KAGOYA Internet Routing サービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧にになりたい項目をクリックしてください。
価格は但し書きがあるものを除き、「10%」の税込価格となっています。
消費税改正に基づき、2019年9月分のご利用料金までは「8%」、2019年10月分のご利用料金から「10%」の消費税率を適用いたします。
⇒【重要】改正消費税法の対応に関する訂正のお知らせ
サービス形態 | 共用サーバー | フルマネージド専用サーバー | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスプラン名称 | 共用サーバー | マネージド専用サーバー | |||||||||||
S12 | S22 | S32 | 044 Quad |
044s Quad |
084s Octo |
124s Hexa x2 |
164s Octo x2 |
サービス形態 | 共用サーバー | フルマネージド専用サーバー | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスプラン名称 | 共用サーバー | マネージド専用サーバー | ||||||||||||||||
S12 | S22 | S32 | 044 Quad |
044s Quad |
084s Octo |
124s Hexa x2 |
164s Octo x2 |
|||||||||||
初期費用(円) | 0 | 3,300 | 3,300 | 44,000 | 44,000 | 99,000 | 132,000 | 165,000 | ||||||||||
(※1) 基本料金(円) |
1ヶ月毎月支払い | 1,100 | 2,200 | 3,300 | 11,000 | 17,600 | 28,600 | 35,200 | 44,000 | |||||||||
12ヶ月一括支払い | 10,560 (1ヶ月あたり 880円) |
21,120 (1ヶ月あたり 1,760円) |
31,680 (1ヶ月あたり 2,640円) |
118,800 (1ヶ月あたり 9,900円) |
190,080 (1ヶ月あたり 15,840円) |
308,880 (1ヶ月あたり 25,740円) |
380,160 (1ヶ月あたり 31,680円) |
475,200 (1ヶ月あたり 39,600円) |
||||||||||
(※2)ウェブサーバー | ||||||||||||||||||
(※2) ウェブ サーバー |
ストレージ容量 | SSD 100GB |
SSD 200GB |
SSD 300GB |
SATA 2TB |
SSD 1TB |
SSD 1TB |
SSD 1TB |
SSD 1TB |
|||||||||
WEBサイト追加容量 | 220円/月 (10GBごと) |
- | - | - | - | - | ||||||||||||
RAID | - | - | - | RAID1 (Hot Swap) |
RAID1 (Hot Swap) |
RAID1 (Hot Swap) |
RAID1 (Hot Swap) |
RAID1 (Hot Swap) |
||||||||||
メモリー | 標準容量 | 16GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | ||||||||||||
メモリーアップグレード | 16G → 24G | 44,000円 | 44,000円 | 44,000円 | - | - | ||||||||||||
16G → 32G | 88,000円 | 88,000円 | 88,000円 | |||||||||||||||
32G → 48G | - | - | - | 88,000円 | 88,000円 | |||||||||||||
32G → 64G | 154,000円 | 154,000円 | ||||||||||||||||
32G → 96G | 308,000円 | 308,000円 | ||||||||||||||||
CPU | ブランド | Intel Xeon |
Intel Xeon |
Intel Xeon |
Intel Xeon |
Intel Xeon |
||||||||||||
コアの数 | 4 | 4 | 8 | 6 ×2 |
8 ×2 |
|||||||||||||
電源冗長化 | なし | なし | あり (Hot Plug) |
あり (Hot Plug) |
あり (Hot Plug) |
|||||||||||||
1サーバーあたりの 最大収容アカウント数(利用者数) |
200 | 200 | 100 | 1アカウントで専有 | ||||||||||||||
IPv4アドレス | 収容サーバーのIPアドレスを共用 | 1IPアドレス | ||||||||||||||||
IPv6アドレス | - | - | - | 無料(申込要) | ||||||||||||||
OS | CentOS 7系 64bit | |||||||||||||||||
Apache | Nginx + Apache 2.4系 | |||||||||||||||||
標準文字コード | UTF-8 | |||||||||||||||||
httpdの起動権限 | ユーザーアカウント | |||||||||||||||||
回線 | ||||||||||||||||||
快適にご利用いただける 転送量の目安 |
120GB/日 | 160GB/日 | 200GB/日 | - | - | - | - | - | ||||||||||
標準回線 | - | - | - |
共有(ベストエフォート型) ※ トラフィックブースターを利用することで、 保証帯域(1Mbps ~ 200Mbps)を自由に設定できます。 |
||||||||||||||
トラフィックブースター | (※3)時間単価 | 保証帯域 | 1Mbps | 01:00~23:00 | 10円/1時間 | |||||||||||||
23:00~01:00 | 50円/1時間 | |||||||||||||||||
2Mbps | 01:00~23:00 | 19円/1時間 | ||||||||||||||||
23:00~01:00 | 99円/1時間 | |||||||||||||||||
5Mbps | 01:00~23:00 | 37円/1時間 | ||||||||||||||||
23:00~01:00 | 245円/1時間 | |||||||||||||||||
10Mbps | 01:00~23:00 | 69円/1時間 | ||||||||||||||||
23:00~01:00 | 490円/1時間 | |||||||||||||||||
20Mbps | 01:00~23:00 | 118円/1時間 | ||||||||||||||||
23:00~01:00 | 979円/1時間 | |||||||||||||||||
50Mbps | 01:00~23:00 | 231円/1時間 | ||||||||||||||||
23:00~01:00 | 2,445円/1時間 | |||||||||||||||||
100Mbps | 01:00~23:00 | 416円/1時間 | ||||||||||||||||
23:00~01:00 | 4,890円/1時間 | |||||||||||||||||
200Mbps | 01:00~23:00 | 741円/1時間 | ||||||||||||||||
23:00~01:00 | 9,779円/1時間 | |||||||||||||||||
メールサーバー | ||||||||||||||||||
標準メール容量 | - | 100GB | 100GB | 80GB | ||||||||||||||
(※4) 基本料金内で設定可能な メールアカウント数 |
10,000 | 10,000 | 8,000 | |||||||||||||||
メールアカウント追加 | 0円 ※ 標準メール容量を超える場合は追加料金が必要です。 |
|||||||||||||||||
無料範囲外のメールボックス | ~100GB以下 | |||||||||||||||||
100GB超~ | ||||||||||||||||||
POP3 over SSL 対応 | 標準 | |||||||||||||||||
SMTP over SSL 対応 | 標準 | |||||||||||||||||
IMAP(IMAP over SSL 対応) | 標準 | |||||||||||||||||
(※5) Active! mail |
標準 | 50メールアカウントまで無料 | ||||||||||||||||
無料範囲外 | 440円/月 (50メールアカウントごと) |
|||||||||||||||||
メールウィルスチェック | 標準 | |||||||||||||||||
迷惑メール対策 | 無料 | |||||||||||||||||
メール転送 | 標準 | |||||||||||||||||
自動返信メール | 標準 (1メールアカウントごとに1設定) |
|||||||||||||||||
メールアカウント管理権限設定 | 標準 | |||||||||||||||||
メールアカウント一括設定(エクスポート/インポート) | 標準 | |||||||||||||||||
メーリング リスト |
標準装備 |
1個 (登録メンバー100アドレス/1メーリングリスト) |
10個 (登録メンバー100アドレス/1メーリングリスト) |
|||||||||||||||
メーリングリスト追加 | 550円/月 (登録メンバー100アドレス) |
|||||||||||||||||
登録メンバー追加 | 550円/月 (登録メンバー100アドレスごと) |
|||||||||||||||||
(※6) Active! gate |
Active! gate | 基本料金 | 無料 | |||||||||||||||
利用料金 | 264円/月 (1メールアドレスごと) |
|||||||||||||||||
Active! gate (上司承認付き) |
基本料金 | 無料 | ||||||||||||||||
利用料金 | 330円/月 (1メールアドレスごと) |
|||||||||||||||||
専用 Active! gate | 基本料金 | 13,200円/月 | ||||||||||||||||
利用料金 | 440円/月 (1メールアドレスごと) |
|||||||||||||||||
専用 Active! gate (上司承認付き) |
基本料金 | 13,200円/月 | ||||||||||||||||
利用料金 | 550円/月 (1メールアドレスごと) |
|||||||||||||||||
WEB | ||||||||||||||||||
FTP | 標準 (メインFTPアカウント1つ) |
|||||||||||||||||
サブFTPアカウント追加 | 無料 (サブFTPアカウント数 無制限) |
|||||||||||||||||
FTP over SSL 対応 | 標準 | |||||||||||||||||
FTPアクセス制限 | 標準 | |||||||||||||||||
SSHアクセス | 標準 (メインアカウントのみ) [公開鍵認証] |
|||||||||||||||||
SFTP 対応 | 対応 | |||||||||||||||||
CGI | 標準 (使用可能言語: Perl, PHP, bash など) |
|||||||||||||||||
PHP | モジュール版PHP | バージョン 7.4系 | バージョン 5.6系 / 7.0系 / 7.1系 / 7.2系 / 7.3系 / 7.4系 切り替え可 | |||||||||||||||
CGI版PHP | バージョン 5.6系 / 7.0系 / 7.1系 / 7.2系 / 7.3系 | - | ||||||||||||||||
PHP設定変更 | 標準 設定可能項目一覧 ※ 一部、専用サーバーの場合のみ変更可能な設定項目があります。 |
|||||||||||||||||
SSI | 標準 | |||||||||||||||||
.htaccess設定 | 標準 | |||||||||||||||||
アクセス制限 | 標準 | |||||||||||||||||
WebDAV | - | - | - | 無料 | ||||||||||||||
cron | - | 標準 | ||||||||||||||||
エラーログ | 標準 | |||||||||||||||||
FTPログ | 標準 | |||||||||||||||||
(※7)データベース | ||||||||||||||||||
MySQL | バージョン | 5.7系 | ||||||||||||||||
外部データベースサーバー [SSD] |
標準容量 | - | 10GB | 20GB | - | - | - | - | - | |||||||||
追加容量 | 770円/月 (1GBごと) |
|||||||||||||||||
上限容量 | 20GB | |||||||||||||||||
ウェブサーバー内部 (localhost) |
- | - | - | 標準容量無制限 (ウェブサーバーのストレージ容量の範囲内) |
||||||||||||||
管理ユーティリティ | phpMyAdmin | 標準 | ||||||||||||||||
SQLite3 | ウェブサーバー内部 (localhost) |
標準容量無制限 (ウェブサーバーのストレージ容量の範囲内) |
||||||||||||||||
監視 | ||||||||||||||||||
リソース監視 | CPU使用状況グラフ表示 | 標準 | ||||||||||||||||
メモリー使用状況グラフ表示 | 標準 | |||||||||||||||||
負荷状況グラフ表示 | 標準 | |||||||||||||||||
トラフィック状況グラフ表示 | 標準 | |||||||||||||||||
Apacheのプロセス状況グラフ表示 | 標準 | |||||||||||||||||
ディスク使用状況グラフ表示 | 標準 ※ 専用サーバーの場合のみ表示 |
|||||||||||||||||
バックアップ | ||||||||||||||||||
バックアップサービス | Lite | 上限10GB | 無料 | |||||||||||||||
(※8) Pro |
~10GB | 550円/月 | ||||||||||||||||
10GB~20GB | 880円/月 | |||||||||||||||||
20GB~50GB | 1,650円/月 | |||||||||||||||||
50GB~100GB | 2,200円/月 | |||||||||||||||||
100GB~200GB | 3,300円/月 | |||||||||||||||||
200GB~500GB | 5,500円/月 | |||||||||||||||||
500GB~1TB | 8,800円/月 | |||||||||||||||||
1TB~2TB | 15,400円/月 | |||||||||||||||||
ドメイン | ||||||||||||||||||
KAGOYA セレクトドメイン |
Webサイトアドレスでの利用 | 無料 (1サイトアドレスのみ設定可) |
||||||||||||||||
メールアドレスでの利用 | 無料 (1メールアカウントごとに1設定) |
|||||||||||||||||
独自ドメイン | 新規取得費用 | JPドメイン (1年間有効) |
新規契約時 | 1個無料 ※ メールプラン共用タイプ、WordPress専用サーバー、desknet's NEO 専用プラン、アカデミックプランを除く (ご契約月とその翌月末までの初回のみ) |
||||||||||||||
通常取得時 | 8,800円 | |||||||||||||||||
gTLDドメイン (1年間有効) |
新規契約時 | 1個無料 ※ メールプラン共用タイプ、WordPress専用サーバー、desknet's NEO 専用プラン、アカデミックプランを除く (ご契約月とその翌月末までの初回のみ) |
||||||||||||||||
通常取得時 | 5,500円 | |||||||||||||||||
.kyotoドメイン (1年間有効) |
8,800円 | |||||||||||||||||
移管手数料 (転入/転出) |
JPドメイン (指定事業者変更) |
無料 | ||||||||||||||||
gTLDドメイン (レジストラ変更) |
無料 | |||||||||||||||||
.kyotoドメイン (レジストラ変更) |
転入: 8,800円 / 転出: 無料 | |||||||||||||||||
更新費用(1年ごと) | JPドメイン | 5,500円 | ||||||||||||||||
gTLDドメイン | 5,500円 | |||||||||||||||||
.kyotoドメイン | 8,800円 | |||||||||||||||||
復旧 費用 |
JPドメイン | 5,500円 | ||||||||||||||||
gTLDドメイン | 20,691円 | |||||||||||||||||
.kyotoドメイン | 27,500円 | |||||||||||||||||
登録者名変更手数料 | 汎用JP | 5,500円 (登録者名・組織名以外の登録情報変更: 無料、公開連絡窓口変更: 無料) |
||||||||||||||||
属性JP | 8,800円 (登録者名・組織名・組織種別・住所・登記年月日・登記地住所・登録担当者、または登録担当者の組織名・代表法人・代表者(任意団体の場合のみ)・サービス提供者の商号(ネットワークサービスの場合) 以外の登録情報変更: 無料) |
|||||||||||||||||
gTLD | 3,300円 (登録者名・組織名以外の登録情報変更: 無料) |
|||||||||||||||||
独自ドメイン(Web) | 設定数 | 無制限 マルチドメイン設定も可 |
||||||||||||||||
独自ドメイン(メール) | 設定数 | - | 無制限 マルチドメイン設定も可 |
|||||||||||||||
DNSレコード設定 | 無料 マルチドメイン設定も可 |
|||||||||||||||||
セキュリティ | ||||||||||||||||||
IPS | (※9)標準 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
IPS(月次レポート付) | 初期費用(円) | - | - | - | 5,500 | |||||||||||||
月額費用(円) | 6,380 | 6,380 | 20,240 | 37,400 | 37,400 | |||||||||||||
WAF | (※10)無料 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
WAF(ログ出力機能付) | 月額費用(円) | - | - | - | 6,600 | 6,600 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |||||||||
IPS+WAFセット | 初期費用(円) | - | - | - | 5,500 ※ IPSの初期費用 |
|||||||||||||
月額費用(円) | 11,000 | 11,000 | 28,600 | 42,900 | 42,900 | |||||||||||||
SSL証明書 | SNI(ネームベース) | 対応 | ||||||||||||||||
無料SSLサーバー証明書 | Let's Encrypt | 自動更新 | 無料 | |||||||||||||||
SSLサーバー証明書取得費用 | ドメイン認証SSL | RapidSSL | 1年 | 9,350円 | ||||||||||||||
ジオトラスト クイックSSLプレミアム |
1年 | 34,430円 | ||||||||||||||||
企業認証SSL | SureServer | 1年 | 49,500円 | |||||||||||||||
ジオトラスト トゥルービジネスID |
1年 | 60,500円 | ||||||||||||||||
セコムパスポート for Web SR3.0 |
1年 | 60,500円 | ||||||||||||||||
デジサート セキュア・サーバID |
1年 | 89,100円 | ||||||||||||||||
デジサート グローバル・サーバID |
1年 | 151,800円 | ||||||||||||||||
EV-SSL | SureServer EV | 1年 | 49,500円 | |||||||||||||||
ジオトラスト トゥルービジネスID with EV | 1年 | 126,720円 | ||||||||||||||||
セコムパスポート for Web EV2.0 |
1年 | 148,500円 | ||||||||||||||||
セコムパスポート for Web EV2.0 更新 |
1年 | 143,000円 | ||||||||||||||||
デジサート セキュア・サーバID EV | 1年 | 178,200円 | ||||||||||||||||
デジサート グローバル・サーバID EV | 1年 | 240,900円 | ||||||||||||||||
SSLサーバー証明書設定費用 | 当社で取得したSSL証明書 | 無料 | ||||||||||||||||
当社以外で取得したSSL証明書(持ち込み) | 新規契約時 (ご契約月とその翌月末までの初回のみ) |
24ヶ月未満 | 0円 | |||||||||||||||
通常設定時 | 24ヶ月未満 | 11,000円 | ||||||||||||||||
CGI | ||||||||||||||||||
簡単インストール | WordPress | 無料 (要MySQLデータベース) |
||||||||||||||||
MODX | 無料 (要MySQLデータベース) |
|||||||||||||||||
メールワイズ | 要ライセンス購入(試用期間60日) ※ 2020年9月30日をもちまして、新規ライセンスの販売を終了しました。 |
|||||||||||||||||
サイボウズOffice10 | 要ライセンス購入(試用期間60日) | |||||||||||||||||
サイボウズOffice10 | セキュリティー対策パック | 55,000円~ 要ライセンス購入 |
||||||||||||||||
サイボウズOffice10 for SaaS | スタンダード | 2,750円/月(5ユーザー単位) | ||||||||||||||||
プレミアム | 4,400円/月(5ユーザー単位) | |||||||||||||||||
EC-CUBE 4 | 無料 (要MySQLデータベース) |
|||||||||||||||||
phpMyAdmin | 無料 | |||||||||||||||||
接続 | ||||||||||||||||||
接続 | フレッツ光ネクスト | ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ | 1,980円/月 | |||||||||||||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 1,980円/月 | |||||||||||||||||
マンションタイプ/マンション・ハイスピードタイプ | 1,980円/月 | |||||||||||||||||
マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 1,980円/月 | |||||||||||||||||
ビジネスタイプ | 55,000円/月 | |||||||||||||||||
ファミリータイプ(IPv6トンネル方式)/ファミリー・ハイスピードタイプ(IPv6トンネル方式) | 1,980円/月 | |||||||||||||||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼(IPv6トンネル方式) | 1,980円/月 | |||||||||||||||||
マンションタイプ(IPv6トンネル方式)/マンション・ハイスピードタイプ(IPv6トンネル方式) | 1,980円/月 | |||||||||||||||||
マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼(IPv6トンネル方式) | 1,980円/月 | |||||||||||||||||
ビジネスタイプ(IPv6トンネル方式) | 55,000円/月 | |||||||||||||||||
フレッツ光ライト | ファミリータイプ | 200MB未満 | 165円/月 | |||||||||||||||
200MB~ 1,200MB未満 |
880円/月 | |||||||||||||||||
1,200MB以上 | 1,320円/月 | |||||||||||||||||
マンションタイプ | 200MB未満 | 165円/月 | ||||||||||||||||
200MB~ 1,200MB未満 |
880円/月 | |||||||||||||||||
1,200MB以上 | 1,320円/月 | |||||||||||||||||
フレッツ光プレミアム | ファミリータイプ | 2,200円/月 ※ 2019年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||||||||||
マンションタイプ | 2,200円/月 ※ 2019年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||||||||
Bフレッツ | ハイパーファミリー | 2,200円/月 ※ 2017年11月30日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||||||||||
ファミリー100/ ニューファミリー |
2,200円/月 ※ 2017年11月30日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||||||||
マンション | 1,980円/月 ※ 2017年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||||||||
ベーシック | 6,600円/月 | |||||||||||||||||
フレッツADSL | 1.5M | 1,100円/月 | ||||||||||||||||
8M | 1,100円/月 | |||||||||||||||||
モア(12M) | 1,100円/月 | |||||||||||||||||
モアⅡ(24M) モアⅡ(40M) モア24(24M) モア40(40M) |
1,100円/月 | |||||||||||||||||
モアⅢ(47M) モアスペシャル(47M) |
1,100円/月 | |||||||||||||||||
フレッツISDN | 標準 | |||||||||||||||||
固定IP接続サービス | 初期費用 | 11,000円 | ||||||||||||||||
フレッツ光ネクスト | ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ | 1IP | 10,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||
8IP | 18,480円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
16IP | 32,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
32IP | 54,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 1IP | 10,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
||||||||||||||||
8IP | 18,480円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
16IP | 32,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
32IP | 54,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
マンションタイプ/マンション・ハイスピードタイプ | 1IP | 10,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
||||||||||||||||
8IP | 18,480円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
16IP | 32,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
32IP | 54,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 1IP | 10,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
||||||||||||||||
8IP | 18,480円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
16IP | 32,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
32IP | 54,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
ビジネスタイプ | 1IP | 標準 | ||||||||||||||||
8IP | 113,300円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
16IP | 147,400円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
32IP | 231,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
フレッツ光プレミアム | ファミリータイプ | 1IP | 11,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||
8IP | 18,700円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
16IP | 33,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
32IP | 55,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
マンションタイプ | 1IP | 11,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
||||||||||||||||
8IP | 18,700円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
16IP | 33,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
32IP | 55,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
Bフレッツ | ファミリー | 1IP | 11,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年11月30日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||||||
8IP | 18,700円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年11月30日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||||||||
16IP | 33,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年11月30日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||||||||
32IP | 55,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年11月30日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||||||||
マンション | 1IP | 11,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||||||||||
8IP | 18,700円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||||||||
16IP | 33,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||||||||
32IP | 55,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||||||||
ベーシック | 1IP | 26,400円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
||||||||||||||||
8IP | 36,300円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
16IP | 56,100円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
32IP | 91,300円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
フレッツADSL | 1IP | 5,500円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
||||||||||||||||
8IP | 11,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
16IP | 19,800円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
32IP | 31,900円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
フレッツISDN | 1IP | 4,400円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
||||||||||||||||
8IP | 7,700円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||||||||||
(※11) IP電話(Kagoya Net Phone) |
初期費用 | 無料 | ||||||||||||||||
月額基本料 | 無料 | |||||||||||||||||
ユニバーサルサービス料 | <ユニバーサルサービス料> ※ ユニバーサルサービス料は定期的に見直されますので、価格はリンク先をご確認ください。 |
|||||||||||||||||
通話料金 | Kagoya Net Phone利用者への通話 | 無料 | ||||||||||||||||
提携ISPのIP電話への通話 <提携ISP一覧> |
無料 | |||||||||||||||||
その他のIP電話への通話 | 8.0円(税込 8.8円)/3分 | |||||||||||||||||
国内固定電話への通話 | 8.5円(税込 9.35円)/3分 | |||||||||||||||||
国内携帯電話への通話 | 17.0円(税込 18.7円)/1分 | |||||||||||||||||
PHSへの通話 | 10円(税込 11円)/1通話+10円(税込 11円)/1分 | |||||||||||||||||
国際電話 | <国際通話料金表> | |||||||||||||||||
その他サービス | ||||||||||||||||||
サーバー乗り換え安心おまかせパック | 11,000円 ※ 他社からのお引越しで、ご契約月とその翌月末日までの申し込みのみ |
|||||||||||||||||
作業代行サービス | Webデータ移行/1ディレクトリ | 11,000円 ※ サーバー乗り換え完了後のURL確認(1URLまで)を含む |
||||||||||||||||
サーバー乗り換え完了後のURL確認/1URL(追加分) | 5,500円 | |||||||||||||||||
データベース移行/1データベース | 11,000円 | |||||||||||||||||
メールアカウント・アドレス設定/1ドメイン | 11,000円 ※ 500メールアカウントまで |
|||||||||||||||||
メールデータ削除/1アカウント(メインアカウント) | 11,000円 | |||||||||||||||||
メールデータ削除/1アカウント(メインアカウント以外) | 5,500円 | |||||||||||||||||
Webサーバー上のデータ削除(指定ディレクトリまたはファイルごと) | 5,500円 | |||||||||||||||||
DNSレコード設定/1設定 | 5,500円 | |||||||||||||||||
Webサイト ドメイン設定/1設定 | 5,500円 | |||||||||||||||||
メール ドメイン設定/1設定 | 5,500円 | |||||||||||||||||
サブFTPアカウント設定/1設定 | 5,500円 | |||||||||||||||||
FTPアクセス/1設定 | 5,500円 | |||||||||||||||||
SSHアクセス/1設定 | 5,500円 | |||||||||||||||||
アクセス制限/1設定 | 5,500円 | |||||||||||||||||
アクセス解析/1設定 | 5,500円 | |||||||||||||||||
その他作業/1設定 | 5,500円 | |||||||||||||||||
時間課金 | 11,000円/1時間 | |||||||||||||||||
サーバー移行支援サービス | (※12) 「お見積もりご依頼フォーム」から、お見積もりをご依頼ください。 | |||||||||||||||||
KAGOYA 訪問サポート | (※13) 基本料金(出張費用含む) + 特定作業料金 + 時間当たりの作業料金 | |||||||||||||||||
サポート | ||||||||||||||||||
サポートサイト | 標準 | |||||||||||||||||
お問い合わせ窓口 | 電話 | 標準 | ||||||||||||||||
メール | 標準 | |||||||||||||||||
標準 | ||||||||||||||||||
契約 | ||||||||||||||||||
お試し期間 | 2 週間無料 | - | ||||||||||||||||
契約期間 | 毎月の自動更新((※1)最低契約期間なし) | |||||||||||||||||
月額利用料金初月無料 | お申込み月の末日まで月額利用料金無料 ※ 初期費用が必要なサービスは、初月に初期費用が発生します。 |
|||||||||||||||||
商用利用/領域再販 | 可 | |||||||||||||||||
サービスプラン 変更 |
(※14) 初期費用 |
S12から | - | 3,300 | 3,300 | 44,000 | 44,000 | 99,000 | 132,000 | 165,000 | ||||||||
S22から | 無料 | - | 無料 | |||||||||||||||
S32から | 無料 | - | ||||||||||||||||
044 Quadから | 3,300 | 3,300 | - | |||||||||||||||
044s Quadから | 44,000 | - | ||||||||||||||||
084s Octoから | 44,000 | - | ||||||||||||||||
124s Hexa x2から | 99,000 | - | ||||||||||||||||
164s Octo x2から | 132,000 | - | ||||||||||||||||
旧共用から | 165,000 | |||||||||||||||||
共用3G ENTRYから | ||||||||||||||||||
共用3G STANDARDから | 無料 | 無料 | ||||||||||||||||
共用3G PROFESSIONALから | ||||||||||||||||||
共用S10,11から | 3,300 | 3,300 | ||||||||||||||||
共用S20,21から | 無料 | 無料 | ||||||||||||||||
共用S30,31から | ||||||||||||||||||
旧専用から | 3,300 | 3,300 | ||||||||||||||||
旧専用3Gから | ||||||||||||||||||
旧マネージド専用から | ||||||||||||||||||
(※15) データ移行 手数料 |
S12から | - | - | - | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||||||
S22から | ||||||||||||||||||
S32から | ||||||||||||||||||
マネージド専用サーバー | 044 Quad から | - | - | |||||||||||||||
044s Quad から | 5,500円 | - | ||||||||||||||||
084s Octo から | 5,500円 | - | ||||||||||||||||
124s Hexa x2 から | 5,500円 | - | ||||||||||||||||
164s Octo x2 から | 5,500円 | - | ||||||||||||||||
旧共用サーバー | スタンダード10から | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||||||||
スタンダード20から | ||||||||||||||||||
スタンダード40から | ||||||||||||||||||
スタンダード100から | ||||||||||||||||||
Bプランから | 5,500円 | |||||||||||||||||
共用サーバー3G | ENTRYから | 無料 | ||||||||||||||||
STANDARDから | ||||||||||||||||||
PROFESSIONALから | ||||||||||||||||||
共用サーバー | S10,11から | |||||||||||||||||
S20,21から | ||||||||||||||||||
S30.31から | ||||||||||||||||||
旧専用サーバー | 専用 TIGERから | |||||||||||||||||
専用50から | ||||||||||||||||||
専用100から | 5,500円 | |||||||||||||||||
専用200から | 5,500円 | 5,500円 | ||||||||||||||||
専用500から | 5,500円 | 5,500円 | ||||||||||||||||
専用1000から | ||||||||||||||||||
専用2000から | ||||||||||||||||||
専用サーバー3G | 専用101から | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||||||||
201から | ||||||||||||||||||
301から | ||||||||||||||||||
Quadから | ||||||||||||||||||
401から | 5,500円 | 5,500円 | ||||||||||||||||
501から | ||||||||||||||||||
601から | 5,500円 | 5,500円 | ||||||||||||||||
701から | 5,500円 | |||||||||||||||||
102から | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |||||||||||||
202から | ||||||||||||||||||
