KAGOYA Internet Routing サービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
サービスプラン名称 | desknet's NEO 専用プラン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ||||||
目安ユーザー | ~ 50ユーザー | 50ユーザー ~ | 300ユーザー ~ | 600 ユーザー ~ | |||||
初期費用(円) | 無料 | ||||||||
(※1) 基本料金(円) |
1ヶ月毎月支払い | 4,620 | 9,900 | 16,500 | 46,200 | ||||
12ヶ月一括支払い | 50,160 (1ヶ月あたり 4,180) |
106,920 (1ヶ月あたり 8,910) |
178,200 (1ヶ月あたり 14,850) |
498,960 (1ヶ月あたり 41,580) |
|||||
(※2) ウェブサーバー |
desknet's NEO 専用プラン | ||||||||
ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ||||||
ウェブ サーバー |
SSD | 容量 | 500GB | 1,000GB(1TB) | 1,000GB(1TB) | 1,000GB(1TB) | |||
メモリー | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||||
CPU | 仮想6コア | 仮想8コア | 仮想16コア | 仮想32コア | |||||
IPv4アドレス | 1IPアドレス | ||||||||
回線 | desknet's NEO 専用プラン | ||||||||
ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ||||||
利用回線 | 共有(ベストエフォート型) | ||||||||
ライセンス | desknet's NEO 専用プラン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ||||||
ライセンス費用 | 「パッケージ版」インストール済 ※ 要ライセンス購入(試用期間60日) |
||||||||
基本ライセンス | 基本ライセンス | 5ユーザー | 82,500円 | ||||||
10ユーザー | 110,000円 | ||||||||
20ユーザー | 165,000円 | ||||||||
30ユーザー | 220,000円 | ||||||||
50ユーザー | 275,000円 | ||||||||
100ユーザー | 550,000円 | ||||||||
200ユーザー | 1,100,000円 | ||||||||
300ユーザー | 1,650,000円 | ||||||||
400ユーザー | 2,200,000円 | ||||||||
500ユーザー | 2,750,000円 | ||||||||
600ユーザー | 3,300,000円 | ||||||||
700ユーザー | 3,850,000円 | ||||||||
800ユーザー | 4,400,000円 | ||||||||
900ユーザー | 4,950,000円 | ||||||||
1,000ユーザー | 5,236,000円 | ||||||||
1,500ユーザー | 5,841,000円 | ||||||||
2,000ユーザー | 6,490,000円 | ||||||||
3,000ユーザー | 7,788,000円 | ||||||||
5,000ユーザー | 9,735,000円 | ||||||||
7,000ユーザー | 11,682,000円 | ||||||||
10,000ユーザー | 13,629,000円 | ||||||||
無制限ユーザー | 16,874,000円 | ||||||||
追加ライセンス | 5ユーザー | 27,500円 | |||||||
10ユーザー | 55,000円 | ||||||||
20ユーザー | 110,000円 | ||||||||
50ユーザー | 275,000円 | ||||||||
100ユーザー | 550,000円 | ||||||||
1,000 → 1,500ユーザー | 605,000円 | ||||||||
1,500 → 2,000ユーザー | 649,000円 | ||||||||
2,000 → 3,000ユーザー | 1,298,000円 | ||||||||
3,000 → 5,000ユーザー | 1,947,000円 | ||||||||
5,000 → 7,000ユーザー | 1,947,000円 | ||||||||
7,000 → 10,000ユーザー | 1,947,000円 | ||||||||
10,000 → 無制限ユーザー | 3,245,000円 | ||||||||
年間サポート(2年目以降) | 20ユーザーまで | 19,800円 | |||||||
50ユーザーまで | 49,500円 | ||||||||
100ユーザーまで | 99,000円 | ||||||||
200ユーザーまで | 154,000円 | ||||||||
300ユーザーまで | 198,000円 | ||||||||
400ユーザーまで | 297,000円 | ||||||||
500ユーザーまで | 396,000円 | ||||||||
600ユーザーまで | 495,000円 | ||||||||
700ユーザーまで | 594,000円 | ||||||||
800ユーザーまで | 693,000円 | ||||||||
900ユーザーまで | 792,000円 | ||||||||
1,000ユーザーまで | 836,000円 | ||||||||
1,500ユーザーまで | 891,000円 | ||||||||
2,000ユーザーまで | 990,000円 | ||||||||
3,000ユーザーまで | 1,188,000円 | ||||||||
5,000ユーザーまで | 1,485,000円 | ||||||||
7,000ユーザーまで | 1,782,000円 | ||||||||
10,000ユーザーまで | 2,079,000円 | ||||||||
無制限ユーザー | 2,574,000円 | ||||||||
AppSuite | 基本ライセンス | 5ユーザー | 66,000円 | ||||||
10ユーザー | 88,000円 | ||||||||
20ユーザー | 132,000円 | ||||||||
30ユーザー | 176,000円 | ||||||||
50ユーザー | 220,000円 | ||||||||
100ユーザー | 440,000円 | ||||||||
200ユーザー | 880,000円 | ||||||||
300ユーザー | 1,320,000円 | ||||||||
400ユーザー | 1,760,000円 | ||||||||
500ユーザー | 2,200,000円 | ||||||||
600ユーザー | 2,640,000円 | ||||||||
700ユーザー | 3,080,000円 | ||||||||
800ユーザー | 3,520,000円 | ||||||||
900ユーザー | 3,960,000円 | ||||||||
1,000ユーザー | 4,188,800円 | ||||||||
1,500ユーザー | 4,672,800円 | ||||||||
2,000ユーザー | 5,192,000円 | ||||||||
3,000ユーザー | 6,230,400円 | ||||||||
5,000ユーザー | 7,788,000円 | ||||||||
7,000ユーザー | 9,345,600円 | ||||||||
10,000ユーザー | 10,903,200円 | ||||||||
無制限ユーザー | 13,499,200円 | ||||||||
追加ライセンス | 5ユーザー | 22,000円 | |||||||
10ユーザー | 44,000円 | ||||||||
20ユーザー | 88,000円 | ||||||||
50ユーザー | 220,000円 | ||||||||
100ユーザー | 440,000円 | ||||||||
1,000→1,500ユーザー | 484,000円 | ||||||||
1,500→2,000ユーザー | 519,200円 | ||||||||
2,000→3,000ユーザー | 1,038,400円 | ||||||||
3,000→5,000ユーザー | 1,557,600円 | ||||||||
5,000→7,000ユーザー | 1,557,600円 | ||||||||
7,000→10,000ユーザー | 1,557,600円 | ||||||||
10,000→無制限ユーザー | 2,596,000円 | ||||||||
年間サポート (2年目以降) |
20ユーザーまで | 15,840円 | |||||||
50ユーザーまで | 39,600円 | ||||||||
100ユーザーまで | 79,200円 | ||||||||
200ユーザーまで | 118,800円 | ||||||||
300ユーザーまで | 158,400円 | ||||||||
400ユーザーまで | 237,600円 | ||||||||
500ユーザーまで | 316,800円 | ||||||||
600ユーザーまで | 396,000円 | ||||||||
700ユーザーまで | 475,200円 | ||||||||
800ユーザーまで | 554,400円 | ||||||||
900ユーザーまで | 633,600円 | ||||||||
1,000ユーザーまで | 668,800円 | ||||||||
1,500ユーザーまで | 712,800円 | ||||||||
2,000ユーザーまで | 792,000円 | ||||||||
3,000ユーザーまで | 950,400円 | ||||||||
5,000ユーザーまで | 1,188,000円 | ||||||||
7,000ユーザーまで | 1,425,600円 | ||||||||
10,000ユーザーまで | 1,663,200円 | ||||||||
無制限ユーザー | 2,059,200円 | ||||||||
(※4) ウェブ会議 |
年間ライセンス | 1会議室 | 110,000円 | ||||||
2会議室 | 220,000円 | ||||||||
3会議室 | 330,000円 | ||||||||
4会議室 | 440,000円 | ||||||||
5会議室 | 550,000円 | ||||||||
6会議室 | 660,000円 | ||||||||
7会議室 | 770,000円 | ||||||||
8会議室 | 880,000円 | ||||||||
9会議室 | 990,000円 | ||||||||
10会議室 | 1,100,000円 | ||||||||
追加ライセンス | 1会議室 | 110,000円 | |||||||
2会議室 | 220,000円 | ||||||||
3会議室 | 330,000円 | ||||||||
4会議室 | 440,000円 | ||||||||
5会議室 | 550,000円 | ||||||||
年間サポートサービス | 1会議室 | 22,000円 | |||||||
2会議室 | 44,000円 | ||||||||
3会議室 | 66,000円 | ||||||||
4会議室 | 88,000円 | ||||||||
5会議室 | 110,000円 | ||||||||
6会議室 | 132,000円 | ||||||||
7会議室 | 154,000円 | ||||||||
8会議室 | 176,000円 | ||||||||
9会議室 | 198,000円 | ||||||||
10会議室 | 220,000円 | ||||||||
交通費・経費精算 | 年間ライセンス (新規/更新) |
20ユーザーまで | 22,000円/年 | ||||||
50ユーザーまで | 49,500円/年 | ||||||||
100ユーザーまで | 99,000円/年 | ||||||||
200ユーザーまで | 198,000円/年 | ||||||||
300ユーザーまで | 264,000円/年 | ||||||||
400ユーザーまで | 352,000円/年 | ||||||||
500ユーザーまで | 440,000円/年 | ||||||||
600ユーザーまで | 517,000円/年 | ||||||||
700ユーザーまで | 594,000円/年 | ||||||||
800ユーザーまで | 671,000円/年 | ||||||||
900ユーザーまで | 726,000円/年 | ||||||||
1,000ユーザーまで | 792,000円/年 | ||||||||
再継続 年間サポート |
desknet's NEO | 20ユーザーまで | 59,400円 | ||||||
50ユーザーまで | 148,500円 | ||||||||
100ユーザーまで | 297,000円 | ||||||||
200ユーザーまで | 462,000円 | ||||||||
300ユーザーまで | 594,000円 | ||||||||
400ユーザーまで | 891,000円 | ||||||||
500ユーザーまで | 1,188,000円 | ||||||||
600ユーザーまで | 1,485,000円 | ||||||||
700ユーザーまで | 1,782,000円 | ||||||||
800ユーザーまで | 2,079,000円 | ||||||||
900ユーザーまで | 2,376,000円 | ||||||||
1,000ユーザーまで | 2,508,000円 | ||||||||
1,500ユーザーまで | 2,673,000円 | ||||||||
2,000ユーザーまで | 2,970,000円 | ||||||||
3,000ユーザーまで | 3,564,000円 | ||||||||
5,000ユーザーまで | 4,455,000円 | ||||||||
7,000ユーザーまで | 5,346,000円 | ||||||||
10,000ユーザーまで | 6,237,000円 | ||||||||
無制限ユーザー | 7,722,000円 | ||||||||
AppSuite | 20ユーザーまで | 47,520円 | |||||||
50ユーザーまで | 118,800円 | ||||||||
100ユーザーまで | 237,600円 | ||||||||
200ユーザーまで | 356,400円 | ||||||||
300ユーザーまで | 475,200円 | ||||||||
400ユーザーまで | 712,800円 | ||||||||
500ユーザーまで | 950,400円 | ||||||||
600ユーザーまで | 1,188,000円 | ||||||||
700ユーザーまで | 1,425,600円 | ||||||||
800ユーザーまで | 1,663,200円 | ||||||||
900ユーザーまで | 1,900,800円 | ||||||||
1,000ユーザーまで | 2,006,400円 | ||||||||
1,500ユーザーまで | 2,138,400円 | ||||||||
2,000ユーザーまで | 2,376,000円 | ||||||||
3,000ユーザーまで | 2,851,200円 | ||||||||
5,000ユーザーまで | 3,564,000円 | ||||||||
7,000ユーザーまで | 4,276,800円 | ||||||||
10,000ユーザーまで | 4,989,600円 | ||||||||
無制限ユーザー | 6,177,600円 | ||||||||
バックアップ | desknet's NEO 専用プラン | ||||||||
ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ||||||
バックアップ サービス |
Lite | 上限10GB | 標準 | ||||||
(※5) Pro |
~10GB | 550円 | |||||||
10GB~20GB | 880円 | ||||||||
20GB~50GB | 1,650円 | ||||||||
50GB~100GB | 2,200円 | ||||||||
100GB~200GB | 3,300円 | ||||||||
200GB~500GB | 5,500円 | ||||||||
500GB~1TB | 8,800円 | ||||||||
1TB~2TB | 15,400円 | ||||||||
ドメイン | desknet's NEO 専用プラン | ||||||||
ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ||||||
標準ドメイン | 無料 ([任意のホスト名].kagoyacloud.com を設定可) ※ 共用SSL証明書を利用可 |
||||||||
※ SSL証明書が必須 | 取得・管理費用 | <独自ドメイン取得・管理料金表> | |||||||
独自ドメイン | 設定数 | 1ドメインのみ | |||||||
セキュリティ | desknet's NEO 専用プラン | ||||||||
ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ||||||
IPアクセス制限 | 無料 | ||||||||
共用SSL証明書 | 標準 ※ 標準ドメイン kagoyacloud.com 利用時に有効 |
||||||||
SSL証明書 | SNI(ネームベース) (※6) |
対応 | |||||||
SSLサーバー証明書取得費用 | <SSLサーバー証明書取得・更新料金表> | ||||||||
その他サービス | desknet's NEO 専用プラン | ||||||||
ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ||||||
サーバー移行支援サービス | (※9) 「お見積もりご依頼フォーム」から、お見積もりをご依頼ください。 | ||||||||
KAGOYA 訪問サポート | (※8) 基本料金(出張費用含む) + 特定作業料金 + 時間当たりの作業料金 | ||||||||
サポート | desknet's NEO 専用プラン | ||||||||
ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ||||||
サポートサイト | 標準 | ||||||||
お問い合わせ窓口 | 電話 | 標準 | |||||||
メール | 標準 | ||||||||
X | 標準 | ||||||||
契約 | desknet's NEO 専用プラン | ||||||||
ブロンズ | シルバー | ゴールド | プラチナ | ||||||
契約期間 | 毎月の自動更新((※1)最低契約期間なし) | ||||||||
月額利用料金初月無料 | お申込み月の末日まで月額利用料金無料 ※ 初期費用が必要なサービスは、初月に初期費用が発生します。 |
||||||||
商用利用/領域再販 | 可 | ||||||||
パスワード再設定 | 無料 | ||||||||