KAGOYA Internet Routing サービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
※ PostgreSQL 8.1,8.4・MySQL 5.0,5.1 は、2015年1月17日をもちまして新規でのご提供を終了しました。
ご覧にになりたい項目をクリックしてください。
価格は但し書きがあるものを除き、「10%」の税込価格となっています。
消費税改正に基づき、2019年9月分のご利用料金までは「8%」、2019年10月分のご利用料金から「10%」の消費税率を適用いたします。
⇒【重要】改正消費税法の対応に関する訂正のお知らせ
サービス形態 | DBサーバー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスプラン名称 | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||||||
共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||||||
8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |||
初期費用(円) | 無料 | |||||||||
(※1) 基本料金(円) |
1ヶ月毎月支払い | 550 | 16,500 | 550 | 16,500 | |||||
12ヶ月一括支払い | 5,280 (1ヶ月あたり 440円) |
158,400 (1ヶ月あたり 13,200円) |
5,280 (1ヶ月あたり 440円) |
158,400 (1ヶ月あたり 13,200円) |
||||||
DBサーバー | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||||||
共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||||||
8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |||
データベース管理システム | PostgreSQL | MySQL | ||||||||
バージョン | 8.1系 | 8.4系 | 8.1系 | 8.4系 | 5.0系 | 5.1系 | 5.0系 | 5.1系 | ||
バージョン変更 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||
ディスク容量 | 標準容量 | 5GB | (※2) 1TB |
5GB | (※2) 1TB |
|||||
追加容量 | 月額550円(1GB単位) | 月額550円(1GB単位) | ||||||||
上限容量 | 10GB | 10GB | ||||||||
データベース数 | 無制限 | |||||||||
1サーバーあたりの 最大収容アカウント数 |
100 | 1 | 100 | 1 | ||||||
CPU | - | Xeon L5410 QuadCore 2.33GHz |
- | Xeon X3430 QuadCore 2.4GHz |
||||||
メモリー | - | 8GB | - | 8GB | ||||||
IPv4アドレス | - | 1IPアドレス | - | 1IPアドレス | ||||||
IPv6アドレス | - | 無料 | - | 無料 | ||||||
IPS | 標準 | |||||||||
機能詳細 | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||||||
共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||||||
8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |||
外部接続 | 利用可 | |||||||||
MySQL ストレージエンジン |
MyISAM | - | - | 利用可 | 利用可 | |||||
InnoDB | - | 利用可 | ||||||||
VIEW | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | ||||||
ファンクション | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | ||||||
プロシージャー | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | ||||||
トリガー | 利用可 | 利用可 | - | 利用可 | ||||||
データベース管理ツール | phpPgAdmin ※ 2022年3月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
phpMyAdmin ※ 2022年3月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
バックアップ | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||||||
共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||||||
8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |||
バックアップサービス | Lite | 上限10GB | 無料 | |||||||
(※3) Pro |
~10GB | 550円 | ||||||||
10GB~20GB | 880円 | |||||||||
20GB~50GB | 1,650円 | |||||||||
50GB~100GB | 2,200円 | |||||||||
100GB~200GB | 3,300円 | |||||||||
200GB~500GB | 5,500円 | |||||||||
500GB~1TB | 8,800円 | |||||||||
1TB~2TB | 15,400円 | |||||||||
その他サービス | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||||||
共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||||||
8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |||
SSLサーバー証明書取得費用 | デジサート バウチャー販売 1年 ~ 6年 |
詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||||
サーバー移行支援サービス | (※4) 「お見積もりご依頼フォーム」から、お見積もりをご依頼ください。 | |||||||||
KAGOYA 訪問サポート | (※5) 基本料金(出張費用含む) + 特定作業料金 + 時間当たりの作業料金 | |||||||||
サポート | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||||||
共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||||||
8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |||
サポートサイト | 標準 | |||||||||
お問い合わせ窓口 | 電話 | 標準 | ||||||||
メール | 標準 | |||||||||
標準 | ||||||||||
契約 | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||||||
共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||||||
8.1 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |||
契約期間 | 毎月の自動更新(最低契約期間なし) | |||||||||
月額利用料金初月無料 | お申込み月の末日まで月額利用料金無料 ※ 初期費用が必要なサービスは、初月に初期費用が発生します。 |
|||||||||
商用利用/領域再販 | 可 | |||||||||
サービスプラン変更 (専用タイプから共用タイプへの変更は不可) |
(※6)無料 | |||||||||
パスワード再設定 | 無料 | |||||||||