KAGOYA Internet Routing サービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
※ メールプラン専用タイプ R2、エンタープライズ R2 は、2021年3月3日をもちまして新規でのご提供を終了しました。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
価格は但し書きがあるものを除き、「10%」の税込価格となっています
サービス形態 | メールサーバー | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスプラン名称 | メールプラン | |||||||||
専用タイプ R2 | エンタープライズ R2 | |||||||||
1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | ||||||
初期費用(円) | 19,800 | 26,400 | 29,700 | 38,500 | 44,000 | |||||
(※1) 基本料金(円) |
1ヶ月毎月支払い | 10,175 | 13,200 | 29,700 | 38,500 | 44,000 | ||||
12ヶ月一括支払い | 109,560 (1ヶ月あたり 9,130円) |
142,560 (1ヶ月あたり 11,880円) |
320,760 (1ヶ月あたり 26,730円) |
415,800 (1ヶ月あたり 34,650円) |
475,200 (1ヶ月あたり 39,600円) |
|||||
メールサーバー | メールプラン | |||||||||
専用タイプ R2 | エンタープライズ R2 | |||||||||
1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | ||||||
ディスク容量 | SATA 1TB (HotSwap RAID1/システム領域を含む) |
SATA 2TB (HotSwap RAID1/システム領域を含む) |
SATA 2TB (HotSwap RAID1/システム領域を含む) |
SATA 4TB (HotSwap RAID10/システム領域を含む) |
SATA 6TB (HotSwap RAID10/システム領域を含む) |
|||||
メモリー | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | |||||
IPv4アドレス | 1IPアドレス | |||||||||
IPv6アドレス | 1IPアドレス | |||||||||
基本料金内で設定可能な メールアカウント数 |
無制限 | |||||||||
メールアカウント追加 | 0円 | |||||||||
POP3 over SSL / SMTP STARTTLS 対応 | 標準 | |||||||||
IMAP(IMAP over SSL 対応) | 標準 | |||||||||
(※3) Active! mail |
標準 | 50メールアカウントまで無料 | ||||||||
無料範囲外 | 440円/月 (50メールアカウントごと) |
|||||||||
メールウィルスチェック | 標準 | |||||||||
迷惑メール対策 | 迷惑メールフィルタ機能 | 無料 | ||||||||
送信ドメイン認証(SPF) [送受信対応] |
標準 | |||||||||
メール転送 | 標準 | |||||||||
自動返信メール | 標準 (1メールアカウントごとに1設定) |
|||||||||
メールアカウント管理権限設定 | 標準 | |||||||||
メールアカウント一括設定(エクスポート/インポート) | 標準 | |||||||||
メーリング リスト |
メーリングリスト追加 | 無料 | ||||||||
登録メンバー追加 | ||||||||||
(※4) Active! gate |
Active! gate | 基本料金 | 無料 | |||||||
利用料金 | 264円/月 (1メールアドレスごと) |
|||||||||
Active! gate (上司承認付き) |
基本料金 | 無料 | ||||||||
利用料金 | 330円/月 (1メールアドレスごと) |
|||||||||
専用 Active! gate | 基本料金 | 13,200円/月 | ||||||||
利用料金 | 440円/月 (1メールアドレスごと) |
|||||||||
専用 Active! gate (上司承認付き) |
基本料金 | 13,200円/月 | ||||||||
利用料金 | 550円/月 (1メールアドレスごと) |
|||||||||
送受信メール一括転送 | 無料 | |||||||||
メールログダウンロード(SMTPログ/アクセスログ) | 標準 | |||||||||
IMAP ON/OFF 切り替え | 標準 | |||||||||
メールアーカイブ サービス |
月額費用 | 2TB (RAID-1) |
55,000円 | |||||||
4TB (RAID-10) |
61,600円 | |||||||||
6TB (RAID-10) |
66,000円 | |||||||||
利用アカウント数 | 500個 | |||||||||
追加アカウント (100個ごと) |
5,500円/月 | |||||||||
利用 ドメイン数 |
無制限 | |||||||||
メール 保存期間 |
5年間 ※ 保存期間の短縮・延長可能(無料) |
|||||||||
メールゲートウェイ | メールプラン | |||||||||
専用タイプ R2 | エンタープライズ R2 | |||||||||
1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | ||||||
標準 | 共用メールゲートウェイ | 専用メールゲートウェイ 1台 (追加メールゲートウェイで冗長構成可) |
||||||||
ディスク容量 | - | SATA 1TB (HotSwap RAID1) |
||||||||
メモリー | 4GB | |||||||||
追加メールゲートウェイ(冗長構成) | 初期費用(円) | 11,000 | ||||||||
月額費用(円) | 11,000 | |||||||||
メールセキュリティアプライアンス | >メールプラン | |||||||||
専用タイプ R2 | エンタープライズ R2 | |||||||||
1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | ||||||
標準 | 共用アプライアンス | 専用アプライアンス (上位アプライアンスにスペックUP可) |
||||||||
アプライアンス スペックUP |
最初 から 利用 |
初期費用(円) | - | 22,000 | ||||||
月額費用(円) | 33,000 (※ 2019年2月7日以前にご契約の場合は 22,000円) ※ 基本料金に上記月額費用が加算されます。 |
|||||||||
途中 から 変更 |
初期費用(円) | 33,000 | ||||||||
月額費用(円) | 33,000 (※ 2019年2月7日以前にご契約の場合は 22,000円) ※ 基本料金に上記月額費用が加算されます。 |
|||||||||
追加アプライアンス | 初期費用(円) | 11,000 | ||||||||
月額費用(円) | 11,000 | |||||||||
追加上位アプライアンス | 初期費用(円) | 33,000 | ||||||||
月額費用(円) | 33,000 | |||||||||
ドメイン | メールプラン | |||||||||
専用タイプ R2 | エンタープライズ R2 | |||||||||
1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | ||||||
KAGOYA セレクトドメイン |
メールアドレスでの利用 | 無料 (1メールアカウントごとに1設定) |
||||||||
独自ドメイン | 取得・管理費用 | <独自ドメイン取得・管理料金表> | ||||||||
独自ドメイン(メール) (@以下1設定ごと) |
設定数無制限 マルチドメイン設定も可 |
|||||||||
DNSレコード設定 | 無料 マルチドメイン設定も可 |
|||||||||
接続 | メールプラン | |||||||||
専用タイプ R2 | エンタープライズ R2 | |||||||||
1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | ||||||
接続 | フレッツ光ネクスト | ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ | 1,980円/月 | |||||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 1,980円/月 | |||||||||
マンションタイプ/マンション・ハイスピードタイプ | 1,980円/月 | |||||||||
マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 1,980円/月 | |||||||||
ビジネスタイプ | 55,000円/月 | |||||||||
ファミリータイプ(IPv6トンネル方式)/ファミリー・ハイスピードタイプ(IPv6トンネル方式) | 1,980円/月 | |||||||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼(IPv6トンネル方式) | 1,980円/月 | |||||||||
マンションタイプ(IPv6トンネル方式)/マンション・ハイスピードタイプ(IPv6トンネル方式) | 1,980円/月 | |||||||||
マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼(IPv6トンネル方式) | 1,980円/月 | |||||||||
ビジネスタイプ(IPv6トンネル方式) | 55,000円/月 | |||||||||
フレッツ光ライト | ファミリータイプ | 200MB未満 | 165円/月 ※ 2024年10月29日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||
200MB~ 1,200MB未満 |
880円/月 ※ 2024年10月29日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
1,200MB以上 | 1,320円/月 ※ 2024年10月29日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
マンションタイプ | 200MB未満 | 165円/月 ※ 2024年10月29日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
200MB~ 1,200MB未満 |
880円/月 ※ 2024年10月29日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
1,200MB以上 | 1,320円/月 ※ 2024年10月29日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
フレッツ光プレミアム | ファミリータイプ | 2,200円/月 ※ 2019年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
マンションタイプ | 2,200円/月 ※ 2019年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
Bフレッツ | ハイパーファミリー | 2,200円/月 ※ 2017年11月30日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
ファミリー100/ ニューファミリー |
2,200円/月 ※ 2017年11月30日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
マンション | 1,980円/月 ※ 2017年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
ベーシック | 6,600円/月 | |||||||||
フレッツADSL | 1.5M | 1,100円/月 ※ 2023年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
8M | 1,100円/月 ※ 2023年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
モア(12M) | 1,100円/月 ※ 2023年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
モアⅡ(24M) モアⅡ(40M) モア24(24M) モア40(40M) |
1,100円/月 ※ 2023年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
モアⅢ(47M) モアスペシャル(47M) |
1,100円/月 ※ 2023年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
フレッツISDN | 標準 ※ 2024年2月29日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
固定IP接続サービス | 初期費用 | 11,000円 | ||||||||
フレッツ光ネクスト | ファミリータイプ/ファミリー・ハイスピードタイプ | 1IP | 10,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||
8IP | 18,480円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
16IP | 32,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
32IP | 54,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 1IP | 10,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
||||||||
8IP | 18,480円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
16IP | 32,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
32IP | 54,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
マンションタイプ/マンション・ハイスピードタイプ | 1IP | 10,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
||||||||
8IP | 18,480円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
16IP | 32,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
32IP | 54,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼 | 1IP | 10,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
||||||||
8IP | 18,480円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
16IP | 32,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
32IP | 54,780円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
ビジネスタイプ | 1IP | 標準 | ||||||||
8IP | 113,300円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
16IP | 147,400円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
32IP | 231,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
フレッツ光プレミアム | ファミリータイプ | 1IP | 11,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||
8IP | 18,700円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
16IP | 33,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
32IP | 55,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
マンションタイプ | 1IP | 11,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
||||||||
8IP | 18,700円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
16IP | 33,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
32IP | 55,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
Bフレッツ | ファミリー | 1IP | 11,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年11月30日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||
8IP | 18,700円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年11月30日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
16IP | 33,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年11月30日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
32IP | 55,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年11月30日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
マンション | 1IP | 11,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
8IP | 18,700円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
16IP | 33,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
32IP | 55,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2017年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
ベーシック | 1IP | 26,400円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
||||||||
8IP | 36,300円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
16IP | 56,100円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
32IP | 91,300円/月 (接続オプションの月額料金を含む) |
|||||||||
フレッツADSL | 1IP | 5,500円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2023年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
8IP | 11,000円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2023年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
16IP | 19,800円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2023年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
32IP | 31,900円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2023年1月31日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
フレッツISDN | 1IP | 4,400円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2024年2月29日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
8IP | 7,700円/月 (接続オプションの月額料金を含む) ※ 2024年2月29日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
(※15) IP電話(Kagoya Net Phone) |
初期費用 | 無料 | ||||||||
月額基本料 | 無料 | |||||||||
ユニバーサルサービス料 | <ユニバーサルサービス料> ※ ユニバーサルサービス料は定期的に見直されますので、価格はリンク先をご確認ください。 |
|||||||||
通話料金 | Kagoya Net Phone利用者への通話 | 無料 | ||||||||
提携ISPのIP電話への通話 <提携ISP一覧> |
無料 | |||||||||
その他のIP電話への通話 | 8.0円(税込 8.8円)/3分 | |||||||||
国内固定電話への通話 | 8.5円(税込 9.35円)/3分 | |||||||||
国内携帯電話への通話 | 17.0円(税込 18.7円)/1分 | |||||||||
PHSへの通話 | 10円(税込 11円)/1通話+10円(税込 11円)/1分 | |||||||||
国際電話 | <国際通話料金表> | |||||||||
その他サービス | メールプラン | |||||||||
専用タイプ R2 | エンタープライズ R2 | |||||||||
1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | ||||||
サーバー乗り換え安心おまかせパック | 11,000円 ※ 他社からのお引越しで、ご契約月とその翌月末日までの申し込みのみ |
|||||||||
作業代行サービス | メールアカウント・アドレス設定/1ドメイン | 11,000円 ※ 500メールアカウントまで |
||||||||
メールデータ削除/1アカウント(メインアカウント) | 11,000円 | |||||||||
メールデータ削除/1アカウント(メインアカウント以外) | 5,500円 | |||||||||
DNSレコード設定/1設定 | 5,500円 | |||||||||
メール ドメイン設定/1設定 | 5,500円 | |||||||||
その他作業/1設定 | 5,500円 | |||||||||
時間課金 | 11,000円/1時間 | |||||||||
サーバー移行支援サービス | (※6) 「お見積もりご依頼フォーム」から、お見積もりをご依頼ください。 | |||||||||
KAGOYA 訪問サポート | (※7) 基本料金(出張費用含む) + 特定作業料金 + 時間当たりの作業料金 | |||||||||
サポート | メールプラン | |||||||||
専用タイプ R2 | エンタープライズ R2 | |||||||||
1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | ||||||
サポートサイト | 標準 | |||||||||
お問い合わせ窓口 | 電話 | 標準 | ||||||||
メール | 標準 | |||||||||
X (旧:Twitter) | 標準 | |||||||||
契約 | >メールプラン | |||||||||
専用タイプ R2 | エンタープライズ R2 | |||||||||
1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | ||||||
契約期間 | 毎月の自動更新(最低契約期間なし) | |||||||||
月額利用料金初月無料 | お申込み月の末日まで月額利用料金無料 ※ 初期費用が必要なサービスは、初月に初期費用が発生します。 |
|||||||||
商用利用/領域再販 | 可 | |||||||||
サービスプラン変更 | (※8) 初期費用(円) |
19,800 | 26,400 | 29,700 | 38,500 | 44,000 | ||||
(※9) データ移行手数料 |
専用タイプ R2 1TB から |
- | 55,000円 | |||||||
専用タイプ R2 2TB から |
55,000円 | - | 55,000円 | |||||||
エンタープライズ R2 2TB から |
55,000円 | - | 55,000円 | |||||||
エンタープライズ R2 4TB から |
55,000円 | - | 55,000円 | |||||||
エンタープライズ R2 6TB から |
55,000円 | - | ||||||||
旧専用タイプ から |
55,000円 | |||||||||
旧エンタープライズ から |
55,000円 | |||||||||
パスワード再設定 | 無料 | |||||||||