KAGOYA Internet Routing サービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
※ 旧専用サーバープランは、2010年6月23日をもちまして新規でのご提供を終了しました。旧専用サーバープランのサービス・料金一覧はこちらをご確認ください。
ご覧にになりたい項目をクリックしてください。
| サービス形態 | 共用サーバー | フルマネージド専用サーバー | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスプラン名称 | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| 基本費用 | 初期費用(円) | 無料 | 17,850 | 31,500 | 52,500 | 91,350 | 174,300 | 210,000 | ||||||||
| 月額基本料金(円) | 1,050 | 2,100 | 4,200 | 8,400 | 12,600 | 7,350 | 9,450 | 18,900 | 26,250 | 37,800 | 47,250 | |||||
| スペック | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| (※1) ウェブ サーバー |
ディスク容量 | 10GB | 20GB | 40GB | 100GB | 100GB | 160GB | 320GB | 500GB | 1TB | 1.35TB (SAS 450GB×4) |
1.2TB (SAS 600GB×4) |
||||
| RAID | 非公開 | RAID1 | RAID1 | RAID1 (Hot Swap) |
RAID1 (Hot Swap) |
RAID5 (Hot Swap) |
RAID10 (Hot Swap) |
|||||||||
| メモリ | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 24GB | ||||||||||
| CPU | 非公開 | Intel Core2Duo T9400 2.53Ghz (または同等のCPUスペック) |
Intel Core i3 540 3.06Ghz |
Intel Xeon X3430 QuadCore 2.4GHz |
Intel Xeon E5540 QuadCore 2.53GHz (または同等のCPUスペック) |
Intel Xeon E5540 QuadCore 2.53GHz Dual (または同等のCPUスペック) |
||||||||||
| 1サーバーあたりの 最大収容アカウント数(利用者数) |
200 | 100 | 50 | 20 | 2 | 1アカウントで専有 | ||||||||||
| 回線 | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| 快適にご利用いただける 転送量の目安 |
40GB /月 |
80GB /月 |
160GB /月 |
320GB /月 |
無制限 | - | ||||||||||
| (※2)従量転送料金 | - | 210円 /GB |
||||||||||||||
| 標準回線 | - | 共有100Mbps(ベストエフォート型) | ||||||||||||||
| トラフィックブースター | (※3)従量利用料金 | 単価は「保証帯域」により異なります。 詳細は下記のとおりです。 |
||||||||||||||
| 保証帯域 | 1Mbps | 13円/1時間 【利用例】 1日(24時間)設定した場合: 312円【利用例】1ヶ月(31日間)設定した場合: 9,672円 |
||||||||||||||
| 2Mbps | 25円/1時間 【利用例】 1日(24時間)設定した場合: 600円【利用例】1ヶ月(31日間)設定した場合: 18,600円 |
|||||||||||||||
| 5Mbps | 53円/1時間 【利用例】 1日(24時間)設定した場合: 1,272円【利用例】1ヶ月(31日間)設定した場合: 39,432円 |
|||||||||||||||
| 10Mbps | 100円/1時間 【利用例】 1日(24時間)設定した場合: 2,400円【利用例】1ヶ月(31日間)設定した場合: 74,400円 |
|||||||||||||||
| 20Mbps | 181円/1時間 【利用例】 1日(24時間)設定した場合: 4,344円【利用例】1ヶ月(31日間)設定した場合:134,664円 |
|||||||||||||||
| 負荷分散 | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| クラウドブースター | (※4)従量利用料金 | - | 単価はご利用中の「プラン」「トラフィックブースターの設定値」により異なります。詳細は下記のとおりです。 | |||||||||||||
| トラフィックブースターの 設定値 |
なし | 245円 /1時間 |
315円 /1時間 |
630円 /1時間 |
875円 /1時間 |
1,260円 /1時間 |
1,575円 /1時間 |
|||||||||
| 1Mbps | 560円 /1時間 |
630円 /1時間 |
945円 /1時間 |
1,190円 /1時間 |
1,575円 /1時間 |
1,890円 /1時間 |
||||||||||
| 2Mbps | 840円 /1時間 |
910円 /1時間 |
1,225円 /1時間 |
1,470円 /1時間 |
1,855円 /1時間 |
2,170円 /1時間 |
||||||||||
| 5Mbps | 1,505円 /1時間 |
1,575円 /1時間 |
1,890円 /1時間 |
2,135円 /1時間 |
2,520円 /1時間 |
2,835円 /1時間 |
||||||||||
| 10Mbps | 2,625円 /1時間 |
2,695円 /1時間 |
3,010円 /1時間 |
3,255円 /1時間 |
3,640円 /1時間 |
3,955円 /1時間 |
||||||||||
| 20Mbps | 4,585円 /1時間 |
4,655円 /1時間 |
4,970円 /1時間 |
5,215円 /1時間 |
5,600円 /1時間 |
5,915円 /1時間 |
||||||||||
| 契約 | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| 契約期間 | 毎月の自動更新(最低契約期間なし) | |||||||||||||||
| 月額利用料金初月無料 | お申込み月の末日まで月額利用料金無料 ※ 初期費用が必要なサービスは、初月に初期費用が発生します。 |
|||||||||||||||
| 商用利用/領域再販 | 可 | |||||||||||||||
| サービスプラン 変更 |
サービスプラン変更手数料 | 無料 ※ 専用サーバー3Gにプラン変更(共用⇒専用3G、旧専用⇒専用3G、専用3G⇒専用3G)の場合は、変更当月に初期費用が必要です。 |
||||||||||||||
| (※5) データ移行 手数料 |
共用10から | - | 無料 | |||||||||||||
| 共用20から | 無料 | |||||||||||||||
| 共用40から | 無料 | |||||||||||||||
| 共用100から | 5,250円 | 無料 | ||||||||||||||
| Bプランから | 5,250円 | 無料 | ||||||||||||||
| 専用201から | - | 無料 | ||||||||||||||
| 専用301から | 5,250円 | - | 無料 | |||||||||||||
| 専用401から | 5,250円 | - | 無料 | |||||||||||||
| 専用501から | 5,250円 | - | 無料 | |||||||||||||
| 専用601から | 5,250円 | - | 無料 | |||||||||||||
| 専用701から | 5,250円 | - | ||||||||||||||
| パスワード再発行 | 525円 | |||||||||||||||
| メール | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| 標準メール容量 | 1.5GB | 3GB | 6GB | 15GB | 15GB | 40GB (2010年8月ご利用分まで: 4GB) |
||||||||||
| (※6) 基本料金内で設定可能な メールアカウント数 |
150 | 300 | 600 | 1,500 | 1,500 | 4,000 (2010年8月ご利用分まで: 400) |
||||||||||
| メールアカウント追加 | 標準メール容量まで | 無料 | ||||||||||||||
| 標準 メール容量 超過分 |
~3GB 以下 |
(2010年8月ご利用分まで: |
||||||||||||||
| 3GB超~ 30GB以下 |
(2010年8月ご利用分まで: |
|||||||||||||||
| 30GB 超~ |
(2010年8月ご利用分まで: |
|||||||||||||||
| ~100GB 以下 |
- | |||||||||||||||
| 100GB 超~ |
||||||||||||||||
| POP3 over SSL 対応 | 標準 | |||||||||||||||
| SMTP over SSL 対応 | 標準 | |||||||||||||||
| IMAP(IMAP over SSL 対応) | 標準 | |||||||||||||||
| WEBMAIL | 標準 | |||||||||||||||
| メールウィルスチェック | 標準 | |||||||||||||||
| 迷惑メール対策 | 無料 | |||||||||||||||
| メール転送 | 無料 | |||||||||||||||
| 自動返信メール | 無料 (1メールアカウントごとに1設定) |
|||||||||||||||
| メールアカウント管理権限設定 | 無料 | |||||||||||||||
| メールアカウント一括設定(エクスポート/インポート) | 無料 | |||||||||||||||
| メーリング リスト |
1メーリングリスト (登録メンバー100アドレス) |
525円/月 | 10メーリングリストまで: 無料 10メーリングリストを超えた場合: 525円/月 |
|||||||||||||
| 登録メンバー追加 (100アドレスごと) |
525円/月 | |||||||||||||||
| 専用 メールサーバー |
初期費用(円) | 31,500 | ||||||||||||||
| 月額利用料金(円) | 15,225 | |||||||||||||||
| 専用 メール サーバー 限定機能 |
送受信メール一括転送 | 無料 | ||||||||||||||
| メールログダウンロード(SMTPログ/アクセスログ) | 標準 | |||||||||||||||
| IMAP ON/OFF 切り替え | 無料 | |||||||||||||||
| メールアーカイブサービス | 初期費用(円) | 無料 | ||||||||||||||
| 月額料金(円) (利用アカウント数: 500個) |
52,500 | |||||||||||||||
| 追加アカウント料金 (100個ごと) |
5,250円/月 | |||||||||||||||
| メール 保存容量 |
500GB | |||||||||||||||
| 利用 ドメイン数 |
無制限 | |||||||||||||||
| メール 保存期間 |
5年間 ※ 保存期間の短縮・延長可能(無料) |
|||||||||||||||
| WEB | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| FTP | 標準 (メインFTPアカウント1つ) |
|||||||||||||||
| サブFTPアカウント追加 | 無料 (サブFTPアカウント数 無制限) |
|||||||||||||||
| FTP over SSL 対応 | 標準 | |||||||||||||||
| FTPアクセス制限 | 無料 |
|||||||||||||||
| SSHアクセス | - | 標準 (メインアカウントのみ) |
||||||||||||||
| SFTP 対応 | - | 標準 (メインアカウントのみ) |
||||||||||||||
| CGI | 標準 (使用可能言語: Perl, PHP, Ruby, python, bash) |
|||||||||||||||
| PHP | 標準 | |||||||||||||||
| PHP設定変更 | 標準 設定可能項目一覧 ※ 一部、専用サーバープランの場合のみ変更可能な設定項目があります。 |
|||||||||||||||
| 文法チェッカー | Perlの文法/設定チェック | 標準 | ||||||||||||||
| PHPの文法チェック | 標準 | |||||||||||||||
| SSI | 標準 | |||||||||||||||
| .htaccess設定 | 標準 | |||||||||||||||
| アクセス制限 | 無料 | |||||||||||||||
| WEBDAV | - | 無料 | ||||||||||||||
| cron設定 | 無料 | |||||||||||||||
| アクセスカウンター | 標準 (1箇所) |
|||||||||||||||
| エラーログ確認 | 標準 | |||||||||||||||
| FTPログ確認 | 標準 | |||||||||||||||
| リソース監視 | CPU使用状況グラフ表示 | 標準 | ||||||||||||||
| メモリー使用状況グラフ表示 | 標準 | |||||||||||||||
| 負荷状況グラフ表示 | 標準 | |||||||||||||||
| トラフィック状況グラフ表示 | 標準 | |||||||||||||||
| Apacheのプロセス状況グラフ表示 | 標準 | |||||||||||||||
| ディスク使用状況グラフ表示 | 標準 ※ 専用サーバープランの場合のみ表示 |
|||||||||||||||
| データベース | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| SQLite | 標準 | |||||||||||||||
| MySQL | 525円/月 (1データベースあたり) |
無料 | ||||||||||||||
| PostgreSQL | 別途、PostgreSQLプラン (初期費用無料/月額525円~) を追加契約することで、利用可能 | 無料 | ||||||||||||||
| アクセスログ解析 | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| Webalizer | 無料 | |||||||||||||||
| RTmetrics (アクセス解析) |
基本分析 | 初期費用(円) | 2,100 | 2,100 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 4,200 | 10,500 | 10,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
| 月額利用料金(円) | 2,100 | 2,100 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 4,200 | 10,500 | 10,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||||
| シナリオ分析パック | エントリー | 初期費用(円) | 21,000 | |||||||||||||
| 月額利用料金(円) | 21,000 | |||||||||||||||
| 利用可能なシナリオ数 | 3 | |||||||||||||||
| スタンダード | 初期費用(円) | 63,000 | ||||||||||||||
| 月額利用料金(円) | 63,000 | |||||||||||||||
| 利用可能なシナリオ数 | 10 | |||||||||||||||
| エンタープライズ | 初期費用(円) | 105,000 | ||||||||||||||
| 月額利用料金(円) | 105,000 | |||||||||||||||
| 利用可能なシナリオ数 | 20 | |||||||||||||||
| トラフィック監視 | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| RTbandwidth (トラフィック監視) |
性能監視 | 初期費用(円) | 2,100 | 2,100 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 4,200 | 10,500 | 10,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
| 月額利用料金(円) | 2,100 | 2,100 | 3,150 | 3,150 | 4,200 | 4,200 | 10,500 | 10,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||||
| ドメイン | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| KAGOYAセレクトドメイン | Webサイトアドレスでの利用 | 無料 (1サイトアドレスのみ設定可) |
||||||||||||||
| メールアドレスでの利用 | 無料 (1メールアカウントごとに1設定) |
|||||||||||||||
| 独自ドメイン | 新規取得費用 | JPドメイン (1年間有効) |
新規入会時 | 1個無料 (ご契約月とその翌月末までの初回のみ) |
||||||||||||
| 通常取得時 | 10,500円 | |||||||||||||||
| gTLDドメイン (1年間有効) |
新規入会時 | 1個無料 (ご契約月とその翌月末までの初回のみ) |
||||||||||||||
| 通常取得時 | 5,250円 | |||||||||||||||
| 移管手数料 (転入/転出) |
JPドメイン (指定事業者変更) |
無料 | ||||||||||||||
| gTLDドメイン (レジストラ変更) |
無料 | |||||||||||||||
| 更新費用(1年ごと) | 5,250円 | |||||||||||||||
| 登録情報変更手数料 | 汎用JP | 5,250円 (公開事務窓口変更: 無料) |
||||||||||||||
| 属性JP | 8,400円 | |||||||||||||||
| gTLD | 3,150円 (登録者名以外の登録情報変更: 無料) |
|||||||||||||||
| ウェブサイトドメイン (1ディレクトリあたり) |
525円/月 マルチドメイン設定も可 |
設定数10個まで: 無料 設定数10個を超えた場合: 525円/月 マルチドメイン設定も可 |
||||||||||||||
| メールドメイン (@以下1設定あたり) |
525円/月 マルチドメインメール設定も可 |
設定数10個まで: 無料 設定数10個を超えた場合: 525円/月 マルチドメインメール設定も可 |
||||||||||||||
| IPドメイン (1設定あたり) |
525円/月 マルチドメイン設定も可 |
|||||||||||||||
| セキュリティ | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| SSL | SSL証明書取得代行 | KAGOYA独自認証SSL | KAGOYA Smart SSL | 1年 | 9,975円 | |||||||||||
| ドメイン認証SSL | ジオトラスト クイックSSLプレミアム |
1年 | 36,540円 | |||||||||||||
| 2年 | 73,080円 | |||||||||||||||
| 3年 | 109,620円 | |||||||||||||||
| 4年 | 146,160円 | |||||||||||||||
| 5年 | 182,700円 | |||||||||||||||
| 6年 | 219,240円 | |||||||||||||||
| 企業認証SSL | セコムパスポート for Web |
1年 | 77,700円 | |||||||||||||
| 2年 | 143,850円 | |||||||||||||||
| セコムパスポート for Web SR2.0 |
1年 | 57,750円 | ||||||||||||||
| 2年 | 109,725円 | |||||||||||||||
| ベリサイン セキュア・サーバーID |
1年 | 85,050円 | ||||||||||||||
| 2年 | 160,650円 | |||||||||||||||
| ベリサイン グローバル・サーバーID |
1年 | 144,900円 | ||||||||||||||
| 2年 | 277,200円 | |||||||||||||||
| EV-SSL | セコムパスポート for Web EV |
1年 | 141,750円 | |||||||||||||
| 2年 | 262,500円 | |||||||||||||||
| セコムパスポート for Web EV 更新 |
1年 | 136,500円 | ||||||||||||||
| 2年 | 257,250円 | |||||||||||||||
| ベリサイン EVセキュア・サーバーID |
1年 | 170,100円 | ||||||||||||||
| 2年 | 330,750円 | |||||||||||||||
| ベリサイン EVグローバル・サーバーID |
1年 | 229,950円 | ||||||||||||||
| 2年 | 447,300円 | |||||||||||||||
| SSL証明書設定費用 | 当社で取得したSSL証明書 | 無料 | ||||||||||||||
| 当社以外で取得したSSL証明書(持ち込み) | 2009年12月ご利用分まで | 10,500円 | ||||||||||||||
| 新規入会時 (ご契約月とその翌月末までの初回のみ) |
12ヶ月未満 | 0円 | ||||||||||||||
| 12ヶ月以上 24ヶ月未満 |
0円 | |||||||||||||||
| 24ヶ月以上 36ヶ月未満 |
10,500円 | |||||||||||||||
| 36ヶ月以上 48ヶ月未満 |
21,000円 | |||||||||||||||
| 48ヶ月以上 60ヶ月未満 |
31,500円 | |||||||||||||||
| 60ヶ月以上 72ヶ月未満 |
42,000円 | |||||||||||||||
| 72ヶ月以上 | 42,000円 + 12ヶ月毎に10,500円 | |||||||||||||||
| 通常設定時 | 12ヶ月未満 | 10,500円 | ||||||||||||||
| 12ヶ月以上 24ヶ月未満 |
10,500円 | |||||||||||||||
| 24ヶ月以上 36ヶ月未満 |
21,000円 | |||||||||||||||
| 36ヶ月以上 48ヶ月未満 |
31,500円 | |||||||||||||||
| 48ヶ月以上 60ヶ月未満 |
42,000円 | |||||||||||||||
| 60ヶ月以上 72ヶ月未満 |
52,500円 | |||||||||||||||
| 72ヶ月以上 | 52,500円 + 12ヶ月毎に10,500円 | |||||||||||||||
| SSLオプション月額利用料 | 無料 (2009年12月ご利用分まで: 1,050円) |
|||||||||||||||
| IPS | (※7)標準 | - | ||||||||||||||
| 侵入検知・ブロック | 初期費用(円) | - | 5,250 | |||||||||||||
| 月額費用(円) | 1,470 | 3,150 | 6,090 | 11,340 | 19,320 | 35,700 | ||||||||||
| CGI | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| Easy CGI | Ikonboard | 無料 | ||||||||||||||
| JoyfulNote | 無料 | |||||||||||||||
| YY-BOARD | 無料 | |||||||||||||||
| Nuclues CMS | 無料 (要MySQLデータベース) |
|||||||||||||||
| XOOPS Cube | 無料 (要MySQLデータベース) |
|||||||||||||||
| PukiWiki | 無料 | |||||||||||||||
| WordPress | 無料 (要MySQLデータベース) |
|||||||||||||||
| ppBlog | 無料 | |||||||||||||||
| COMCHAT | 無料 | |||||||||||||||
| メールワイズ | 要ライセンス購入(試用期間60日) | |||||||||||||||
| サイボウズOffice8 | 要ライセンス購入(試用期間60日) | |||||||||||||||
| desknet's | - | 要ライセンス購入(試用期間60日) | ||||||||||||||
| サイボウズShare360 | 要ライセンス購入(試用期間60日) | |||||||||||||||
| Aipo5 | - | 無料 | ||||||||||||||
| サイボウズOffice8 for ASP | 基本ライセンス | 2,625円/月(5ユーザー単位) | ||||||||||||||
| オプションライセンス | 1,575円/月(5ユーザー単位) ※ 基本ライセンスのユーザー数と同数のご注文となります。 |
|||||||||||||||
| EC-CUBE2 | 無料 (要MySQLデータベース または、PostgreSQLデータベース) |
|||||||||||||||
| osCommerce+mobile | 無料 (要MySQLデータベース) |
|||||||||||||||
| E-shoppers | 無料 | |||||||||||||||
| phpMyAdmin | 無料 | |||||||||||||||
| 接続 | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| 接続 | フレッツ光プレミアム | ファミリータイプ | 2,100円/月 | |||||||||||||
| マンションタイプ | 2,100円/月 | |||||||||||||||
| Bフレッツ | ハイパーファミリー | 2,100円/月 | ||||||||||||||
| ファミリー100/ ニューファミリー |
2,100円/月 | |||||||||||||||
| マンション | 1,890円/月 | |||||||||||||||
| ベーシック | 6,300円/月 | |||||||||||||||
| フレッツADSL | 1.5M | 1,050円/月 | ||||||||||||||
| 8M | 1,050円/月 | |||||||||||||||
| モア(12M) | 1,050円/月 | |||||||||||||||
| モアⅡ(24M) モアⅡ(40M) モア24(24M) モア40(40M) |
1,050円/月 | |||||||||||||||
| モアⅢ(47M) モアスペシャル(47M) |
1,050円/月 | |||||||||||||||
| フレッツISDN | 標準 | |||||||||||||||
| フレッツ・スポット | 標準 | |||||||||||||||
| AIR-EDGE | 標準/通信料金別途要 | |||||||||||||||
| ダイヤルアップ (アナログ/ISDN) |
標準/通信料金別途要 | |||||||||||||||
| 固定IP接続サービス | 初期費用 | 10,500円 | ||||||||||||||
| フレッツ光プレミアム | ファミリータイプ | 1IP | 10,500円/月 | |||||||||||||
| 8IP | 17,850円/月 | |||||||||||||||
| 16IP | 31,500円/月 | |||||||||||||||
| 32IP | 52,500円/月 | |||||||||||||||
| マンションタイプ | 1IP | 10,500円/月 | ||||||||||||||
| 8IP | 17,850円/月 | |||||||||||||||
| 16IP | 31,500円/月 | |||||||||||||||
| 32IP | 52,500円/月 | |||||||||||||||
| Bフレッツ | ファミリー | 1IP | 10,500円/月 | |||||||||||||
| 8IP | 17,850円/月 | |||||||||||||||
| 16IP | 31,500円/月 | |||||||||||||||
| 32IP | 52,500円/月 | |||||||||||||||
| マンション | 1IP | 10,500円/月 | ||||||||||||||
| 8IP | 17,850円/月 | |||||||||||||||
| 16IP | 31,500円/月 | |||||||||||||||
| 32IP | 52,500円/月 | |||||||||||||||
| ベーシック | 1IP | 25,200円/月 | ||||||||||||||
| 8IP | 34,650円/月 | |||||||||||||||
| 16IP | 53,550円/月 | |||||||||||||||
| 32IP | 87,150円/月 | |||||||||||||||
| フレッツADSL | 1IP | 5,250円/月 | ||||||||||||||
| 8IP | 10,500円/月 | |||||||||||||||
| 16IP | 18,900円/月 | |||||||||||||||
| 32IP | 30,450円/月 | |||||||||||||||
| フレッツISDN | 1IP | 4,200円/月 | ||||||||||||||
| 8IP | 7,350円/月 | |||||||||||||||
| (※8) (旧サービス)固定IPアドレス |
1,050円/月 | |||||||||||||||
| IP電話(Kagoya Net Phone) | 初期費用 | 無料 | ||||||||||||||
| 月額基本料 | 無料 | |||||||||||||||
| ユニバーサルサービス料 | 8円/月 | |||||||||||||||
| (※9) 通話料金 |
Kagoya Net Phone利用者への通話 | 無料 | ||||||||||||||
| 提携ISPのIP電話への通話 <提携ISP一覧> |
無料 | |||||||||||||||
| その他のIP電話への通話 | 8.0円(税込 8.4円)/3分 | |||||||||||||||
| 国内固定電話への通話 | 8.5円(税込 8.925円)/3分 | |||||||||||||||
| 国内携帯電話への通話 | 17.0円(税込 17.85円)/1分 | |||||||||||||||
| PHSへの通話 | 10円(税込 10.5円)/1通話+10円(税込 10.5円)/1分 | |||||||||||||||
| 国際電話 | <国際通話料金表> | |||||||||||||||
| その他サービス | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| 無料法律相談コーナー | 無料 | |||||||||||||||
| KAGOYA 訪問サポート | (※10) 基本料金(出張費用含む) + 特定作業料金 + 時間当たりの作業料金 | |||||||||||||||
| サポート | スタンダードプラン | Bプラン | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| 10 | 20 | 40 | 100 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | |||||||
| サポートサイト | 無料 | |||||||||||||||
| お問い合わせ窓口 | 電話 | 無料 | ||||||||||||||
| メール | 無料 | |||||||||||||||
| セカンドライフ | 無料 | |||||||||||||||
| 無料 | ||||||||||||||||