KAGOYA Internet Routing サービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧にになりたい項目をクリックしてください。
| サービス形態 | 共用サーバー | フルマネージド専用サーバー | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスプラン名称 | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| 初期費用(円) | 0 | 3,150 | 3,150 | 9,450 | 17,850 | 31,500 | 52,500 | 91,350 | 174,300 | 210,000 | |||||
| (※1) 基本料金(円) |
1ヶ月毎月支払い | 1,050 | 2,100 | 3,150 | 4,830 | 7,350 | 9,450 | 18,900 | 26,250 | 37,800 | 47,250 | ||||
| 6ヶ月一括支払い | 5,670 (1ヶ月あたり 945円) |
11,340 (1ヶ月あたり 1,890円) |
17,010 (1ヶ月あたり 2,835円) |
- | - | - | - | - | - | - | |||||
| 12ヶ月一括支払い | 10,080 (1ヶ月あたり 840円) |
20,160 (1ヶ月あたり 1,680円) |
30,240 (1ヶ月あたり 2,520円) |
||||||||||||
| (※2) ウェブサーバー |
共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| (※2) ウェブ サーバー |
ディスク容量 | 50GB | 60GB | 80GB | 160GB | 160GB | 320GB | 500GB | 1TB | 1.35TB (SAS 450GB×4) |
1.2TB (SAS 600GB×4) |
||||
| ディスク容量追加 | 210円/月 (10GBごと) |
- | - | - | - | - | - | - | |||||||
| RAID | 非公開 | 非公開 | 非公開 | なし | RAID1 | RAID1 | RAID1 (Hot Swap) |
RAID1 (Hot Swap) |
RAID5 (Hot Swap) |
RAID10 (Hot Swap) |
|||||
| メモリー | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 24GB | ||||||||
| CPU | - | - | - | Atom N450 1.66GHz |
非公開 | Intel Core2Duo T9400 2.53Ghz (または同等のCPUスペック) |
Intel Core i3 540 3.06Ghz |
Intel Xeon X3430 QuadCore 2.4GHz |
Intel Xeon E5540 QuadCore 2.53GHz (または同等のCPUスペック) |
Intel Xeon E5540 QuadCore 2.53GHz Dual (または同等のCPUスペック) |
|||||
| 電源冗長化 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり (Hot Plug) |
||||||||
| 1サーバーあたりの 最大収容アカウント数(利用者数) |
200 | 200 | 100 | 1アカウントで専有 | |||||||||||
| OS | CentOS 5系 | ||||||||||||||
| Apache | Apache 2.2系 | ||||||||||||||
| 標準文字コード | UTF-8 | ||||||||||||||
| httpdの起動権限 | ユーザアカウント | nobody | |||||||||||||
| クラウドブースター | (※3)時間単価(1台あたり) | - | - | - | 161円 /1時間 |
245円 /1時間 |
315円 /1時間 |
630円 /1時間 |
875円 /1時間 |
1,260円 /1時間 |
1,575円 /1時間 |
||||
| 回線 | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| 快適にご利用いただける 転送量の目安 |
40GB/月 | 60GB/月 | 100GB/月 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 標準回線 | - | - | - | 共有(ベストエフォート型) ※ トラフィックブースターを利用することで、 保証帯域(1Mbps ~ 200Mbps)を自由に設定できます。 |
|||||||||||
| トラフィックブースター | (※4)時間単価(1台あたり) | 単価は「保証帯域」により異なります。 詳細は下記のとおりです。 |
|||||||||||||
| 保証帯域 | 1Mbps | 01:00~23:00 | 9円/1時間 | ||||||||||||
| 23:00~01:00 | 47円/1時間 | ||||||||||||||
| 2Mbps | 01:00~23:00 | 18円/1時間 | |||||||||||||
| 23:00~01:00 | 94円/1時間 | ||||||||||||||
| 5Mbps | 01:00~23:00 | 36円/1時間 | |||||||||||||
| 23:00~01:00 | 234円/1時間 | ||||||||||||||
| 10Mbps | 01:00~23:00 | 66円/1時間 | |||||||||||||
| 23:00~01:00 | 467円/1時間 | ||||||||||||||
| 20Mbps | 01:00~23:00 | 112円/1時間 | |||||||||||||
| 23:00~01:00 | 934円/1時間 | ||||||||||||||
| 50Mbps | 01:00~23:00 | 221円/1時間 | |||||||||||||
| 23:00~01:00 | 2,334円/1時間 | ||||||||||||||
| 100Mbps | 01:00~23:00 | - | 397円/1時間 | ||||||||||||
| 23:00~01:00 | 4,667円/1時間 | ||||||||||||||
| 200Mbps | 01:00~23:00 | 708円/1時間 | |||||||||||||
| 23:00~01:00 | 9,334円/1時間 | ||||||||||||||
| メールサーバー | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| 標準メール容量 | - | 20GB | 40GB | 40GB | |||||||||||
| (※5) 基本料金内で設定可能な メールアカウント数 |
2,000 | 4,000 | 4,000 | ||||||||||||
| メールアカウント追加 | 0円 ※ 標準メール容量を超える場合はメール容量追加が必要です。 |
||||||||||||||
| メール容量追加 | ~100GB以下 | ||||||||||||||
| 100GB超~ | |||||||||||||||
| POP3 over SSL 対応 | 標準 | ||||||||||||||
| SMTP over SSL 対応 | 標準 | ||||||||||||||
| IMAP(IMAP over SSL 対応) | 標準 | ||||||||||||||
| (※6) Active! mail |
50メールアカウントまで | 標準 | |||||||||||||
| 51メールアカウント以上 | 420円/月 (50メールアカウントごと) |
||||||||||||||
| メールウィルスチェック | 標準 | ||||||||||||||
| 迷惑メール対策 | 無料 | ||||||||||||||
| メール転送 | 標準 | ||||||||||||||
| 自動返信メール | 標準 (1メールアカウントごとに1設定) |
||||||||||||||
| メールアカウント管理権限設定 | 標準 | ||||||||||||||
| メールアカウント一括設定(エクスポート/インポート) | 標準 | ||||||||||||||
| メーリング リスト |
標準装備 |
1個 (登録メンバー100アドレス/1メーリングリスト) |
10個 (登録メンバー100アドレス/1メーリングリスト) |
||||||||||||
| メーリングリスト追加 | 525円/月 (登録メンバー100アドレス) |
||||||||||||||
| 登録メンバー追加 | 525円/月 (登録メンバー100アドレスごと) |
||||||||||||||
| (※7 新規オプション提供終了) 専用 メールサーバー |
初期費用(円) | 31,500 | |||||||||||||
| 月額利用料金(円) | 15,225 | ||||||||||||||
| 専用 メール サーバー 限定機能 |
送受信メール一括転送 | 無料 | |||||||||||||
| メールログダウンロード(SMTPログ/アクセスログ) | 標準 | ||||||||||||||
| IMAP ON/OFF 切り替え | 無料 | ||||||||||||||
| メールアーカイブサービス | 初期費用(円) | 無料 | |||||||||||||
| 月額料金(円) (利用アカウント数: 500個) |
52,500 | ||||||||||||||
| 追加アカウント料金 (100個ごと) |
5,250円/月 | ||||||||||||||
| メール 保存容量 |
500GB | ||||||||||||||
| 利用 ドメイン数 |
無制限 | ||||||||||||||
| メール 保存期間 |
5年間 ※ 保存期間の短縮・延長可能(無料) |
||||||||||||||
| WEB | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| FTP | 標準 (メインFTPアカウント1つ) |
||||||||||||||
| サブFTPアカウント追加 | 無料 (サブFTPアカウント数 無制限) |
||||||||||||||
| FTP over SSL 対応 | 標準 | ||||||||||||||
| FTPアクセス制限 | 標準 |
||||||||||||||
| SSHアクセス | - | - | - | 標準 (メインアカウントのみ) |
|||||||||||
| SFTP 対応 | - | - | - | 標準 (メインアカウントのみ) |
|||||||||||
| CGI | 標準 (使用可能言語: Perl, PHP, Ruby, python, bash) |
||||||||||||||
| PHP | 標準 | ||||||||||||||
| PHP設定変更 | 標準 設定可能項目一覧 ※ 一部、専用サーバープランの場合のみ変更可能な設定項目があります。 |
||||||||||||||
| 文法チェッカー | Perlの文法/設定チェック | 標準 | |||||||||||||
| PHPの文法チェック | 標準 | ||||||||||||||
| SSI | 標準 | ||||||||||||||
| .htaccess設定 | 標準 | ||||||||||||||
| アクセス制限 | 標準 | ||||||||||||||
| WebDAV | - | - | - | 無料 | |||||||||||
| Dropbox連携 | - | - | - | 無料 (要 Dropbox アカウント) |
|||||||||||
| cron | - | 標準 | 標準 | ||||||||||||
| アクセスカウンター | - | - | - | 標準 (1箇所) |
|||||||||||
| エラーログ | 標準 | ||||||||||||||
| FTPログ | 標準 | ||||||||||||||
| (※8)データベース | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| 外部データベースサーバー | 標準容量 | MySQL | - | 1GB MySQL・PostgreSQL どちらかを選択 |
2GB MySQL・PostgreSQL どちらかを選択 または 両方を選択(各1GB) |
- | - | - | - | - | - | - | |||
| PostgreSQL | |||||||||||||||
| 容量追加 | MySQL | 525円/月 (1GBごと) |
|||||||||||||
| PostgreSQL | 525円/月 (1GBごと) |
||||||||||||||
| 上限容量 | MySQL | 10GB | |||||||||||||
| PostgreSQL | 10GB | ||||||||||||||
| ウェブサーバー内部 | MySQL | - | - | - | 標準・容量無制限 (ウェブサーバーのディスク容量の範囲内) |
PostgreSQL | 標準・容量無制限 (ウェブサーバーのディスク容量の範囲内) |
SQLite | 標準・容量無制限 (ウェブサーバーのディスク容量の範囲内) |
||||||
| アクセスログ解析 | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| Webalizer | 無料 | ||||||||||||||
| RTmetrics (アクセス解析) |
基本分析 | 初期費用(円) | 2,100 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 4,200 | 10,500 | 10,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
| 月額利用料金(円) | 2,100 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 4,200 | 10,500 | 10,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||||
| シナリオ分析パック | エントリー | 初期費用(円) | 21,000 | ||||||||||||
| 月額利用料金(円) | 21,000 | ||||||||||||||
| 利用可能なシナリオ数 | 3 | ||||||||||||||
| スタンダード | 初期費用(円) | 63,000 | |||||||||||||
| 月額利用料金(円) | 63,000 | ||||||||||||||
| 利用可能なシナリオ数 | 10 | ||||||||||||||
| エンタープライズ | 初期費用(円) | 105,000 | |||||||||||||
| 月額利用料金(円) | 105,000 | ||||||||||||||
| 利用可能なシナリオ数 | 20 | ||||||||||||||
| 監視 | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| RTbandwidth (Webアプリケーション監視) |
性能監視 | 初期費用(円) | 2,100 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 4,200 | 10,500 | 10,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||
| 月額利用料金(円) | 2,100 | 2,100 | 3,150 | 4,200 | 4,200 | 10,500 | 10,500 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | |||||
| リソース監視 | CPU使用状況グラフ表示 | 標準 | |||||||||||||
| メモリー使用状況グラフ表示 | 標準 | ||||||||||||||
| 負荷状況グラフ表示 | 標準 | ||||||||||||||
| トラフィック状況グラフ表示 | 標準 | ||||||||||||||
| Apacheのプロセス状況グラフ表示 | 標準 | ||||||||||||||
| ディスク使用状況グラフ表示 | 標準 ※ 専用サーバープランの場合のみ表示 |
||||||||||||||
| バックアップ | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| バックアップサービス | Lite | 上限10GB | 無料 | ||||||||||||
| (※9) Pro |
~10GB | 525円 | |||||||||||||
| 10GB~20GB | 840円 | ||||||||||||||
| 20GB~50GB | 1,575円 | ||||||||||||||
| 50GB~100GB | 2,100円 | ||||||||||||||
| 100GB~200GB | 3,150円 | ||||||||||||||
| 200GB~500GB | 5,250円 | ||||||||||||||
| 500GB~1TB | 8,400円 | ||||||||||||||
| 1TB~2TB | 14,700円 | ||||||||||||||
| ドメイン | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| KAGOYAセレクトドメイン | Webサイトアドレスでの利用 | 無料 (1サイトアドレスのみ設定可) |
|||||||||||||
| メールアドレスでの利用 | 無料 (1メールアカウントごとに1設定) |
||||||||||||||
| 独自ドメイン | 新規取得費用 | JPドメイン (1年間有効) |
新規入会時 | 1個無料 (ご契約月とその翌月末までの初回のみ) |
|||||||||||
| 通常取得時 | 8,400円 | ||||||||||||||
| gTLDドメイン (1年間有効) |
新規入会時 | 1個無料 (ご契約月とその翌月末までの初回のみ) |
|||||||||||||
| 通常取得時 | 5,250円 | ||||||||||||||
| 移管手数料 (転入/転出) |
JPドメイン (指定事業者変更) |
無料 | |||||||||||||
| gTLDドメイン (レジストラ変更) |
無料 | ||||||||||||||
| 更新費用(1年ごと) | 5,250円 | ||||||||||||||
| 登録者名変更手数料 | 汎用JP | 5,250円 (登録者名・組織名以外の登録情報変更: 無料、公開連絡窓口変更: 無料) |
|||||||||||||
| 属性JP | 8,400円 (登録者名・組織名以外の登録情報変更: 無料) |
||||||||||||||
| gTLD | 3,150円 (登録者名・組織名以外の登録情報変更: 無料) |
||||||||||||||
| ウェブサイトドメイン (1ディレクトリごと) |
標準装備 | 1個 | 1個 | 2個 マルチドメイン設定も可 |
10個 マルチドメイン設定も可 |
||||||||||
| 追加料金 | 525円/月 マルチドメイン設定も可 |
525円/月 マルチドメイン設定も可 |
|||||||||||||
| メールドメイン (@以下1設定ごと) |
標準装備 | - | 1個 | 2個 マルチドメイン設定も可 |
10個 マルチドメイン設定も可 |
||||||||||
| 追加料金 | 525円/月 マルチドメイン設定も可 |
525円/月 マルチドメイン設定も可 |
|||||||||||||
| IPドメイン | 無料 マルチドメイン設定も可 |
||||||||||||||
| セキュリティ | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| SSL | SSL証明書取得代行 | KAGOYA独自認証SSL | KAGOYA Smart SSL | 1年 | 9,975円 | (※14)初年度のみ無料 2年目以降9,975円 |
9,975円 | ||||||||
| ドメイン認証SSL | ジオトラスト クイックSSLプレミアム |
1年 | 36,540円 | ||||||||||||
| 2年 | 73,080円 | ||||||||||||||
| 3年 | 109,620円 | ||||||||||||||
| 4年 | 146,160円 | ||||||||||||||
| 企業認証SSL | ジオトラスト トゥルービジネスID |
1年 | 57,750円 | ||||||||||||
| 2年 | 109,725円 | ||||||||||||||
| 3年 | 161,700円 | ||||||||||||||
| 4年 | 207,900円 | ||||||||||||||
| セコムパスポート for Web |
1年 | 77,700円 | |||||||||||||
| セコムパスポート for Web SR2.0 |
1年 | 57,750円 | |||||||||||||
| 2年 | 109,725円 | ||||||||||||||
| ベリサイン セキュア・サーバーID |
1年 | 85,050円 | |||||||||||||
| 2年 | 160,650円 | ||||||||||||||
| ベリサイン グローバル・サーバーID |
1年 | 144,900円 | |||||||||||||
| 2年 | 277,200円 | ||||||||||||||
| EV-SSL | セコムパスポート for Web EV |
1年 | 141,750円 | ||||||||||||
| 2年 | 262,500円 | ||||||||||||||
| セコムパスポート for Web EV 更新 |
1年 | 136,500円 | |||||||||||||
| 2年 | 257,250円 | ||||||||||||||
| ベリサイン EVセキュア・サーバーID |
1年 | 170,100円 | |||||||||||||
| 2年 | 330,750円 | ||||||||||||||
| ベリサイン EVグローバル・サーバーID |
1年 | 229,950円 | |||||||||||||
| 2年 | 447,300円 | ||||||||||||||
| SSL証明書設定費用 | 当社で取得したSSL証明書 | 無料 | |||||||||||||
| 当社以外で取得したSSL証明書(持ち込み) | 新規入会時 (ご契約月とその翌月末までの初回のみ) |
24ヶ月未満 | 0円 | ||||||||||||
| 24ヶ月以上 36ヶ月未満 |
10,500円 | ||||||||||||||
| 36ヶ月以上 48ヶ月未満 |
21,000円 | ||||||||||||||
| 48ヶ月以上 60ヶ月未満 |
31,500円 | ||||||||||||||
| 60ヶ月以上 72ヶ月未満 |
42,000円 | ||||||||||||||
| 72ヶ月以上 | 42,000円 + 12ヶ月毎に10,500円 | ||||||||||||||
| 通常設定時 | 24ヶ月未満 | 10,500円 | |||||||||||||
| 24ヶ月以上 36ヶ月未満 |
21,000円 | ||||||||||||||
| 36ヶ月以上 48ヶ月未満 |
31,500円 | ||||||||||||||
| 48ヶ月以上 60ヶ月未満 |
42,000円 | ||||||||||||||
| 60ヶ月以上 72ヶ月未満 |
52,500円 | ||||||||||||||
| 72ヶ月以上 | 52,500円 + 12ヶ月毎に10,500円 | ||||||||||||||
| SSLオプション月額利用料 | 無料 | ||||||||||||||
| VeriSign Trust™Seal | 取得代行費用 | 1年 | 41,580円 | ||||||||||||
| IPS | (※10)標準 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 侵入検知・ブロック | 初期費用(円) | - | - | - | 5,250 | ||||||||||
| 月額費用(円) | 1,470 | 1,470 | 3,150 | 6,090 | 11,340 | 19,320 | 35,700 | ||||||||
| CGI | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| Easy CGI | JoyfulNote | 無料 | |||||||||||||
| YY-BOARD | 無料 | ||||||||||||||
| Nuclues CMS | 無料 (要MySQLデータベース) |
||||||||||||||
| XOOPS Cube | 無料 (要MySQLデータベース) |
||||||||||||||
| PukiWiki | 無料 | ||||||||||||||
| WordPress | 無料 (要MySQLデータベース) |
||||||||||||||
| ppBlog | 無料 | ||||||||||||||
| Drupal | 無料 (要MySQLデータベース または、PostgreSQLデータベース) |
||||||||||||||
| SOY CMS | 無料 | ||||||||||||||
| NetCommons | 無料 | ||||||||||||||
| メールワイズ | 要ライセンス購入(試用期間60日) | ||||||||||||||
| サイボウズOffice8 | 要ライセンス購入(試用期間60日) | ||||||||||||||
| サイボウズOffice9 | 要ライセンス購入(試用期間60日) | ||||||||||||||
| サイボウズデヂエ8 | 要ライセンス購入(試用期間60日) | ||||||||||||||
| desknet's | - | - | - | 要ライセンス購入(試用期間60日) | |||||||||||
| Aipo6 | - | - | - | 無料 | |||||||||||
| サイボウズOffice8 for ASP | 基本ライセンス | 2,625円/月(5ユーザー単位) | |||||||||||||
| オプションライセンス | 1,575円/月(5ユーザー単位) ※ 基本ライセンスのユーザー数と同数のご注文となります。 |
||||||||||||||
| サイボウズOffice9 for SaaS | スタンダードコース | 2,625円/月(5ユーザー単位) | |||||||||||||
| プレミアムコース | 4,200円/月(5ユーザー単位) | ||||||||||||||
| EC-CUBE2 | 無料 (要MySQLデータベース または、PostgreSQLデータベース) |
||||||||||||||
| osCommerce+mobile | 無料 (要MySQLデータベース) |
||||||||||||||
| E-shoppers | 無料 | ||||||||||||||
| phpMyAdmin | 無料 | ||||||||||||||
| phpPgAdmin | 無料 | ||||||||||||||
| 接続 | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| 接続 | フレッツ光プレミアム | ファミリータイプ | 2,100円/月 | ||||||||||||
| マンションタイプ | 2,100円/月 | ||||||||||||||
| Bフレッツ | ハイパーファミリー | 2,100円/月 | |||||||||||||
| ファミリー100/ ニューファミリー |
2,100円/月 | ||||||||||||||
| マンション | 1,890円/月 | ||||||||||||||
| ベーシック | 6,300円/月 | ||||||||||||||
| フレッツADSL | 1.5M | 1,050円/月 | |||||||||||||
| 8M | 1,050円/月 | ||||||||||||||
| モア(12M) | 1,050円/月 | ||||||||||||||
| モアⅡ(24M) モアⅡ(40M) モア24(24M) モア40(40M) |
1,050円/月 | ||||||||||||||
| モアⅢ(47M) モアスペシャル(47M) |
1,050円/月 | ||||||||||||||
| フレッツISDN | 標準 | ||||||||||||||
| フレッツ・スポット | 標準 | ||||||||||||||
| AIR-EDGE | 標準/通信料金別途要 | ||||||||||||||
| ダイヤルアップ (アナログ/ISDN) |
標準/通信料金別途要 | ||||||||||||||
| 固定IP接続サービス | 初期費用 | 10,500円 | |||||||||||||
| フレッツ光プレミアム | ファミリータイプ | 1IP | 10,500円/月 | ||||||||||||
| 8IP | 17,850円/月 | ||||||||||||||
| 16IP | 31,500円/月 | ||||||||||||||
| 32IP | 52,500円/月 | ||||||||||||||
| マンションタイプ | 1IP | 10,500円/月 | |||||||||||||
| 8IP | 17,850円/月 | ||||||||||||||
| 16IP | 31,500円/月 | ||||||||||||||
| 32IP | 52,500円/月 | ||||||||||||||
| Bフレッツ | ファミリー | 1IP | 10,500円/月 | ||||||||||||
| 8IP | 17,850円/月 | ||||||||||||||
| 16IP | 31,500円/月 | ||||||||||||||
| 32IP | 52,500円/月 | ||||||||||||||
| マンション | 1IP | 10,500円/月 | |||||||||||||
| 8IP | 17,850円/月 | ||||||||||||||
| 16IP | 31,500円/月 | ||||||||||||||
| 32IP | 52,500円/月 | ||||||||||||||
| ベーシック | 1IP | 25,200円/月 | |||||||||||||
| 8IP | 34,650円/月 | ||||||||||||||
| 16IP | 53,550円/月 | ||||||||||||||
| 32IP | 87,150円/月 | ||||||||||||||
| フレッツADSL | 1IP | 5,250円/月 | |||||||||||||
| 8IP | 10,500円/月 | ||||||||||||||
| 16IP | 18,900円/月 | ||||||||||||||
| 32IP | 30,450円/月 | ||||||||||||||
| フレッツISDN | 1IP | 4,200円/月 | |||||||||||||
| 8IP | 7,350円/月 | ||||||||||||||
| IP電話(Kagoya Net Phone) | 初期費用 | 無料 | |||||||||||||
| 月額基本料 | 無料 | ||||||||||||||
| ユニバーサルサービス料 | 8円/月 | ||||||||||||||
| (※11) 通話料金 |
Kagoya Net Phone利用者への通話 | 無料 | |||||||||||||
| 提携ISPのIP電話への通話 <提携ISP一覧> |
無料 | ||||||||||||||
| その他のIP電話への通話 | 8.0円(税込 8.4円)/3分 | ||||||||||||||
| 国内固定電話への通話 | 8.5円(税込 8.925円)/3分 | ||||||||||||||
| 国内携帯電話への通話 | 17.0円(税込 17.85円)/1分 | ||||||||||||||
| PHSへの通話 | 10円(税込 10.5円)/1通話+10円(税込 10.5円)/1分 | ||||||||||||||
| 国際電話 | <国際通話料金表> | ||||||||||||||
| その他サービス | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| KAGOYA 訪問サポート | (※12) 基本料金(出張費用含む) + 特定作業料金 + 時間当たりの作業料金 | ||||||||||||||
| (※13)アイコンマーケット(1年間) | 8,400円 | (※14)初年度のみ無料 2年目以降8,400円 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
| サポート | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| サポートサイト | 標準 | ||||||||||||||
| お問い合わせ窓口 | 電話 | 標準 | |||||||||||||
| メール | 標準 | ||||||||||||||
| セカンドライフ | 標準 | ||||||||||||||
| 標準 | |||||||||||||||
| 契約 | 共用サーバー3G | 専用サーバー3G | |||||||||||||
| PERSONAL | SOHO | BIZ | 101 | 201 | 301 | 401 | 501 | 601 | 701 | ||||||
| 契約期間 | 毎月の自動更新((※1)最低契約期間なし) | ||||||||||||||
| 月額利用料金初月無料 | お申込み月の末日まで月額利用料金無料 ※ 初期費用が必要なサービスは、初月に初期費用が発生します。 |
||||||||||||||
| 商用利用/領域再販 | 可 | ||||||||||||||
| サービスプラン 変更 |
(※15) 初期費用 |
PERSONALから | - | 3,150 | 3,150 | 9,450 | 17,850 | 31,500 | 52,500 | 91,350 | 174,300 | 210,000 | |||
| SOHOから | 無料 | - | 無料 | ||||||||||||
| BIZから | 無料 | - | |||||||||||||
| 専用101から | 3,150 | 3,150 | - | ||||||||||||
| 専用201から | 9,450 | - | |||||||||||||
| 専用301から | 17,850 | - | |||||||||||||
| 専用401から | 31,500 | - | |||||||||||||
| 専用501から | 52,500 | - | |||||||||||||
| 専用601から | 91,350 | - | |||||||||||||
| 専用701から | 174,300 | - | |||||||||||||
| (※16) データ移行 手数料 |
PERSONALから | - | - | - | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||
| SOHOから | |||||||||||||||
| BIZから | |||||||||||||||
| 専用101から | - | ||||||||||||||
| 専用201から | 5,250円 | - | |||||||||||||
| 専用301から | 5,250円 | - | |||||||||||||
| 専用401から | 5,250円 | - | |||||||||||||
| 専用501から | 5,250円 | - | |||||||||||||
| 専用601から | 5,250円 | - | |||||||||||||
| 専用701から | 5,250円 | - | |||||||||||||
| パスワード再発行 | 525円 | ||||||||||||||