KAGOYA Internet Routing サービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧にになりたい項目をクリックしてください。
| サービス形態 | DBサーバー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスプラン名称 | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||
| 共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||
| 初期費用(円) | 無料 | |||||
| 月額基本料金(円) | 525 | 15,750 | 525 | 15,750 | ||
| DBサーバー | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||
| 共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||
| データベース管理システム | PostgreSQL | MySQL | ||||
| バージョン | 8.1系 | 5.0系 | ||||
| ディスク容量 | 標準容量 | 1GB | (※1)1TB | 1GB | (※1)1TB | |
| 容量追加 | 月額525円(1GB単位) | 月額525円(1GB単位) | ||||
| 上限容量 | 10GB | 10GB | ||||
| データベース数 | 無制限 | |||||
| 1サーバーあたりの 最大収容アカウント数 |
100 | 1 | 100 | 1 | ||
| 機能詳細 | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||
| 共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||
| 外部接続 | 利用可 | |||||
| MySQL ストレージエンジン |
MyISAM | - | - | 利用可 | 利用可 | |
| InnoDB | - | 利用可 | ||||
| VIEW | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | ||
| ファンクション | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | ||
| プロシージャー | 利用可 | 利用可 | 利用可 | 利用可 | ||
| トリガー | 利用可 | 利用可 | - | 利用可 | ||
| データベース管理ツール | phpPgAdmin | phpMyAdmin | ||||
| バックアップ | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||
| 共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||
| バックアップサービス | Lite | 上限10GB | 無料 | |||
| (※2) Pro |
~10GB | 525円 | ||||
| 10GB~20GB | 840円 | |||||
| 20GB~50GB | 1,575円 | |||||
| 50GB~100GB | 2,100円 | |||||
| 100GB~200GB | 3,150円 | |||||
| 200GB~500GB | 5,250円 | |||||
| 500GB~1TB | 8,400円 | |||||
| 1TB~2TB | 14,700円 | |||||
| その他サービス | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||
| 共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||
| KAGOYA 訪問サポート | (※3) 基本料金(出張費用含む) + 特定作業料金 + 時間当たりの作業料金 | |||||
| サポート | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||
| 共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||
| サポートサイト | 標準 | |||||
| お問い合わせ窓口 | 電話 | 標準 | ||||
| メール | 標準 | |||||
| セカンドライフ | 標準 | |||||
| 標準 | ||||||
| 契約 | PostgreSQLプラン | MySQLプラン | ||||
| 共用タイプ | 専用タイプ | 共用タイプ | 専用タイプ | |||
| 契約期間 | 毎月の自動更新(最低契約期間なし) | |||||
| 月額利用料金初月無料 | お申込み月の末日まで月額利用料金無料 ※ 初期費用が必要なサービスは、初月に初期費用が発生します。 |
|||||
| 商用利用/領域再販 | 可 | |||||
| サービスプラン変更 (専用タイプへの変更のみ可能) |
データ移行手数料 | 無料 | ||||
| パスワード再発行 | 525円 | |||||