ライセンス | desknet's NEO 専用プラン | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular | Highspec | Enterprise | EnterpriseEx | ||||||
ライセンス費用 | 「パッケージ版」インストール済 ※ 要ライセンス購入(試用期間60日) |
||||||||
小規模パッケージ版 | スモール ライセンス |
本体ライセンス | 5ユーザー | 43,780円 | - | ||||
10ユーザー | 70,730円 | ||||||||
20ユーザー | 107,800円 | ||||||||
30ユーザー | 151,360円 | ||||||||
50ユーザー | 217,800円 | ||||||||
100ユーザー | 415,800円 | ||||||||
150ユーザー | 602,800円 | ||||||||
200ユーザー | 767,800円 | ||||||||
250ユーザー | 932,800円 | ||||||||
300ユーザー | 1,097,800円 | ||||||||
追加ライセンス | 5ユーザー | 43,780円 | |||||||
10ユーザー | 70,730円 | ||||||||
20ユーザー | 107,800円 | ||||||||
30ユーザー | 151,360円 | ||||||||
50ユーザー | 217,800円 | ||||||||
100ユーザー | 415,800円 | ||||||||
150ユーザー | 602,800円 | ||||||||
200ユーザー | 767,800円 | ||||||||
250ユーザー | 932,800円 | ||||||||
年間サポートサービス(2年目以降) | SAサービス(5~15ユーザー) | 11,000円 | |||||||
SBサービス(20~45ユーザー) | 22,000円 | ||||||||
SCサービス(50~95ユーザー) | 44,000円 | ||||||||
SDサービス(100~145ユーザー) | 88,000円 | ||||||||
SEサービス(150~195ユーザー) | 110,000円 | ||||||||
SFサービス(200~300ユーザー) | 165,000円 | ||||||||
AppSuite | ライセンス | 5ユーザー | 34,100円 | ||||||
10ユーザー | 56,100円 | ||||||||
20ユーザー | 85,800円 | ||||||||
30ユーザー | 121,000円 | ||||||||
50ユーザー | 173,800円 | ||||||||
100ユーザー | 332,200円 | ||||||||
150ユーザー | 481,800円 | ||||||||
200ユーザー | 613,800円 | ||||||||
250ユーザー | 745,800円 | ||||||||
300ユーザー | 861,840円 | ||||||||
追加ライセンス | 5ユーザー | 34,100円 | |||||||
10ユーザー | 56,100円 | ||||||||
20ユーザー | 85,800円 | ||||||||
30ユーザー | 121,000円 | ||||||||
50ユーザー | 173,800円 | ||||||||
100ユーザー | 332,200円 | ||||||||
150ユーザー | 481,800円 | ||||||||
200ユーザー | 613,800円 | ||||||||
250ユーザー | 745,800円 | ||||||||
年間サポートサービス (2年目以降) |
ASAサービス(5~15ユーザー) | 8,800円 | |||||||
ASBサービス(20~45ユーザー) | 17,600円 | ||||||||
ASCサービス(50~95ユーザー) | 35,200円 | ||||||||
ASDサービス(100~145ユーザー) | 70,400円 | ||||||||
ASEサービス(150~195ユーザー) | 88,000円 | ||||||||
ASFサービス(200~300ユーザー) | 132,000円 | ||||||||
(※4) ウェブ会議 |
年間ライセンス | 1会議室 | 110,000円 | ||||||
2会議室 | 220,000円 | ||||||||
3会議室 | 330,000円 | ||||||||
4会議室 | 440,000円 | ||||||||
5会議室 | 550,000円 | ||||||||
6会議室 | 660,000円 | ||||||||
7会議室 | 770,000円 | ||||||||
8会議室 | 880,000円 | ||||||||
9会議室 | 990,000円 | ||||||||
10会議室 | 1,100,000円 | ||||||||
追加ライセンス | 1会議室 | 110,000円 | |||||||
2会議室 | 220,000円 | ||||||||
3会議室 | 330,000円 | ||||||||
4会議室 | 440,000円 | ||||||||
5会議室 | 550,000円 | ||||||||
年間サポートサービス | 1会議室 | 22,000円 | |||||||
2会議室 | 44,000円 | ||||||||
3会議室 | 66,000円 | ||||||||
4会議室 | 88,000円 | ||||||||
5会議室 | 110,000円 | ||||||||
6会議室 | 132,000円 | ||||||||
7会議室 | 154,000円 | ||||||||
8会議室 | 176,000円 | ||||||||
9会議室 | 198,000円 | ||||||||
10会議室 | 220,000円 | ||||||||
交通費・経費精算 年間ライセンス (新規/更新) |
サポートサービス優待価格 ※ 年間サポートサービス期間中の場合 |
5~15ユーザー | 15,400円 | ||||||
20~45ユーザー | 44,000円 | ||||||||
50~95ユーザー | 93,500円 | ||||||||
100~145ユーザー | 132,000円 | ||||||||
150~195ユーザー | 198,000円 | ||||||||
200~300ユーザー | 264,000円 | ||||||||
通常価格 | 5~15ユーザー | 30,800円 | |||||||
20~45ユーザー | 88,000円 | ||||||||
50~95ユーザー | 187,000円 | ||||||||
100~145ユーザー | 264,000円 | ||||||||
150~195ユーザー | 396,000円 | ||||||||
200~300ユーザー | 528,000円 | ||||||||
大規模パッケージ版 | エンタープライズ ライセンス |
本体ライセンス | 100ユーザー | - | 451,000円 | ||||
200ユーザー | 1,001,000円 | ||||||||
300ユーザー | 1,452,000円 | ||||||||
400ユーザー | 1,903,000円 | ||||||||
500ユーザー | 2,354,000円 | ||||||||
600ユーザー | 2,805,000円 | ||||||||
700ユーザー | 3,256,000円 | ||||||||
800ユーザー | 3,707,000円 | ||||||||
900ユーザー | 4,158,000円 | ||||||||
1,000ユーザー | 4,400,000円 | ||||||||
1,500ユーザー | 4,950,000円 | ||||||||
2,000ユーザー | 5,500,000円 | ||||||||
3,000ユーザー | 6,600,000円 | ||||||||
5,000ユーザー | 8,250,000円 | ||||||||
7,000ユーザー | 9,900,000円 | ||||||||
10,000ユーザー | 11,550,000円 | ||||||||
無制限 | 14,300,000円 | ||||||||
追加ライセンス(1,000ユーザーまで) | 10ユーザー追加 | 55,000円 | |||||||
20ユーザー追加 | 110,000円 | ||||||||
50ユーザー追加 | 275,000円 | ||||||||
100ユーザー追加 | 550,000円 | ||||||||
追加ライセンス(1,000ユーザー以上) | 1,000→1,500ユーザー | 649,000円 | |||||||
1,500→2,000ユーザー | 649,000円 | ||||||||
2,000→3,000ユーザー | 1,298,000円 | ||||||||
3,000→5,000ユーザー | 1,947,000円 | ||||||||
5,000→7,000ユーザー | 1,947,000円 | ||||||||
7,000→10,000ユーザー | 1,947,000円 | ||||||||
10,000→無制限ユーザー | 3,245,000円 | ||||||||
年間サポートサービス(ご利用初年度から毎年必要) | EAサービス(200ユーザーまで) | 99,000円 | |||||||
EBサービス(300ユーザーまで) | 198,000円 | ||||||||
ECサービス(400ユーザーまで) | 297,000円 | ||||||||
EDサービス(500ユーザーまで) | 396,000円 | ||||||||
EEサービス(600ユーザーまで) | 495,000円 | ||||||||
EFサービス(700ユーザーまで) | 594,000円 | ||||||||
EGサービス(800ユーザーまで) | 693,000円 | ||||||||
EHサービス(1,000ユーザーまで) | 792,000円 | ||||||||
EIサービス(1,500ユーザーまで) | 891,000円 | ||||||||
EJサービス(2,000ユーザーまで) | 990,000円 | ||||||||
EKサービス(3,000ユーザーまで) | 1,188,000円 | ||||||||
ELサービス(5,000ユーザーまで) | 1,485,000円 | ||||||||
EMサービス(7,000ユーザーまで) | 1,782,000円 | ||||||||
ENサービス(10,000ユーザーまで) | 2,079,000円 | ||||||||
EOサービス(無制限ユーザー) | 2,574,000円 | ||||||||
AppSuite | ライセンス | 100ユーザー | 360,800円 | ||||||
200ユーザー | 800,800円 | ||||||||
300ユーザー | 1,161,600円 | ||||||||
400ユーザー | 1,522,400円 | ||||||||
500ユーザー | 1,883,200円 | ||||||||
600ユーザー | 2,244,000円 | ||||||||
700ユーザー | 2,604,800円 | ||||||||
800ユーザー | 2,965,600円 | ||||||||
900ユーザー | 3,326,400円 | ||||||||
1,000ユーザー | 3,520,000円 | ||||||||
追加ライセンス | 10ユーザー | 44,000円 | |||||||
20ユーザー | 88,000円 | ||||||||
50ユーザー | 220,000円 | ||||||||
100ユーザー | 440,000円 | ||||||||
年間サポートサービス (ご利用初年度から毎年必要) |
AEAサービス(~200ユーザー) | 79,200円 | |||||||
AEBサービス(~300ユーザー) | 158,400円 | ||||||||
AECサービス(~400ユーザー) | 237,600円 | ||||||||
AEDサービス(~500ユーザー) | 316,800円 | ||||||||
AEEサービス(~600ユーザー) | 396,000円 | ||||||||
AEFサービス(~700ユーザー) | 475,200円 | ||||||||
AEGサービス(~800ユーザー) | 554,400円 | ||||||||
AEHサービス(~1000ユーザー) | 633,600円 | ||||||||
(※4) ウェブ会議 |
年間ライセンス | 1会議室 | 110,000円 | ||||||
2会議室 | 220,000円 | ||||||||
3会議室 | 330,000円 | ||||||||
4会議室 | 440,000円 | ||||||||
5会議室 | 550,000円 | ||||||||
6会議室 | 660,000円 | ||||||||
7会議室 | 770,000円 | ||||||||
8会議室 | 880,000円 | ||||||||
9会議室 | 990,000円 | ||||||||
10会議室 | 1,100,000円 | ||||||||
追加ライセンス | 1会議室 | 110,000円 | |||||||
2会議室 | 220,000円 | ||||||||
3会議室 | 330,000円 | ||||||||
4会議室 | 440,000円 | ||||||||
5会議室 | 550,000円 | ||||||||
年間サポートサービス | 1会議室 | 22,000円 | |||||||
2会議室 | 44,000円 | ||||||||
3会議室 | 66,000円 | ||||||||
4会議室 | 88,000円 | ||||||||
5会議室 | 110,000円 | ||||||||
6会議室 | 132,000円 | ||||||||
7会議室 | 154,000円 | ||||||||
8会議室 | 105,600円 | ||||||||
9会議室 | 198,000円 | ||||||||
10会議室 | 220,000円 | ||||||||
交通費・経費精算 年間ライセンス (新規/更新) |
~200ユーザー | 198,000円 | |||||||
~300ユーザー | 264,000円 | ||||||||
~400ユーザー | 352,000円 | ||||||||
~500ユーザー | 440,000円 | ||||||||
~600ユーザー | 517,000円 | ||||||||
~700ユーザー | 594,000円 | ||||||||
~800ユーザー | 671,000円 | ||||||||
~1000ユーザー | 792,000円 | ||||||||