KAGOYA FLEX のサービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧にになりたい項目をクリックしてください。
価格は但し書きがあるものを除き、「10%」の税込価格となっています。
サーバータイプ名 | プライベートクラウドパッケージ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シングルホスト | HA | |||||||||
4コア | 8コア | 16コア | Dodeca R5 | Octo x2 R5 | Hexadeca x2 R5 | Tetracosa x2 R5 | ||||
初期費用(円) | 68,200 | 無料 | ||||||||
月額料金(円) | 41,800 | 49,500 | 71,500 | 176,000 | 220,000 | 253,000 | 275,000 | |||
ホストサーバー | プライベートクラウドパッケージ | |||||||||
シングルホスト | HA | |||||||||
4コア | 8コア | 16コア | Dodeca R5 | Octo x2 R5 | Hexadeca x2 R5 | Tetracosa x2 R5 | ||||
提供台数 | 1台 | 2台 ※ 追加可 |
||||||||
ラックマウント型サーバー(VMSv2) | CPU | CPU名称 | Intel Xeon |
|||||||
コア数 | 4コア | 8コア | 8コア ×2 |
12コア | 8コア ×2 |
16コア ×2 |
24コア ×2 |
|||
メモリー | 16GB | 32GB | 64GB | 24GB | 48GB | |||||
HDD | 1TB(SATA)×2 | |||||||||
RAID | RAID1 | |||||||||
電源冗長化 | なし | あり | あり | |||||||
ホストOS | VMware vSphere Hypervisor(ESXi) | VMware vSphere ESXi | ||||||||
ソフトウェア | - | vCenter を仮想マシンにインストール済 | ||||||||
(※1) ホストサーバー追加 |
ラックマウント型サーバー (VMSv2) | Dodeca R5 | 月額費用 | - | 35,200円 | - | ||||
Octo x2 R5 | 月額費用 | - | 44,000円 | - | ||||||
Hexadeca x2 R5 | 月額費用 | - | 60,500円 | - | ||||||
Tetracosa x2 R5 | 月額費用 | - | 71,500円 | |||||||
メモリーアップグレード | 24GB→32G | 月額費用 | 2,200円×ホストサーバーの台数 | - | ||||||
→64GB | 月額費用 | 5,280円×ホストサーバーの台数 | ||||||||
→96GB | 月額費用 | 10,560円×ホストサーバーの台数 | ||||||||
→128GB | 月額費用 | 15,840円×ホストサーバーの台数 | ||||||||
→192GB | 月額費用 | - | 26,400円×ホストサーバーの台数 | |||||||
→256GB | 月額費用 | - | 29,700円×ホストサーバーの台数 | |||||||
追加VCPPメモリライセンス | 月額費用 | - | 1,100円/1GBあたり | |||||||
ストレージ | プライベートクラウドパッケージ | |||||||||
シングルホスト | HA | |||||||||
4コア | 8コア | 16コア | Dodeca R5 | Octo x2 R5 | Hexadeca x2 R5 | Tetracosa x2 R5 | ||||
NAS | 物理容量: 1TB RAID1 ※ 仮想マシンのイメージバックアップ用です(ホストサーバーには仮想マシンの自動イメージバックアップスクリプトを設定済です)。 |
- | ||||||||
2.5インチ型 SAS [24HDD(最大10.6TBホットスペア含む)搭載可能モデル] | コントローラー | - | 12Gb SASコントローラーカード 4ポート×2 | |||||||
HDD | SSD 960GB ×4 ※ RAID5 の場合 2.8TB ※ RAID6 の場合 1.9TB |
|||||||||
RAID | RAID5 または RAID6 のいずれかを選択可 | |||||||||
電源冗長化 | あり | |||||||||
ストレージHDDアップグレード | 2.5インチ型 SAS 960GB 1台増設 |
月額費用 | 5,500円 | |||||||
ライセンス | プライベートクラウドパッケージ | |||||||||
シングルホスト | HA | |||||||||
4コア | 8コア | 16コア | Dodeca R5 | Octo x2 R5 | Hexadeca x2 R5 | Tetracosa x2 R5 | ||||
ライセンス | 無償版 | (※2) サービスプロパイダーライセンス |
||||||||
VMware で 使える機能 |
ハイパーバイザー機能 | ○ | ○ | |||||||
vCenter | × | ○ | ||||||||
vMotion | × | ○ | ||||||||
High Availability[HA](高可用性) | × | ○ | ||||||||
Hot Add | × | ○ | ||||||||
Fault Tolerance(FT) | × | ○ | ||||||||
ストレージ vMotion | × | ○ | ||||||||
DPM(分散型電源管理) | × | ○ | ||||||||
DRS(自動負荷分散) | × | ○ | ||||||||
ゲストOS | プライベートクラウドパッケージ | |||||||||
シングルホスト | HA | |||||||||
4コア | 8コア | 16コア | Dodeca R5 | Octo x2 R5 | Hexadeca x2 R5 | Tetracosa x2 R5 | ||||
OS 初期インストール | 無料 | |||||||||
OS 再インストール | 33,000円~ | |||||||||
無償 Linux ディストリビューション |
CentOS Linux | 無料 | ||||||||
CentOS Stream | 無料 | |||||||||
AlmaLinux | 無料 | |||||||||
Debian | 無料 | |||||||||
FreeBSD | 無料 | |||||||||
Fedora | 無料 | |||||||||
Ubuntu | 無料 | |||||||||
Microsoft Windows Server | (※4)SPLA提供 | Windows Server STD CORE 最低コア数(8コア) |
初期費用 | 無料 | ||||||
月額費用 | 5,412円~ | |||||||||
WindowsServer Remote Desktop Service [SAL:1user] |
初期費用 | 無料 | ||||||||
月額費用 | 29,040円~ | |||||||||
Microsoft SQL Server | (※4)SPLA提供 | SQL Server Standard Edition [CL/2Core単位] (最低 4Core ライセンス必要) |
初期費用 | 無料 | ||||||
月額費用 | 63,360円~ (31,680円/2Core) |
|||||||||
SQL Server Web Edition [CL/2Core単位] (最低 4Core ライセンス必要) |
初期費用 | 無料 | ||||||||
月額費用 | 4,752円~ (2,376円/2Core) |
|||||||||
Microsoft Windows Server | (※5)パッケージ販売 | WindowsServer StandardEdition [5CAL付属] |
お問い合わせください | |||||||
Windows Server Standard Edition [10CAL付属] |
お問い合わせください | |||||||||
Windows Server Standard Edition [追加5CAL:User] |
お問い合わせください | |||||||||
Windows Server Standard Edition [追加5CAL:Device] |
お問い合わせください | |||||||||
回線 | プライベートクラウドパッケージ | |||||||||
シングルホスト | HA | |||||||||
4コア | 8コア | 16コア | Dodeca R5 | Octo x2 R5 | Hexadeca x2 R5 | Tetracosa x2 R5 | ||||
標準回線 | 共有(1Gbpsベストエフォート型) | |||||||||
(※6) 回線アップグレード |
100Mbps共有 | 10Mbps優先制御回線 | 月額費用 | 17,600円 | ||||||
30Mbps優先制御回線 | 月額費用 | 52,800円 | ||||||||
50Mbps優先制御回線 | 月額費用 | 88,000円 | ||||||||
100Mbps占有 | 月額費用 | 143,000円 | ||||||||
1G共有 | 月額費用 | 55,000円 | ||||||||
1G占有 | 固定課金 | 月額費用 | 1,100,000円 | |||||||
100Mbpsコミット | 月額費用 | 275,000円 | ||||||||
超過料金1Mbps当たり(月額) | 2,750円 | |||||||||
200Mbpsコミット | 月額費用 | 440,000円 | ||||||||
超過料金1Mbps当たり(月額) | 2,200円 | |||||||||
300Mbpsコミット | 月額費用 | 594,000円 | ||||||||
超過料金1Mbps当たり(月額) | 1,980円 | |||||||||
400Mbpsコミット | 月額費用 | 704,000円 | ||||||||
超過料金1Mbps当たり(月額) | 1,760円 | |||||||||
500Mbpsコミット | 月額費用 | 825,000円 | ||||||||
超過料金1Mbps当たり(月額) | 1,650円 | |||||||||
600Mbpsコミット | 月額費用 | 924,000円 | ||||||||
超過料金1Mbps当たり(月額) | 1,540円 | |||||||||
(※7) 外部回線接続サービス |
初期費用 | 5,500円 | ||||||||
月額費用 | 3,300円 | |||||||||
(※8) ルーターお預かりサービス |
初期費用 | 5,500円 | ||||||||
月額費用 | 3,300円 | |||||||||
ラック構成 | プライベートクラウドパッケージ | |||||||||
シングルホスト | HA | |||||||||
4コア | 8コア | 16コア | Dodeca R5 | Octo x2 R5 | Hexadeca x2 R5 | Tetracosa x2 R5 | ||||
専用ストレージ | 外部ストレージレンタルサービス | USB接続タイプ (1TB) RAID1 [使用U: 2U] |
初期費用 | 6,600円 | ||||||
月額費用 | 5,500円 | |||||||||
USB接続タイプ (2TB) RAID1 [使用U: 2U] |
初期費用 | 13,200円 | ||||||||
月額費用 | 8,800円 | |||||||||
NASストレージレンタルサービス | 物理容量: 1TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 7,150円 | |||||||
物理容量: 2TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 8,800円 | ||||||||
物理容量: 4TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 16,500円 | ||||||||
物理容量: 8TB RAID6 [使用U: 2U] |
月額費用 | 24,200円 | ||||||||
物理容量: 16TB RAID6 [使用U: 2U] |
月額費用 | 37,400円 | ||||||||
(※9) 大容量ストレージレンタルサービス (RAID6) |
PowerVault 1TB ×12本 [使用U: 3U] |
初期費用 | 220,000円 | |||||||
月額費用 | 55,000円 | |||||||||
PowerVault 2TB ×12本 [使用U: 3U] |
初期費用 | 264,000円 | ||||||||
月額費用 | 88,000円 | |||||||||
(※10) ラックスペース確保 |
1U | 初期費用 | 無料 | |||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||
ネットワーク | プライベートクラウドパッケージ | |||||||||
シングルホスト | HA | |||||||||
4コア | 8コア | 16コア | Dodeca R5 | Octo x2 R5 | Hexadeca x2 R5 | Tetracosa x2 R5 | ||||
IPv4アドレス | /28[実効:14IP] (専用ファイアーウォールに1個、ホストサーバーに1個使用。利用可能は12個。オプションで追加可能。) |
3個 3 (vCenter1個使用。利用可能は2個。オプションで追加可能。) |
||||||||
追加IPアドレス ※ 1個のみ追加可 |
初期費用 | - | 無料 | |||||||
月額費用 | 1,100円 | |||||||||
(※11) 専用グローバルIP空間 |
/29(実効:3IP) | 初期費用 | 2,200円 | |||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||
/28(実効:11IP) | 初期費用 | 2,200円 | ||||||||
月額費用 | 3,300円 | |||||||||
/27(実効:27IP) | 初期費用 | 2,200円 | ||||||||
月額費用 | 6,600円 | |||||||||
/26(実効:59IP) | 初期費用 | 2,200円 | ||||||||
月額費用 | 13,200円 | |||||||||
専用インテリジェントギガL2スイッチ [使用U: 1U] |
8ポート/Gigabit対応 | 初期費用 | - | 11,000円 | ||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||
24ポート/Gigabit対応 | 初期費用 | 22,000円 | ||||||||
月額費用 | 3,300円 | |||||||||
48ポート/Gigabit対応 | 初期費用 | 44,000円 | ||||||||
月額費用 | 5,500円 | |||||||||
セキュリティ | プライベートクラウドパッケージ | |||||||||
シングルホスト | HA | |||||||||
4コア | 8コア | 16コア | Dodeca R5 | Octo x2 R5 | Hexadeca x2 R5 | Tetracosa x2 R5 | ||||
(※12) 専用ファイアーウォール |
FortiGate-40 [使用U: 1U] |
初期費用 | 標準 | 33,000円 | ||||||
月額費用 | 9,900円 | |||||||||
FortiGate-60 [使用U: 1U] |
初期費用 | お問い合わせください | 33,000円 | |||||||
月額費用 | 16,500円 | |||||||||
マネージドサービス | お問い合わせください | |||||||||
リモートアクセス Sonicwall |
TZ270W | 初期費用 | - | 33,000円 | ||||||
月額費用 | 14,300円 | |||||||||
TZ470W | 初期費用 | 33,000円 | ||||||||
月額費用 | 27,500円 | |||||||||
SSLVPN | 一時費用 | 1ライセンス | 11,000円 | |||||||
10ライセンス | 77,000円 | |||||||||
IPS (侵入検知・防止システム) |
1Gbps回線 | 初期費用 | 11,000円 | |||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||
占有回線 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||
月額費用 | 55,000円 | |||||||||
(※13) 専用UTM |
WatchGuard | WatchGuard M270 [使用U: 1U] |
初期費用 | お問い合わせください | 22,000円 ※ 2022年11月22日新規提供終了 |
|||||
月額費用 | 22,000円 ※ 2022年11月22日新規提供終了 |
WatchGuard M270 R2 [使用U: 1U] |
初期費用 | 28,600円 | ||||||
月額費用 | 28,600円 | |||||||||
WatchGuard M370 [使用U: 1U] |
初期費用 | 27,500円 ※ 2022年11月22日新規提供終了 |
||||||||
月額費用 | 26,400円 ※ 2022年11月22日新規提供終了 |
|||||||||
WatchGuard M370 R2 [使用U: 1U] |
初期費用 | 35,200円 | ||||||||
月額費用 | 35,200円 | |||||||||
WatchGuardマネージドサービス | マネージドサービス[WatchGuard M200] | 初期費用 | お問い合わせ下さい | |||||||
月額費用 | お問い合わせ下さい | |||||||||
マネージドサービス[WatchGuard M300] | 初期費用 | お問い合わせ下さい | ||||||||
月額費用 | お問い合わせ下さい | |||||||||
ログ集積/レポートサービス[100MB] | 年額費用 | お問い合わせ下さい | ||||||||
ログ集積/レポートサービス[2GB] | 年額費用 | お問い合わせ下さい | ||||||||
ログ集積/レポートサービス[6GB] | 年額費用 | お問い合わせ下さい | ||||||||
リモート監視サービス | 年額費用 | お問い合わせ下さい | ||||||||
FortiGate | FortiGate-60 [使用U: 1U] |
初期費用 | 24,200円 | |||||||
月額費用 | 24,200円 | |||||||||
FortiGate-100 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | ||||||||
月額費用 | 33,000円 | |||||||||
(※14) マネージドVPNサービス |
VMR [DC側機器] |
初期費用 | 77,000円 | |||||||
月額費用 | 22,000円 | |||||||||
VMR-C [お客様側機器] |
初期費用 | 66,000円 | ||||||||
月額費用 | 9,240円 | |||||||||
オプションサービス [24時間365日保守] |
初期費用 | 無料 | ||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||
設置オプションサービス | オンサイト設置 | 55,000円/1台 | ||||||||
時間外対応[リモート対応] | 88,000円/1回 | |||||||||
移転作業 (WAN側回線の変更も含む) |
27,500円/1回 | |||||||||
SSLサーバー証明書取得費用 | <SSLサーバー証明書取得費用料金表> | |||||||||
運用・監視 | プライベートクラウドパッケージ | |||||||||
シングルホスト | HA | |||||||||
4コア | 8コア | 16コア | Dodeca R5 | Octo x2 R5 | Hexadeca x2 R5 | Tetracosa x2 R5 | ||||
仮想サーバー設置代行 | 仮想マシンの追加 | 5,400円/1台 | 5,500円/1台 (ご契約時は 2台まで無料) |
|||||||
作業代行サービス | 9時~21時 | 作業ごとに 11,000円/1時間 | ||||||||
21時~9時 | 作業ごとに 22,000円/1時間 | |||||||||
緊急時 | 上記に加えて作業ごとに +11,000円/1時間 | |||||||||
設定代行サービス | SSL証明書設置代行 | 11,000円/1回 | ||||||||
専用ファイアーウォール設定代行 | 11,000円/1回 | |||||||||
専用UTM設定代行 | - | 11,000円/1回 | ||||||||
ドメイン | プライベートクラウドパッケージ | |||||||||
シングルホスト | HA | |||||||||
4コア | 8コア | 16コア | Dodeca R5 | Octo x2 R5 | Hexadeca x2 R5 | Tetracosa x2 R5 | ||||
ドメイン 取得代行 |
<独自ドメイン取得・管理料金表> | |||||||||
DNSレコード設定 | 無料 | |||||||||
標準サービス | プライベートクラウドパッケージ | |||||||||
シングルホスト | HA | |||||||||
4コア | 8コア | 16コア | Dodeca R5 | Octo x2 R5 | Hexadeca x2 R5 | Tetracosa x2 R5 | ||||
24時間365日有人監視 | 標準 | |||||||||
24時間365日電話受付 | 標準 | |||||||||
データセンター入館不要 | 標準 | |||||||||
転送量課金なし | 標準 | |||||||||
電源OFF/ON | 標準 | |||||||||
機器障害対応 | 標準(お客様に確認のうえ、交換対応等実施) | |||||||||
リモートKVM貸出 | 無料(共用リモートKVMを一時貸出) | |||||||||
契約 | プライベートクラウドパッケージ | |||||||||
シングルホスト | HA | |||||||||
4コア | 8コア | 16コア | Dodeca R5 | Octo x2 R5 | Hexadeca x2 R5 | Tetracosa x2 R5 | ||||
最低利用期間 | 1年 | |||||||||