KAGOYA FLEX のサービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
サーバータイプ名 | Quad R6 | Octo R6 | Dodeca R6 | Octo x2 R6 | Hexadeca x2 R6 | Tetracosa x2 R6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPv4アドレス | 1個 (追加可) |
|||||||||||
IPv6アドレス | 無料(申込要) | |||||||||||
初期費用(円) ※ 別途、OS・各種オプションの初期費用が必要です。 |
66,000 | 88,000 | 154,000 | 154,000 | 187,000 | 187,000 | ||||||
月額料金(円) | 16,500 | 22,000 | 28,600 | 33,000 | 44,000 | 55,000 | ||||||
サーバー | Quad R6 | Octo R6 | Dodeca R6 | Octo x2 R6 | Hexadeca x2 R6 | Tetracosa x2 R6 | ||||||
CPU | CPU名称 | Xeon | Xeon | Xeon Silver | Xeon Silver | Xeon Silver | Xeon Gold | |||||
コア数 | 4コア | 8コア | 12コア | 8コア x2 | 16コア x2 | 24コア x2 | ||||||
メモリー | 標準 | 16GB | 32GB | |||||||||
メモリーアップグレード | →24GB | 月額費用 | 1,100円 | - | ||||||||
→32GB | 月額費用 | 2,200円 | - | |||||||||
→48GB | 月額費用 | 2,640円 | ||||||||||
→64GB | 月額費用 | 5,280円 | ||||||||||
→96GB | 月額費用 | 10,560円 | ||||||||||
→128GB | 月額費用 | 15,840円 | ||||||||||
→192GB | 月額費用 | - | 26,400円 | |||||||||
→256GB | 月額費用 | - | 29,700円 | |||||||||
ストレージ (Hot Swap 対応) |
最大搭載可能台数 | 4台 | 8台 | |||||||||
標準 | HDD [SATA接続] 1TBx2 RAID1 |
|||||||||||
ストレージアップグレード (サーバー作成時のみ) |
HDD [SATA接続] |
1TBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | |||||||
月額費用 | 1,100円 | |||||||||||
1TBx8 | RAID | - | RAID5/6/10 または RAID1/5/6/10+RAID1/5/6/10 | |||||||||
月額費用 | 17,800円 | |||||||||||
2TBx2 | RAID | RAID1 | ||||||||||
月額費用 | 880円 | |||||||||||
2TBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | |||||||||
月額費用 | 1,540円 | |||||||||||
2TBx8 | RAID | - | RAID5/6/10 または RAID1/5/6/10+RAID1/5/6/10 | |||||||||
月額費用 | 30,690円 | |||||||||||
4TBx2 | RAID | RAID1 | ||||||||||
月額費用 | 8,250円 | |||||||||||
4TBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | |||||||||
月額費用 | 15,180円 | |||||||||||
8TBx2 | RAID | RAID1 | ||||||||||
月額費用 | 9,570円 | |||||||||||
8TBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | |||||||||
月額費用 | 18,920円 | |||||||||||
HDD [SAS接続] |
||||||||||||
600GBx2 | RAID | RAID1 | ||||||||||
月額費用 | 3,850円 | |||||||||||
600GBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | |||||||||
月額費用 | 7,700円 | |||||||||||
600GBx8 | RAID | - | RAID5/6/10 または RAID1/5/6/10+RAID1/5/6/10 | |||||||||
月額費用 | 15,400円 | |||||||||||
900GBx2 | RAID | RAID1 | ||||||||||
月額費用 | 4,950円 | |||||||||||
900GBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | |||||||||
月額費用 | 9,900円 | |||||||||||
900GBx8 | RAID | - | RAID5/6/10 または RAID1/5/6/10+RAID1/5/6/10 | |||||||||
月額費用 | 19,800円 | |||||||||||
SSD [SATA接続] |
480GBx2 | RAID | RAID1 | |||||||||
初期費用 | 70,400円 | |||||||||||
月額費用 | 880円 | |||||||||||
480GBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | |||||||||
初期費用 | 140,800円 | |||||||||||
月額費用 | 1,980円 | |||||||||||
480GBx8 | RAID | - | RAID5/6/10 または RAID1/5/6/10+RAID1/5/6/10 | |||||||||
初期費用 | 283,800円 | |||||||||||
月額費用 | 4,180円 | |||||||||||
960GBx2 | RAID | RAID1 | ||||||||||
初期費用 | 129,800円 | |||||||||||
月額費用 | 1,980円 | |||||||||||
960GBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | |||||||||
初期費用 | 261,800円 | |||||||||||
月額費用 | 4,180円 | |||||||||||
960GBx8 | RAID | - | RAID5/6/10 または RAID1/5/6/10+RAID1/5/6/10 | |||||||||
初期費用 | 525,800円 | |||||||||||
月額費用 | 8,580円 | |||||||||||
1920GBx2 | RAID | RAID1 | ||||||||||
初期費用 | 261,800円 | |||||||||||
月額費用 | 4,730円 | |||||||||||
1920GBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | |||||||||
初期費用 | 525,800円 | |||||||||||
月額費用 | 9,680円 | |||||||||||
1920GBx8 | RAID | - | RAID5/6/10 または RAID1/5/6/10+RAID1/5/6/10 | |||||||||
初期費用 | 1,053,800円 | |||||||||||
月額費用 | 19,580円 | |||||||||||
標準ストレージ (HDD1TBx2) + SSD480GBx2 [SATA接続] |
RAID | RAID1+RAID1 | ||||||||||
初期費用 | 70,400円 | |||||||||||
月額費用 | 880円 | |||||||||||
標準ストレージ (HDD1TBx2) + SSD960GBx2 [SATA接続] |
RAID | RAID1+RAID1 | ||||||||||
初期費用 | 129,800円 | |||||||||||
月額費用 | 1,980円 | |||||||||||
電源冗長化 | なし | あり | ||||||||||
(※2)OS | Quad R6 | Octo R6 | Dodeca R6 | Octo x2 R6 | Hexadeca x2 R6 | Tetracosa x2 R6 | ||||||
OS 初期インストール | 無料 | |||||||||||
OS 再インストール | 33,000円~ | |||||||||||
無償 Linux ディストリビューション |
CentOS Linux | 無料 | ||||||||||
CentOS Stream | 無料 | |||||||||||
AlmaLinux | 無料 | |||||||||||
Ubuntu | 無料 | |||||||||||
Microsoft Windows Server | (※3)SPLA提供 | Windows Server STD CORE (ホストOS:1 /ゲストOS:1) |
初期費用 | 無料 | ||||||||
月額費用 | 6,490円 | 6,490円 | 9,735円 | 12,980円 | 25,971円 | 38,962円 | ||||||
Windows Server DC CORE (ホストOS:1 /ゲストOS:無制限) |
初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額費用 | 34,848円 | 34,848円 | 52,272円 | 69,696円 | 139,392円 | 209,088円 | ||||||
WindowsServer Remote Desktop Service [SAL:1user] |
初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額費用 | 1,738円 | |||||||||||
Microsoft SQL Server | (※3)SPLA提供 | SQL Server StandardEdition [CL/2Core単位] (最低 4Core ライセンス必要) |
初期費用 | 無料 | ||||||||
月額費用 | 79,200円 (39,600円/2Core) |
158,400円 (39,600円/2Core) |
237,600円 (39,600円/2Core) |
316,800円 (39,600円/2Core) |
633,600円 (39,600円/2Core) |
950,400円 (39,600円/2Core) |
||||||
SQL Server Web Edition [CL/2Core単位] (最低 4Core ライセンス必要) |
初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額費用 | 5,698円 (2,849円/2Core) |
11,396円 (2,849円/2Core) |
17,094円 (2,849円/2Core) |
22,792円 (2,849円/2Core) |
45,584円 (2,849円/2Core) |
68,376円 (2,849円/2Core) |
||||||
Microsoft Windows Server | (※4)パッケージ販売 | Windows Server StandardEdition [5CAL付属] |
お問い合わせください | |||||||||
Windows Server Standard Edition [10CAL付属] |
お問い合わせください | |||||||||||
Windows Server Standard Edition [追加5CAL:User] |
お問い合わせください | |||||||||||
Windows Server Standard Edition [追加5CAL:Device] |
お問い合わせください | |||||||||||
回線 | Quad R6 | Octo R6 | Dodeca R6 | Octo x2 R6 | Hexadeca x2 R6 | Tetracosa x2 R6 | ||||||
標準回線 | 共有(1Gbpsベストエフォート型) | |||||||||||
(※4) 回線アップグレード |
||||||||||||
1G共有 | +S | 月額費用 | 14,300円 | |||||||||
+M | 月額費用 | 29,700円 | ||||||||||
+L | 月額費用 | 55,000円 | ||||||||||
100M占有 | 月額費用 | 99,000円 | ||||||||||
300M占有 | 月額費用 | 264,000円 | ||||||||||
500M占有 | 月額費用 | 385,000円 | ||||||||||
1G占有 | 月額費用 | 660,000円 | ||||||||||
(※5) 外部回線接続サービス |
初期費用 | 5,500円 | ||||||||||
月額費用 | 3,300円 | |||||||||||
(※6) ルーターお預かりサービス |
初期費用 | 5,500円 | ||||||||||
月額費用 | 3,300円 | |||||||||||
ラック構成 | Quad R6 | Octo R6 | Dodeca R6 | Octo x2 R6 | Hexadeca x2 R6 | Tetracosa x2 R6 | ||||||
追加サーバー | Quad R6 | 初期費用 | 66,000円 | |||||||||
月額費用 | 16,500円 | |||||||||||
Octo R6 | 初期費用 | 88,000円 | ||||||||||
月額費用 | 22,000円 | |||||||||||
Dodeca R6 | 初期費用 | 154,000円 | ||||||||||
月額費用 | 28,600円 | |||||||||||
Octo x2 R6 | 初期費用 | 154,000円 | ||||||||||
月額費用 | 33,000円 | |||||||||||
Hexadeca x2 R6 | 初期費用 | 187,000円 | ||||||||||
月額費用 | 44,000円 | |||||||||||
Tetracosa x2 R6 | 初期費用 | 187,000円 | ||||||||||
月額費用 | 55,000円 | |||||||||||
専用ストレージ | NASストレージレンタルサービス | 物理容量: 1TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 8,800円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
||||||||
物理容量: 2TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 11,000円 | ||||||||||
物理容量: 4TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 18,700円 | ||||||||||
物理容量: 8TB RAID6 [使用U: 2U] |
月額費用 | 24,200円 | ||||||||||
物理容量: 16TB RAID6 [使用U: 2U] |
月額費用 | 37,400円 | ||||||||||
物理容量: 24TB RAID6 [使用U: 5U] |
月額費用 | 88,000円 | ||||||||||
物理容量: 48TB RAID6 [使用U: 5U] |
月額費用 | 110,000円 | ||||||||||
(※8) 大容量ストレージレンタルサービス (RAID6) |
PowerVault 1TB x12本 [使用U: 3U] |
初期費用 | 220,000円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
|||||||||
月額費用 | 55,000円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
|||||||||||
PowerVault 2TB x12本 [使用U: 3U] |
初期費用 | 264,000円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
||||||||||
月額費用 | 88,000円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
|||||||||||
(※9) ラックスペース確保 |
1U | 初期費用 | 無料 | |||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
ネットワーク | Quad R6 | Octo R6 | Dodeca R6 | Octo x2 R6 | Hexadeca x2 R6 | Tetracosa x2 R6 | ||||||
追加IPアドレス (サーバー1台あたり) |
初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額費用 | 1,100円/1IPアドレス ※ 最大5個(追加4個)まで |
|||||||||||
IPv6アドレス追加 | 無料 | |||||||||||
プライベートLAN接続 | 無料 | |||||||||||
ルーター RTX1220 | 初期費用 | 33,000円 | ||||||||||
月額費用 | 13,200円 | |||||||||||
(※10) 専用グローバルIP空間 |
/29(実効:3IP) | 初期費用 | 2,200円 | |||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
/28(実効:11IP) | 初期費用 | 2,200円 | ||||||||||
月額費用 | 3,300円 | |||||||||||
/27(実効:27IP) | 初期費用 | 2,200円 | ||||||||||
月額費用 | 6,600円 | |||||||||||
/26(実効:59IP) | 初期費用 | 2,200円 | ||||||||||
月額費用 | 13,200円 | |||||||||||
専用インテリジェントギガL2スイッチ [使用U: 1U] |
8ポート/Gigabit対応 | 初期費用 | 11,000円 | |||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
24ポート/Gigabit対応 | 初期費用 | 22,000円 | ||||||||||
月額費用 | 3,300円 | |||||||||||
48ポート/Gigabit対応 | 初期費用 | 44,000円 | ||||||||||
月額費用 | 5,500円 | |||||||||||
(※11) 専用ロードバランサー |
バラクーダ340 [使用U: 1U] |
初期費用 | 55,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
月額費用 | 55,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||
バラクーダ340 冗長化 [使用U: 2U] |
初期費用 | 154,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||||
月額費用 | 110,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||
バラクーダ340 R2 [使用U: 1U] |
初期費用 | 66,000円 | ||||||||||
月額費用 | 66,000円 | |||||||||||
バラクーダ340 冗長化 R2 [使用U: 2U] |
初期費用 | 176,000円 | ||||||||||
月額費用 | 132,000円 | |||||||||||
専用リモートKVM | 16ポート、仮想メディア対応 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | |||||||||
月額費用 | 13,200円 | |||||||||||
32ポート、仮想メディア対応 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | ||||||||||
月額費用 | 26,400円 | |||||||||||
専用KVMUSBケーブル | 月額費用 | 1,100円 (1本単位) |
||||||||||
専用KVMPS2ケーブル | 月額費用 | 1,100円 (1本単位) |
||||||||||
セキュリティ | Quad R6 | Octo R6 | Dodeca R6 | Octo x2 R6 | Hexadeca x2 R6 | Tetracosa x2 R6 | ||||||
(※12) 専用ファイアーウォール |
FortiGate-40 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | |||||||||
月額費用 | 9,900円 | |||||||||||
FortiGate-60 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | ||||||||||
月額費用 | 16,500円 | |||||||||||
マネージドサービス | お問い合わせください | |||||||||||
(※13) マネージド付ファイアーウォール |
基本サービス(ルーター/ファイアーウォール/コントロールパネル提供) | 初期費用 | 55,000円 | |||||||||
月額費用 | 17,600円 | |||||||||||
機能追加 | IDS/ADSオプション | 初期費用 | 55,000円 | |||||||||
月額費用 | 44,000円 | |||||||||||
L4ロードバランサー | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 44,000円 | |||||||||||
リモートVPN(最大10Use) | 初期費用 | 22,000円 | ||||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
ホットスタンバイ | 初期費用 | 77,000円 | ||||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
マネージドセキュリティレポート | 初期費用 | 22,000円 | ||||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
設定変更費用 | 平日9時~18時 | 適時受付(3営業日以内に対応) | 無償(月4回まで) | |||||||||
平日18時~翌9時 および休日 |
3営業日前まで | |||||||||||
2営業日前~緊急 | 有償(88,000円/1回) | |||||||||||
リモートアクセス Sonicwall |
TZ270W | 初期費用 | 33,000円 | |||||||||
月額費用 | 14,300円 | |||||||||||
TZ470W | 初期費用 | 33,000円 | ||||||||||
月額費用 | 27,500円 | |||||||||||
SSLVPN | 一時費用 | 1ライセンス | 11,000円 | |||||||||
10ライセンス | 77,000円 | |||||||||||
(※14) WAF |
AEGIS for KAGOYA | 初期費用 | 55,000円 | |||||||||
月額費用 | 44,000円 | |||||||||||
年間費用(一括払い) | 528,000円 | |||||||||||
IPS (侵入検知・防止システム) |
1Gbps回線 | 初期費用 | 11,000円 | |||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
占有回線 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 55,000円 | |||||||||||
(※15) 専用UTM |
WatchGuard | WatchGuard M270 [使用U: 1U] |
初期費用 | 22,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
月額費用 | 22,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
WatchGuard M270 R2 [使用U: 1U] |
初期費用 | 28,600円 | ||||||||
月額費用 | 28,600円 | |||||||||||
WatchGuard M370 [使用U: 1U] |
初期費用 | 27,500円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||||
月額費用 | 26,400円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||
WatchGuard M370 R2 [使用U: 1U] |
初期費用 | 35,200円 | ||||||||||
月額費用 | 35,200円 | |||||||||||
WatchGuardマネージドサービス | マネージドサービス[WatchGuard M200] | 初期費用 | お問い合わせ下さい | |||||||||
年額費用 | お問い合わせ下さい | |||||||||||
マネージドサービス[WatchGuard M300] | 初期費用 | お問い合わせ下さい | ||||||||||
年額費用 | お問い合わせ下さい | |||||||||||
ログ集積/レポートサービス[100MB] | 年額費用 | お問い合わせ下さい | ||||||||||
ログ集積/レポートサービス[2GB] | 年額費用 | お問い合わせ下さい | ||||||||||
ログ集積/レポートサービス[6GB] | 年額費用 | お問い合わせ下さい | ||||||||||
リモート監視サービス | 年額費用 | お問い合わせ下さい | FortiGate | FortiGate-60 [使用U: 1U] |
初期費用 | 24,200円 | ||||||
月額費用 | 24,200円 | |||||||||||
FortiGate-100 [使用U: 1U] |
初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 70,400円 | |||||||||||
(※16) マネージドVPNサービス |
VMR [DC側機器] |
初期費用 | 77,000円 | |||||||||
月額費用 | 22,000円 | |||||||||||
VMR-C [お客様側機器] |
初期費用 | 66,000円 | ||||||||||
月額費用 | 9,240円 | |||||||||||
オプションサービス [24時間365日保守] |
初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
設置オプションサービス | オンサイト設置 | 55,000円/1台 | ||||||||||
時間外対応[リモート対応] | 88,000円/1回 | |||||||||||
移転作業 (WAN側回線の変更も含む) |
27,500円/1回 | |||||||||||
(※17) マネージド付セキュアルーター |
VSR400 (拠点間VPN専用機) |
初期費用 | 77,000円 | |||||||||
月額費用 | 9,900円 | |||||||||||
VSR600 | 初期費用 | 77,000円 | ||||||||||
月額費用 | 8,800円 | |||||||||||
VSR800 | 初期費用 | 77,000円 | ||||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 110,000円 | ||||||||||
月額費用 | 22,000円 | |||||||||||
機能追加 | ファイアーウォール機能 | VSR600 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||
月額費用 | 22,000円 | |||||||||||
VSR800 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 44,000円 | |||||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 66,000円 | |||||||||||
拠点間VPN接続 | VSR600 | 初期費用 | 55,000円 | |||||||||
月額費用 | 5,500円 | |||||||||||
VSR800 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 22,000円 | |||||||||||
ホットスタンバイ | VSR800 | 初期費用 | 77,000円 | |||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 110,000円 | ||||||||||
月額費用 | 22,000円 | L4ロードバランサー | VSR800 | 初期費用 | 55,000円 | |||||||
月額費用 | 44,000円 | |||||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 66,000円 | |||||||||||
L7ロードバランサー | VSR1300 | 初期費用 | 55,000円 | |||||||||
月額費用 | 77,000円 | |||||||||||
マネージドセキュリティレポート | 共通 | 初期費用 | 22,000円 | |||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
24時間オンサイト保守 | VSR400 | 初期費用 | 11,000円 | |||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
VSR600 | 初期費用 | 11,000円 | ||||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
VSR800 | 初期費用 | 11,000円 | ||||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
リモートVPN接続 ※ 機器共通 ※ ユーザー数のみ |
~ 10ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | |||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
~ 25ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | ||||||||||
月額費用 | 5,500円 | |||||||||||
~ 50ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | ||||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
~ 100ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | ||||||||||
月額費用 | 22,000円 | |||||||||||
100ユーザー ~ | 初期費用 | お問い合わせください | ||||||||||
月額費用 | ||||||||||||
SSLサーバー証明書取得費用 | <SSLサーバー証明書取得費用料金表> | |||||||||||
WEB脆弱性診断 | (※18) スタンダードプラン |
1URL、1認証 [診断回数無制限] |
1ヶ月毎月支払い | 33,000円 | ||||||||
12ヶ月一括支払い | 330,000円 | |||||||||||
(※19) スポットプラン |
1URL、1認証 | 2回 | 217,800円 | |||||||||
オプション | 報告会 | 165,000円~ | ||||||||||
診断設定代行サービス | 165,000円~ | |||||||||||
バックアップ | Quad R6 | Octo R6 | Dodeca R6 | Octo x2 R6 | Hexadeca x2 R6 | Tetracosa x2 R6 | ||||||
バックアップ サービス |
Lite | 上限10GB | 月額費用 | 無料 | ||||||||
(※20) Pro |
~10GB | 月額費用 | 550円 | |||||||||
10GB~20GB | 月額費用 | 880円 | ||||||||||
20GB~50GB | 月額費用 | 1,650円 | ||||||||||
50GB~100GB | 月額費用 | 2,200円 | ||||||||||
100GB~200GB | 月額費用 | 3,300円 | ||||||||||
200GB~500GB | 月額費用 | 5,500円 | ||||||||||
500GB~1TB | 月額費用 | 8,800円 | ||||||||||
1TB~2TB | 月額費用 | 15,400円 | ||||||||||
専用タイプ | 2TB (RAID1: HDD[SATA]2TBx2) |
月額費用 | 33,000円 | |||||||||
バックアップ ソフト |
従量制 | Acronis Cyber Protection | 初期費用 | 無料 | ||||||||
月額費用 | 100GB 2,200円~ | |||||||||||
定額制 | Actiphy ActiveImage Protector | 初期費用 | 11,000円 | |||||||||
月額費用 | 5,500円 | |||||||||||
運用・監視 | Quad R6 | Octo R6 | Dodeca R6 | Octo x2 R6 | Hexadeca x2 R6 | Tetracosa x2 R6 | ||||||
監視 サービス |
ノード監視 通報サービス | [共用タイプ] | ライト | 初期費用 | 無料 | |||||||
月額費用 | 550円 | |||||||||||
ミドル | 初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額費用 | 1,100円 | |||||||||||
プロ | 初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
[専用タイプ] | 初期費用 | 44,000円 | ||||||||||
月額費用 | 33,000円 | |||||||||||
Ping監視通報サービス[電話通報] | 初期費用 | 11,000円 | ||||||||||
月額費用 | 5,500円 | |||||||||||
ミドルウェア監視復旧サービス | 初期費用 | 8,800円 | ||||||||||
月額費用 | 8,800円 | |||||||||||
フルマネージドサービス | 定期運用、障害対応、監視 | 初期費用 | 34,320円 | |||||||||
月額費用 | 28,600円 | |||||||||||
監視設定用サーバー | 初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額費用 | 2,970円 | |||||||||||
作業代行サービス | 9時~21時 | 作業ごとに 11,000円/1時間 | ||||||||||
21時~9時 | 作業ごとに 22,000円/1時間 | |||||||||||
緊急時 | 上記に加えて作業ごとに +11,000円/1時間 | |||||||||||
設定代行サービス | SSL証明書設置代行 | 11,000円/1回 | ||||||||||
専用ファイアーウォール設定代行 | 11,000円/1回 | |||||||||||
専用UTM設定代行 | 11,000円/1回 | |||||||||||
専用ロードバランサー設定代行 | 11,000円/1回 | |||||||||||
(※23) 仮想環境構築 |
仮想環境初期構築 [物理サーバー1台につき1設定] |
33,000円 | ||||||||||
ドメイン | Quad R6 | Octo R6 | Dodeca R6 | Octo x2 R6 | Hexadeca x2 R6 | Tetracosa x2 R6 | ||||||
取得・管理費用 | <独自ドメイン取得・管理料金表> | |||||||||||
DNSレコード設定 | 無料 | |||||||||||
標準サービス | Quad R6 | Octo R6 | Dodeca R6 | Octo x2 R6 | Hexadeca x2 R6 | Tetracosa x2 R6 | ||||||
root権限付 | 標準 | |||||||||||
24時間365日有人監視 | 標準 | |||||||||||
24時間365日電話受付 | 標準 | |||||||||||
データセンター入館不要 | 標準 | |||||||||||
転送量課金なし | 標準 | |||||||||||
電源OFF/ON | 標準 | |||||||||||
機器障害対応 | 標準(お客様に確認のうえ、交換対応等実施) | |||||||||||
リモートKVM貸出 | 無料(共用リモートKVMを一時貸出) | |||||||||||