KAGOYA FLEX のサービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
サーバータイプ名 | Quad R4 | Octo R4 | Hexa x2 R4 | Octo x2 R4 | Tetradeca x2 R4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPv4アドレス | 1個 (追加可) |
||||||||
IPv6アドレス | 無料(申込要) | ||||||||
初期費用(円) ※ 別途、OS・各種オプションの初期費用が必要です。 |
55,000 | 66,000 | 132,000 | 132,000 | 187,000 | ||||
月額料金(円) | 10,450 | 16,500 | 22,000 | 31,900 | 40,700 | ||||
サーバー | Quad R4 | Octo R4 | Hexa x2 R4 | Octo x2 R4 | Tetradeca x2 R4 | ||||
CPU | CPU名称 | Intel Xeon |
|||||||
ナンバー | E-2134 | Silver4108 | Bronze3104 | Silver4108 | Gold5120 | ||||
コア数 | 4コア | 8コア | 6コア | 8コア | 14コア | ||||
メモリー | 標準 | 16GB | 32GB | ||||||
メモリーアップグレード | →24GB | 月額費用 | 1,100円 | - | - | - | |||
→32GB | 月額費用 | 2,200円 | - | - | - | ||||
→48GB | 月額費用 | - | - | 2,640円 | |||||
→64GB | 月額費用 | - | - | 5,280円 | |||||
→96GB | 月額費用 | - | - | 10,560円 | |||||
→128GB | 月額費用 | - | - | 15,840円 | |||||
→192GB | 月額費用 | - | - | 26,400円 | |||||
ストレージ (Hot Swap 対応) |
最大搭載可能台数 | 4台 | 8台 | ||||||
標準 | HDD [SATA接続] 1TBx2 RAID1 |
||||||||
ストレージアップグレード (サーバー作成時のみ) |
HDD [SATA接続] |
1TBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | ||||
月額費用 | 1,100円 (※ 2025年3月31日をもちまして、提供を終了しました。) |
||||||||
1TBx8 | RAID | - | - | RAID5/6/10 または RAID1/5/6/10+RAID1/5/6/10 | |||||
月額費用 | 3,080円 (※ 2025年3月31日をもちまして、提供を終了しました。) |
||||||||
2TBx2 | RAID | RAID1 | |||||||
月額費用 | 880円 (※ 2025年3月31日をもちまして、提供を終了しました。) |
||||||||
2TBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | ||||||
月額費用 | 1,540円 | ||||||||
4TBx2 | RAID | RAID1 | |||||||
月額費用 | 8,250円 | ||||||||
4TBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | ||||||
月額費用 | 15,180円 | ||||||||
8TBx2 | RAID | RAID1 | |||||||
月額費用 | 9,570円 | ||||||||
8TBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | ||||||
月額費用 | 18,920円 | ||||||||
HDD [SAS接続] |
600GBx2 | RAID | RAID1 | ||||||
月額費用 | 5,940円 | ||||||||
600GBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | ||||||
月額費用 | 11,660円 | ||||||||
600GBx8 | RAID | - | - | RAID5/6/10 または RAID1/5/6/10+RAID1/5/6/10 | |||||
月額費用 | 23,540円 | ||||||||
SSD [SATA接続] |
480GBx2 | RAID | RAID1 | ||||||
初期費用 | 85,800円 | ||||||||
月額費用 | 1,870円 | ||||||||
480GBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | ||||||
初期費用 | 170,500円 | ||||||||
月額費用 | 3,520円 | ||||||||
480GBx8 | RAID | - | - | RAID5/6/10 または RAID1/5/6/10+RAID1/5/6/10 | |||||
初期費用 | 339,900円 | ||||||||
月額費用 | 7,260円 | ||||||||
800GBx2 | RAID | RAID1 | |||||||
初期費用 | 195,800円 | ||||||||
月額費用 | 4,070円 | ||||||||
800GBx4 | RAID | RAID10 または RAID1+RAID1 | RAID5/6/10 または RAID1+RAID1 | ||||||
初期費用 | 390,500円 | ||||||||
月額費用 | 7,920円 | ||||||||
800GBx8 | RAID | - | - | RAID5/6/10 または RAID1/5/6/10+RAID1/5/6/10 | |||||
初期費用 | 779,900円 | ||||||||
月額費用 | 16,060円 | ||||||||
標準ストレージ (HDD1TBx2) + SSD480GBx2 [SATA接続] |
RAID | - | - | RAID1+RAID1 | |||||
初期費用 | 85,800円 | ||||||||
月額費用 | 2,970円 | ||||||||
標準ストレージ (HDD1TBx2) + SSD800GBx2 [SATA接続] |
RAID | RAID1+RAID1 | |||||||
初期費用 | 195,800円 | ||||||||
月額費用 | 5,170円 | ||||||||
(※1) PCIe Flash ストレージ |
PCIe2TB[PCIeFlashStorage:2TB] | 初期費用 | 104,500円 | ||||||
月額費用 | 16,500円 | ||||||||
PCIe4TB[PCIeFlashStorage:4TB] | 初期費用 | 209,000円 | |||||||
月額費用 | 28,600円 | ||||||||
電源冗長化 | なし | あり | |||||||
(※2)OS | Quad R4 | Octo R4 | Hexa x2 R4 | Octo x2 R4 | Tetradeca x2 R4 | ||||
OS 初期インストール | 無料 | ||||||||
OS 再インストール | 33,000円~ | ||||||||
無償 Linux ディストリビューション |
CentOS 6 系, 7 系 | 無料 | |||||||
Debian | 無料 | ||||||||
FreeBSD | 無料 | ||||||||
Fedora | 無料 | ||||||||
Ubuntu | 無料 | ||||||||
Microsoft Windows Server | (※3)SPLA提供 | Windows Server STD CORE (ホストOS:1 /ゲストOS:1) |
初期費用 | 無料 | |||||
月額費用 | 7,040円 | 7,040円 | 14,080円 | 14,080円 | 24,640円 | ||||
Windows Server DC CORE (ホストOS:1 /ゲストOS:無制限) |
初期費用 | 無料 | |||||||
月額費用 | 38,280円 | 38,280円 | 76,560円 | 76,560円 | 133,980円 | ||||
WindowsServer Remote Desktop Service [SAL:1user] |
初期費用 | 無料 | |||||||
月額費用 | 1,738円 | 1,738円 | 1,738円 | 1,738円 | 1,738円 | ||||
Microsoft SQL Server | (※3)SPLA提供 | SQL Server StandardEdition [CL/2Core単位] (最低 4Core ライセンス必要) |
初期費用 | 無料 | |||||
月額費用 | 79,200円 (39,600円/2Core) |
158,400円 (39,600円/2Core) |
237,600円 (39,600円/2Core) |
316,800円 (39,600円/2Core) |
554,400円 (39,600円/2Core) |
||||
SQL Server Web Edition [CL/2Core単位] (最低 4Core ライセンス必要) |
初期費用 | 無料 | |||||||
月額費用 | 5,698円 (2,849円/2Core) |
11,396円 (2,849円/2Core) |
17,094円 (2,849円/2Core) |
22,792円 (2,849円/2Core) |
39,886円 (2,849円/2Core) |
||||
Microsoft Windows Server | (※4)パッケージ販売 | Windows Server StandardEdition [5CAL付属] |
お問い合わせください | ||||||
Windows Server Standard Edition [10CAL付属] |
お問い合わせください | ||||||||
Windows Server Standard Edition [追加5CAL:User] |
お問い合わせください | ||||||||
Windows Server Standard Edition [追加5CAL:Device] |
お問い合わせください | ||||||||
回線 | Quad R4 | Octo R4 | Hexa x2 R4 | Octo x2 R4 | Tetradeca x2 R4 | ||||
標準回線 | 共有(100Mbpsベストエフォート型) | ||||||||
(※5) 回線アップグレード |
100Mbps共有 | 10Mbps 優先制御回線 |
月額費用 | 17,600円 | |||||
30Mbps 優先制御回線 |
月額費用 | 52,800円 | |||||||
50Mbps 優先制御回線 |
月額費用 | 88,000円 | |||||||
100Mbps占有 | 月額費用 | 143,000円 | |||||||
1G共有 | 月額費用 | 55,000円 | |||||||
1G占有 | 固定課金 | 月額費用 | 1,100,000円 | ||||||
100Mbpsコミット | 月額費用 | 275,000円 | |||||||
超過料金1Mbpsあたり(月額) | 2,750円 | ||||||||
200Mbpsコミット | 月額費用 | 440,000円 | |||||||
超過料金1Mbpsあたり(月額) | 2,200円 | ||||||||
300Mbpsコミット | 月額費用 | 594,000円 | |||||||
超過料金1Mbpsあたり(月額) | 1,980円 | ||||||||
400Mbpsコミット | 月額費用 | 704,000円 | |||||||
超過料金1Mbpsあたり(月額) | 1,760円 | ||||||||
500Mbpsコミット | 月額費用 | 825,000円 | |||||||
超過料金1Mbpsあたり(月額) | 1,650円 | ||||||||
600Mbpsコミット | 月額費用 | 924,000円 | |||||||
超過料金1Mbpsあたり(月額) | 1,540円 | ||||||||
(※6) 外部回線接続サービス |
初期費用 | 5,500円 | |||||||
月額費用 | 3,300円 | ||||||||
(※7) ルーターお預かりサービス |
初期費用 | 5,500円 | |||||||
月額費用 | 3,300円 | ||||||||
ラック構成 | Quad R4 | Octo R4 | Hexa x2 R4 | Octo x2 R4 | Tetradeca x2 R4 | ||||
追加サーバー | Quad R4 | 初期費用 | 55,000 | ||||||
月額費用 | 10,450円 | ||||||||
Octo R4 | 初期費用 | 143,000 | |||||||
月額費用 | 15,400円 | ||||||||
Hexa x2 R4 | 初期費用 | 198,000 | |||||||
月額費用 | 22,000円 | ||||||||
Octo x2 R4 | 初期費用 | 264,000 | |||||||
月額費用 | 31,900円 | ||||||||
Tetradeca x2 R4 | 初期費用 | 363,000 | |||||||
月額費用 | 40,700円 | ||||||||
専用ストレージ | NASストレージレンタルサービス | 物理容量: 1TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 8,800円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
|||||
物理容量: 2TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 11,000円 | |||||||
物理容量: 4TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 18,700円 | |||||||
物理容量: 8TB RAID6 [使用U: 2U] |
月額費用 | 24,200円 | |||||||
物理容量: 16TB RAID6 [使用U: 2U] |
月額費用 | 37,400円 | |||||||
物理容量: 24TB RAID6 [使用U: 5U] |
月額費用 | 88,000円 | |||||||
物理容量: 48TB RAID6 [使用U: 5U] |
月額費用 | 110,000円 | |||||||
(※8) 大容量ストレージレンタルサービス (RAID6) |
PowerVault 1TB x12本 [使用U: 3U] |
初期費用 | 220,000円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
||||||
月額費用 | 55,000円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
||||||||
PowerVault 2TB x12本 [使用U: 3U] |
初期費用 | 264,000円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
|||||||
月額費用 | 88,000円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
||||||||
(※9) ラックスペース確保 |
1U | 初期費用 | 無料 | ||||||
月額費用 | 2,200円 | ||||||||
ネットワーク | Quad R4 | Octo R4 | Hexa x2 R4 | Octo x2 R4 | Tetradeca x2 R4 | ||||
追加IPアドレス (サーバー1台あたり) |
初期費用 | 無料 | |||||||
月額費用 | 1,100円/1IPアドレス ※ 最大5個(追加4個)まで |
||||||||
IPv6アドレス追加 | 無料 | ||||||||
プライベートLAN接続 | 無料 | ||||||||
(※10) 専用グローバルIP空間 |
/29(実効:3IP) | 初期費用 | 2,200円 | ||||||
月額費用 | 2,200円 | ||||||||
/28(実効:11IP) | 初期費用 | 2,200円 | |||||||
月額費用 | 3,300円 | ||||||||
/27(実効:27IP) | 初期費用 | 2,200円 | |||||||
月額費用 | 6,600円 | ||||||||
/26(実効:59IP) | 初期費用 | 2,200円 | |||||||
月額費用 | 13,200円 | ||||||||
/25(実効:123IP) | 初期費用 | 2,200円 | |||||||
月額費用 | 26,400円 | ||||||||
/24(実効:251IP) | 初期費用 | 2,200円 | |||||||
月額費用 | 52,800円 | ||||||||
専用インテリジェントギガL2スイッチ [使用U: 1U] |
8ポート/Gigabit対応 | 初期費用 | 11,000円 | ||||||
月額費用 | 2,200円 | ||||||||
24ポート/Gigabit対応 | 初期費用 | 22,000円 | |||||||
月額費用 | 3,300円 | ||||||||
48ポート/Gigabit対応 | 初期費用 | 44,000円 | |||||||
月額費用 | 5,500円 | ||||||||
(※11) 専用ロードバランサー |
Netwiser SX-3945 [使用U: 1U] |
初期費用 | 44,000円 | ||||||
月額費用 | 44,000円 | ||||||||
Netwiser SX-3945 冗長化 [使用U: 2U] |
初期費用 | 88,000円 | |||||||
月額費用 | 88,000円 | ||||||||
バラクーダ340 R2 [使用U: 1U] |
初期費用 | 66,000円 | |||||||
月額費用 | 66,000円 | ||||||||
バラクーダ340 R2 冗長化 [使用U: 2U] |
初期費用 | 176,000円 | |||||||
月額費用 | 132,000円 | ||||||||
パラクーダ340 [使用U: 1U] |
初期費用 | 55,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||
月額費用 | 55,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
バラクーダ340 冗長化 [使用U: 2U] |
初期費用 | 154,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||
月額費用 | 110,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
専用リモートKVM | 16ポート、仮想メディア対応 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | ||||||
月額費用 | 13,200円 | ||||||||
32ポート、仮想メディア対応 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | |||||||
月額費用 | 26,400円 | ||||||||
専用KVMUSBケーブル | 月額費用 | 1,100円 (1本単位) |
|||||||
専用KVMPS2ケーブル | 月額費用 | 1,100円 (1本単位) |
|||||||
セキュリティ | Quad R4 | Octo R4 | Hexa x2 R4 | Octo x2 R4 | Tetradeca x2 R4 | ||||
(※12) 専用ファイアーウォール |
FortiGate-30 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | ||||||
月額費用 | 9,900円 | ||||||||
FortiGate-60 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | |||||||
月額費用 | 16,500円 | ||||||||
マネージドサービス | お問い合わせください | ||||||||
(※13) マネージド付ファイアーウォール |
基本サービス(ルーター/ファイアーウォール/コントロールパネル提供) | 初期費用 | 55,000円 | ||||||
月額費用 | 21,120円 | ||||||||
機能追加 | IDS/ADSオプション | 初期費用 | 55,000円 | ||||||
月額費用 | 52,800円 | ||||||||
L4ロードバランサー | 初期費用 | 55,000円 | |||||||
月額費用 | 52,800円 | ||||||||
リモートVPN(最大10Use) | 初期費用 | 22,000円 | |||||||
月額費用 | 2,640円 | ||||||||
ホットスタンバイ | 初期費用 | 77,000円 | |||||||
月額費用 | 13,200円 | ||||||||
マネージドセキュリティレポート | 初期費用 | 22,000円 | |||||||
月額費用 | 13,200円 | ||||||||
設定変更費用 | 平日9時~18時 | 適時受付(3営業日以内に対応) | 無償(月4回まで) | ||||||
平日18時~翌9時 および休日 |
3営業日前まで | ||||||||
2営業日前~緊急 | 有償(88,000円/1回) | ||||||||
(※14) WAF |
AEGIS for KAGOYA | 初期費用 | 55,000円 | ||||||
月額費用 | 44,000円 | ||||||||
年間費用(一括払い) | 528,000円 | ||||||||
IPS (侵入検知・防止システム) |
100Mbps回線 | 初期費用 | 11,000円 | ||||||
月額費用 | 11,000円 | ||||||||
1Gbps回線 | 初期費用 | 55,000円 | |||||||
月額費用 | 55,000円 | ||||||||
(※15) 専用UTM |
WatchGuard | WatchGuard M270 [使用U: 1U] |
初期費用 | 22,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||
月額費用 | 22,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
WatchGuard M370 [使用U: 1U] |
初期費用 | 27,500円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||
月額費用 | 26,400円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
WatchGuardマネージドサービス | マネージドサービス[WatchGuard M200] | 初期費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 82,500円から価格改定) |
||||||
年額費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 66,000円から価格改定) |
||||||||
マネージドサービス[WatchGuard M300] | 初期費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 110,000円から価格改定) |
|||||||
年額費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 66,000円から価格改定) |
||||||||
ログ集積/レポートサービス[100MB] | 年額費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 39,600円から価格改定) |
|||||||
ログ集積/レポートサービス[2GB] | 年額費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 105,600円から価格改定) |
|||||||
ログ集積/レポートサービス[6GB] | 年額費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 171,600円から価格改定) |
|||||||
リモート監視サービス | 年額費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 39,600円から価格改定) |
FortiGate | FortiGate-60 [使用U: 1U] |
初期費用 | 24,200円 | |||
月額費用 | 24,200円 | ||||||||
FortiGate-100 [使用U: 1U] |
初期費用 | 55,000円 (※ 2023年10月13日に 33,000円 から価格改定) |
|||||||
月額費用 | 70,400円 (※ 2023年10月13日に 59,400円 から価格改定) |
||||||||
(※16) マネージドVPNサービス |
VMR [DC側機器] |
初期費用 | 77,000円 | ||||||
月額費用 | 26,400円 | ||||||||
VMR-C [お客様側機器] |
初期費用 | 66,000円 | |||||||
月額費用 | 11,088円 | ||||||||
オプションサービス [24時間365日保守] |
初期費用 | 無料 | |||||||
月額費用 | 2,400円 | ||||||||
設置オプションサービス | オンサイト設置 | 55,000円/1台 | |||||||
時間外対応[リモート対応] | 88,000円/1回 | ||||||||
移転作業 (WAN側回線の変更も含む) |
27,500円/1回 | ||||||||
(※17) マネージド付セキュアルーター |
VSR400 (拠点間VPN専用機) |
初期費用 | 77,000円 | ||||||
月額費用 | 11,880円 | ||||||||
VSR600 | 初期費用 | 77,000円 | |||||||
月額費用 | 10,560円 | ||||||||
VSR800 | 初期費用 | 77,000円 | |||||||
月額費用 | 13,200円 | ||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 110,000円 | |||||||
月額費用 | 26,400円 | ||||||||
機能追加 | ファイアーウォール機能 | VSR600 | 初期費用 | 55,000円 | |||||
月額費用 | 26,400円 | ||||||||
VSR800 | 初期費用 | 55,000円 | |||||||
月額費用 | 52,800円 | ||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 55,000円 | |||||||
月額費用 | 79,200円 | ||||||||
拠点間VPN接続 | VSR600 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||
月額費用 | 6,600円 | ||||||||
VSR800 | 初期費用 | 55,000円 | |||||||
月額費用 | 13,200円 | ||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 55,000円 | |||||||
月額費用 | 26,400円 | ||||||||
ホットスタンバイ | VSR800 | 初期費用 | 77,000円 | ||||||
月額費用 | 13,200円 | ||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 110,000円 | |||||||
月額費用 | 26,400円 | L4ロードバランサー | VSR800 | 初期費用 | 55,000円 | ||||
月額費用 | 52,800円 | ||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 55,000円 | |||||||
月額費用 | 79,200円 | ||||||||
L7ロードバランサー | VSR1300 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||
月額費用 | 92,400円 | ||||||||
マネージドセキュリティレポート | 共通 | 初期費用 | 22,000円 | ||||||
月額費用 | 13,200円 | ||||||||
24時間オンサイト保守 | VSR400 | 初期費用 | 11,000円 | ||||||
月額費用 | 2,640円 | ||||||||
VSR600 | 初期費用 | 11,000円 | |||||||
月額費用 | 2,640円 | ||||||||
VSR800 | 初期費用 | 11,000円 | |||||||
月額費用 | 2,640円 | ||||||||
リモートVPN接続 ※ 機器共通 ※ ユーザー数のみ |
~ 10ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | ||||||
月額費用 | 2,640円 | ||||||||
~ 25ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | |||||||
月額費用 | 6,600円 | ||||||||
~ 50ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | |||||||
月額費用 | 13,200円 | ||||||||
~ 100ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | |||||||
月額費用 | 26,400円 | ||||||||
100ユーザー ~ | 初期費用 | お問い合わせください | |||||||
月額費用 | |||||||||
リモートVPN接続 IPsec 接続 ※ 機器共通 ※ ユーザー数のみ |
~ 10ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | ||||||
月額費用 | 2,640円 | ||||||||
~ 25ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | |||||||
月額費用 | 6,600円 | ||||||||
~ 50ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | |||||||
月額費用 | 13,200円 | ||||||||
~ 100ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | |||||||
月額費用 | 26,400円 | ||||||||
100ユーザー ~ | 初期費用 | お問い合わせください | |||||||
月額費用 | |||||||||
SSLサーバー証明書取得費用 | <SSLサーバー証明書取得費用料金表> | ||||||||
WEB脆弱性診断 | (※18) スタンダードプラン |
1URL、1認証 [診断回数無制限] |
1ヶ月毎月支払い | 33,000円 | |||||
12ヶ月一括支払い | 330,000円 | ||||||||
(※19) スポットプラン |
1URL、1認証 | 2回 | 217,800円 | ||||||
オプション | 報告会 | 165,000円~ | |||||||
診断設定代行サービス | 165,000円~ | ||||||||
バックアップ | Quad R4 | Octo R4 | Hexa x2 R4 | Octo x2 R4 | Tetradeca x2 R4 | ||||
バックアップ サービス |
Lite | 上限10GB | 月額費用 | 無料 | |||||
(※20) Pro |
~10GB | 月額費用 | 550円 | ||||||
10GB~20GB | 月額費用 | 880円 | |||||||
20GB~50GB | 月額費用 | 1,650円 | |||||||
50GB~100GB | 月額費用 | 2,200円 | |||||||
100GB~200GB | 月額費用 | 3,300円 | |||||||
200GB~500GB | 月額費用 | 5,500円 | |||||||
500GB~1TB | 月額費用 | 8,800円 | |||||||
1TB~2TB | 月額費用 | 15,400円 | |||||||
専用タイプ | 2TB (RAID1: HDD[SATA]2TBx2) |
月額費用 | 33,000円 | ||||||
Windows Server をご使用の場合 | Acronis 料金表をご確認ください。 | ||||||||
運用・監視 | Quad R4 | Octo R4 | Hexa x2 R4 | Octo x2 R4 | Tetradeca x2 R4 | ||||
監視 サービス |
ノード監視 通報サービス | [共用タイプ] | ライト | 初期費用 | 無料 | ||||
月額費用 | 550円 | ||||||||
ミドル | 初期費用 | 無料 | |||||||
月額費用 | 1,100円 | ||||||||
プロ | 初期費用 | 無料 | |||||||
月額費用 | 2,200円 | ||||||||
[専用タイプ] | 初期費用 | 44,000円 | |||||||
月額費用 | 33,000円 | ||||||||
Ping監視通報サービス[電話通報] | 初期費用 | 11,000円 | |||||||
月額費用 | 5,500円 | (※21 提供終了) 監視サービス[共用タイプ] |
初期費用 | 11,000円 | |||||
月額費用 | 11,000円 | ||||||||
(※21 提供終了) 監視サービス[専用タイプ] |
初期費用 | 44,000円 | |||||||
月額費用 | 33,000円 | ||||||||
ミドルウェア監視復旧サービス | 初期費用 | 8,800円 | |||||||
月額費用 | 8,800円 | ||||||||
(※22) フルマネージドサービス |
サーバー運用マネージメント[基本サポート] | 初期費用 | 110,000円 | ||||||
月額費用 | 27,500円 | ||||||||
サーバー運用サポート | [シルバー] | 月額費用 | 11,000円 | ||||||
[ゴールド] | 初期費用 | 22,000円 | |||||||
月額費用 | 22,000円 | ||||||||
[プラチナ] | 初期費用 | 22,000円 | |||||||
月額費用 | 55,000円 | ||||||||
サーバー運用代行 [WindowsServer] |
初期費用 | 110,000円 | |||||||
月額費用 | 27,500円 | ||||||||
サーバー監視 [ポート監視:http/ftp/smtp/pop] |
月額費用 | 各5,500円 | |||||||
データベース監視 [ポート監視:MySQL/PostgreSQL] |
月額費用 | 各7,700円 | |||||||
作業代行サービス | 9時~21時 | 作業ごとに 11,000円/1時間 | |||||||
21時~9時 | 作業ごとに 22,000円/1時間 | ||||||||
緊急時 | 上記に加えて作業ごとに +11,000円/1時間 | ||||||||
設定代行サービス | SSL証明書設置代行 | 11,000円/1回 | |||||||
専用ファイアーウォール設定代行 | 11,000円/1回 | ||||||||
専用UTM設定代行 | 11,000円/1回 | ||||||||
専用ロードバランサー設定代行 | 11,000円/1回 | ||||||||
(※23) 仮想環境構築 |
仮想環境初期構築 [物理サーバー1台につき1設定] |
33,000円 | |||||||
ドメイン | Quad R4 | Octo R4 | Hexa x2 R4 | Octo x2 R4 | Tetradeca x2 R4 | ||||
取得・管理費用 | <独自ドメイン取得・管理料金表> | ||||||||
DNSレコード設定 | 無料 | ||||||||
標準サービス | Quad R4 | Octo R4 | Hexa x2 R4 | Octo x2 R4 | Tetradeca x2 R4 | ||||
root権限付 | 標準 | ||||||||
24時間365日有人監視 | 標準 | ||||||||
24時間365日電話受付 | 標準 | ||||||||
データセンター入館不要 | 標準 | ||||||||
転送量課金なし | 標準 | ||||||||
電源OFF/ON | 標準 | ||||||||
機器障害対応 | 標準(お客様に確認のうえ、交換対応等実施) | ||||||||
リモートKVM貸出 | 無料(共用リモートKVMを一時貸出) | ||||||||