KAGOYA FLEX のサービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
※ VMwareパッケージは、2015年6月30日をもちまして新規でのご提供を終了しました。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
サーバータイプ名 | VMwareパッケージ | |||
---|---|---|---|---|
初期費用(円) | 143,000 | |||
月額料金(円) | 143,000 | |||
ホストサーバー | VMwareパッケージ | |||
提供台数 | 2台 ※ 1台追加(最大3台構成)可 |
|||
ラックマウント型サーバー(VMSv) | CPU | CPU名称 | Intel Xeon |
|
ナンバー(クロック数) | E5-2420 (1.90GHz) |
|||
コア数/スレッド数 | 6C/12T | |||
キャッシュ | 15MB | |||
VT-x | 対応 | |||
メモリー | DDR3L-1600 48GB(8GB×6) | |||
HDD | 300GB (SAS/10kpm) ×2 |
|||
RAID | RAID1 | |||
電源冗長化 | あり | |||
OS | VMware vSphere ESXi | |||
ソフトウェア | vCenter | インストール済 | ||
vSphere | インストール済 | |||
ラックマウント型サーバー (VMSvc) | CPU | CPU名称 | Intel Xeon |
|
ナンバー(クロック数) | E5-2420 (1.90GHz) |
|||
コア数/スレッド数 | 6C/12T | |||
キャッシュ | 15MB | |||
VT-x | 対応 | |||
メモリー | DDR3L-1600 48GB(8GB×6) | |||
HDD | 300GB (SAS/10kpm) ×2 |
|||
RAID | RAID1 | |||
電源冗長化 | あり | |||
OS | VMware vSphere ESXi | |||
ソフトウェア | vCenter | - | ||
vSphere | インストール済 | |||
ホストサーバー追加 ※ 1台のみ追加可 |
ラックマウント型サーバー (VMSvc) | 初期費用 | 35,200円 | |
月額費用 | 35,200円 | |||
サーバーメモリーアップグレード | 48GB→96G | 月額費用 | 22,000円/1台 | |
ストレージ | VMwareパッケージ | |||
3.5インチ型 SAS(12HDD搭載可能)モデル | コントローラー | 6GbSASコントローラーカード 4ポート×2 | ||
HDD | 600GB (SAS/15kpm) ×8 ※ RAID6 構成なので 2.7TB になります。 |
|||
RAID | RAID6 | |||
電源冗長化 | あり | |||
ストレージHDDアップグレード (サーバー作成時のみ) |
3.5インチ型 SAS 600GB 増設 | 1台増設(→3.1TB) | 月額費用 | 11,000円 |
2台増設(→4.2TB) | 月額費用 | 22,000円 | ||
3台増設(→4.6TB) | 月額費用 | 33,000円 | ||
4台増設(→5.0TB) | 月額費用 | 44,000円 | ||
ライセンス | VMwareパッケージ | |||
ライセンス | vCenter | (※1) VMware vCenter Server 5 Foundation |
||
vSphere | (※2) VMware vSphere 5 Standard Limited |
|||
標準サービス | VMwareパッケージ | |||
24時間365日有人監視 | 標準 | |||
24時間365日電話受付 | 標準 | |||
データセンター入館不要 | 標準 | |||
転送量課金なし | 標準 | |||
電源OFF/ON | 標準 | |||
機器障害対応 | 標準(お客様に確認のうえ、交換対応等実施) | |||
リモートKVM貸出 | 無料(共用リモートKVMを一時貸出) | |||
契約 | VMwareパッケージ | |||
最低利用期間 | 1年 | |||