KAGOYA FLEX のサービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
サービスプラン名 | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
最大収容台数 | 1(ローカルサーバーの追加可) | 6 | 12 | 24 | |||||||||
IPアドレス | 最大5個(追加4個)まで | 最大16 | 最大32 | (※1) 最大32 |
|||||||||
接続形態 | 10BASE-T | 100BASE-TX | 10BASE-T | 100BASE-TX | - | - | - | ||||||
上位回線(帯域) | 100Mbps | 1Gbps | - | - | |||||||||
ご利用帯域目安 | 0.5Mbps | 2.5Mbps | 5Mbps | 10Mbps | 25Mbps | 占有10Mbps | 占有100Mbps | 占有10Mbps | |||||
初期費用(円) ※ 別途、サーバー・OS・各種オプションの初期費用が必要です。 |
無料 | 110,000 | 154,000 | 209,000 | |||||||||
月額料金(円) | 基本プラン | 13,200 | 39,600 | 77,000 | 132,000 | 330,000 | 187,000 | 825,000 | 110,000 | 154,000 | 209,000 | ||
(ビジネスアワー特割) | 6,600 | 19,800 | 38,500 | 66,000 | 165,000 | 93,500 | 412,500 | 77,000 | 121,000 | 165,000 | |||
基本プラン+IPS | 19,800 | 59,400 | 115,500 | 198,000 | 495,000 | 280,500 | 1,237,500 | - | - | - | |||
(ビジネスアワー特割+IPS) | 9,900 | 29,700 | 57,750 | 99,000 | 247,500 | 140,250 | 618,750 | ||||||
サーバー | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
タイプB | CPU | Intel PentiumM M740 | 初期費用 | 33,000円 | 33,000円 | ||||||||
1.73GHz L2=2MB FSB533MHz | |||||||||||||
RAM | 1GB | 月額費用 | - | - | - | - | - | - | - | 6,600円 | |||
HDD | 160GB×1 | ||||||||||||
タイプC | CPU | Intel Core2Duo T9400 | 初期費用 | 55,000円 | 55,000円 | ||||||||
2.53GHz L2=6MB FSB1066MHz | |||||||||||||
RAM | 1GB | 月額費用 | - | - | - | - | - | - | - | 7,700円 | |||
HDD | 160GB×2 (RAID1標準装備) | ||||||||||||
タイプL | CPU | Intel Xeon E3110 Dualコア | 初期費用 | 88,000円 | 88,000円 | ||||||||
3GHz L2=6MB FSB1333MHz | |||||||||||||
RAM | 2GB | 月額費用 | - | - | - | - | - | - | - | 8,800円 | |||
HDD | 500GB×2 (RAID1標準装備) | ||||||||||||
(※2) タイプQ |
CPU | Intel Xeon L5410 Quadコア | 初期費用 | 132,000円 | 132,000円 | ||||||||
2.33GHz L2=12MB FSB1333MHz | |||||||||||||
RAM | 4GB | 月額費用 | - | - | - | - | - | - | - | 9,900円 | |||
HDD | 1TB×2 (RAID1標準装備) | ||||||||||||
OS | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
OS 再インストール | 33,000円~ | ||||||||||||
各種OSライセンス費用 | <各種OSラインセンス費用料金表> | ||||||||||||
ハードウェア | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
ローカルサーバー (別途、プライベートLAN接続が必要) |
タイプB | 初期費用 | 33,000円 | - | - | - | |||||||
月額費用 | 6,600円 | ||||||||||||
タイプC | 初期費用 | 55,000円 | |||||||||||
月額費用 | 7,700円 | ||||||||||||
タイプL | 初期費用 | 88,000円 | |||||||||||
月額費用 | 8,800円 | ||||||||||||
タイプQ | 初期費用 | 132,000円 | |||||||||||
月額費用 | 9,900円 | ||||||||||||
メモリーアップグレード | タイプC用 | 1GB→2GB(1GB×2) | 16,500円 | ||||||||||
1GB→4GB(2GB×2) | 33,000円 | ||||||||||||
タイプL用 | 2GB→4GB(1GB×4) | 27,500円 | |||||||||||
タイプQ用 | 4GB→8GB(2GB×4) | 66,000円 | |||||||||||
HDDアップグレード (サーバー作成時のみ) |
タイプC用 | 160GB×2→500GB×2 | 22,000円 | ||||||||||
160GB×2→1TB×2 | 30,800円 | ||||||||||||
タイプL用 | 500GB×2→1TB×2 | 27,500円 | |||||||||||
セキュリティ | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
専用ファイアーウォール (初期設定は当社、 運用管理はお客様) |
初期費用 | 16,500円 | 標準 | ||||||||||
月額費用 | 9,900円 | ||||||||||||
ファイアーウォールアップグレード (初期設定は当社、 運用管理はお客様) |
初期費用 | - | - | - | - | - | - | - | 44,000円 | ||||
月額費用 | 33,000円 | ||||||||||||
セキュリティUTM | 初期費用 | - | - | - | - | - | - | - | 110,000円 | ||||
月額費用 | 88,000円 | ||||||||||||
SSLサーバー証明書取得費用 | <SSLサーバー証明書取得費用料金表> | ||||||||||||
WEB脆弱性診断 | (※3) スタンダードプラン |
1URL、1認証 [診断回数無制限] |
1ヶ月毎月支払い | 33,000円 | |||||||||
12ヶ月一括支払い | 330,000円 | ||||||||||||
(※4) スポットプラン |
1URL、1認証 | 2回 | 217,800円 | ||||||||||
オプション | 報告会 | 165,000円~ | |||||||||||
診断設定代行サービス | 165,000円~ | ||||||||||||
バックアップ | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
バックアップ サービス |
Lite | 上限10GB | 無料 | ||||||||||
(※5) Pro |
~10GB | 550円 | |||||||||||
10GB~20GB | 880円 | ||||||||||||
20GB~50GB | 1,650円 | ||||||||||||
50GB~100GB | 2,200円 | ||||||||||||
100GB~200GB | 3,300円 | ||||||||||||
200GB~500GB | 5,500円 | ||||||||||||
500GB~1TB | 8,800円 | ||||||||||||
1TB~2TB | 15,400円 | ||||||||||||
専用タイプ | 2TB (RAID1: SATA 2TB HDD×2) |
33,000円 | |||||||||||
(※6) Windows バックアップ |
初年度 | 128,700円 | |||||||||||
2年目以降 保守料金 |
1年 | 42,900円 | |||||||||||
(※7) HDDクローク サービス |
SATA 320GB | 利用料金 | 19,800円 | ||||||||||
年間保管料金 (最大4台) |
1年 | 11,000円 | |||||||||||
SATA 500GB | 利用料金 | 22,000円 | |||||||||||
年間保管料金 (最大4台) |
1年 | 11,000円 | |||||||||||
SATA 1TB | 利用料金 | 24,200円 | |||||||||||
年間保管料金 (最大4台) |
1年 | 11,000円 | |||||||||||
SATA 2TB | 利用料金 | 35,096円 | |||||||||||
年間保管料金 (最大4台) |
1年 | 11,000円 | |||||||||||
SAS 300GB | 利用料金 | 52,800円 | |||||||||||
年間保管料金 (最大4台) |
1年 | 11,000円 | |||||||||||
ドメイン | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
取得・管理費用 | <独自ドメイン取得・管理料金表> | ||||||||||||
DNS提供 | 無料 | ||||||||||||
エンジニア | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
監視サービス | 初期費用 | 11,000円 | |||||||||||
月額費用 | 11,000円 | ||||||||||||
専用監視サーバー | 初期費用 | - | - | - | - | - | - | - | 44,000円 | ||||
月額費用 | 33,000円 | ||||||||||||
作業代行サービス | 9時~21時 | 11,000円/1時間 | |||||||||||
21時~9時 | 22,000円/1時間 | ||||||||||||
設定代行サービス | 11,000円/1回 | ||||||||||||
標準サービス | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
root権限付 | 標準 | ||||||||||||
24時間365日有人監視 | 標準 | ||||||||||||
24時間365日電話受付 | 標準 | ||||||||||||
データセンター入館不要 | 標準 | ||||||||||||
転送量課金なし | 標準 | ||||||||||||
電源OFF/ON | 標準 | ||||||||||||
機器障害対応 | 標準(お客様に確認のうえ、交換対応等実施) | ||||||||||||
リモートKVM貸出 | 無料(共用リモートKVMを一時貸出) | ||||||||||||
PING監視(メール通知) | 標準 | - | - | - | |||||||||
契約 | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
最低利用期間 | (※8)1年 |