KAGOYA 専用サーバー FLEX のサービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧にになりたい項目をクリックしてください。
| サービスプラン名 | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイプE | タイプB 新規提供終了(※1) |
タイプC | タイプP | タイプR | タイプR -S1 |
タイプW | タイプW -S1 |
タイプW -S10 |
プランS | プランM | プランL | ||||
| 最大収容台数 | 1(ローカルサーバーの追加可) | 6 | 12 | 24 | |||||||||||
| IPアドレス | 最大5個(追加4個)まで | 最大16 | 最大32 | (※2) 最大32 |
|||||||||||
| 標準回線 | 共有(ベストエフォート型) | 占有10Mbps | |||||||||||||
| 初期費用(円) ※ 別途、サーバー・OS・各種オプションの初期費用が必要です。 |
15,750 | 31,500 | 52,500 | 84,000 | 126,000 | 189,000 | 273,000 | 315,000 | 378,000 | 105,000 | 147,000 | 199,500 | |||
| 月額料金(円) | 標準プラン | 3,990 | 9,450 | 10,500 | 12,600 | 16,800 | 19,950 | 21,000 | 23,100 | 29,400 | 105,000 | 147,000 | 199,500 | ||
| (ビジネスアワー特割) | - | 6,300 | 7,350 | 9,450 | 13,650 | 16,800 | 17,850 | 19,950 | 26,250 | 73,500 | 115,500 | 157,500 | |||
| サーバー | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||||
| タイプE | タイプB 新規提供終了(※1) |
タイプC | タイプP | タイプR | タイプR -S1 |
タイプW | タイプW -S1 |
タイプW -S10 |
プランS | プランM | プランL | ||||
| CPU | CPU名称 | Intel Atom |
Intel PentiumM |
Intel Core2Duo |
Intel Xeon |
Intel Xeon |
Intel Xeon |
左欄サーバータイプから選択したサーバーを、自由に組み合わせられます。各サーバータイプの利用料金は以下のとおりです。 | |||||||
| ナンバー(クロック数) | N450 (1.66GHz) |
M740 (1.73GHz) |
T9400 (2.53GHz) |
X3430 (2.40GHz) |
E5620 (2.40GHz) |
E5630 (2.53GHz)×2 |
|||||||||
| コア数/スレッド数 | 1C/2T | 1C/1T | 2C/2T | 4C/4T | 4C/8T | 4C/8T×2 | |||||||||
| キャッシュ | L2:512KB | L2:2MB | L3:6MB | L3:8MB | L3:12MB | L3:12MB×2 | |||||||||
| メモリー | 2GB | 1GB | 2GB | 2GB | 4GB | 8GB | |||||||||
| HDD | 160GB (SATA) ×1 |
320GB (SATA) ×1 |
320GB (SATA) ×2 |
500GB (SATA) ×2 |
1TB (SATA) ×2 |
300GB (SAS) ×2 |
1TB (SATA) ×2 |
300GB (SAS) ×2 |
300GB (SAS) ×4 |
||||||
| RAID | - | - | RAID1 | RAID1 (Hot Swap) |
RAID1 (Hot Swap) |
RAID1 (Hot Swap) |
RAID10 (Hot Swap) |
||||||||
| コロケーション用サーバー | タイプB 新規提供終了(※1) |
初期費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,500円 | |||
| 月額費用 | 5,250円 | ||||||||||||||
| タイプC | 初期費用 | 52,500円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 6,300円 | ||||||||||||||
| タイプP | 初期費用 | 84,000円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 8,400円 | ||||||||||||||
| タイプR | 初期費用 | 126,000円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 12,600 | ||||||||||||||
| タイプR -S1 |
初期費用 | 189,000円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 15,750円 | ||||||||||||||
| タイプW | 初期費用 | 273,000円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 16,800円 | ||||||||||||||
| タイプW -S1 |
初期費用 | 315,000円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 18,900円 | ||||||||||||||
| タイプW -S10 |
初期費用 | 378,000円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 25,200円 | ||||||||||||||
| (※3)OS | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||||
| タイプE | タイプB 新規提供終了(※1) |
タイプC | タイプP | タイプR | タイプR -S1 |
タイプW | タイプW -S1 |
タイプW -S10 |
プランS | プランM | プランL | ||||
| Vine Linux | - | 無料 | |||||||||||||
| CentOS | 無料 | ||||||||||||||
| FreeBSD | - | 無料 | |||||||||||||
| Fedora | - | 無料 | |||||||||||||
| Debian | 無料 | ||||||||||||||
| Red Hat Enterprise Linux ES 4/5/6 | - | (※4)101,640円 | |||||||||||||
| Windows Server 2008R2 | パッケージ製品 | - | お問い合わせください。 | ||||||||||||
| Windows Server 2008R2/2008/2003 | (※5)SPLA | Standard | 初期費用 | - | 無料 | ||||||||||
| 月額費用 | 3,885円 | ||||||||||||||
| Enterprise | 初期費用 | - | 5,250円 | ||||||||||||
| 月額費用 | 12,600円 | ||||||||||||||
| Datacenter | 初期費用 | - | 5,250円 | ||||||||||||
| 月額費用 | 14,700円 | ||||||||||||||
| SQL Server 2008R2/2008/2005 | SPLA | Standard | 初期費用 | - | 5,250円 | ||||||||||
| 月額費用 | 42,000円 | ||||||||||||||
| ハードウェア | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||||
| タイプE | タイプB 新規提供終了(※1) |
タイプC | タイプP | タイプR | タイプR -S1 |
タイプW | タイプW -S1 |
タイプW -S10 |
プランS | プランM | プランL | ||||
| 外部ストレージレンタルサービス | USB接続タイプ | 初期費用 | - | 6,300円 | - | - | - | ||||||||
| 月額費用 | 3,150円 | ||||||||||||||
| ネットワーク接続タイプ | 初期費用 | 21,000円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 5,250円 | ||||||||||||||
| 専用ストレージサーバー | 専用NAS(2TB) | 初期費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31,500円 | |||
| 月額費用 | 31,500円 | ||||||||||||||
| 専用NAS(4TB) | 初期費用 | 52,500円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 52,500円 | ||||||||||||||
| 専用監視サーバー | 初期費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,000円 | ||||
| 月額費用 | 31,500円 | ||||||||||||||
| ロードバランサー | 初期費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,500円 | ||||
| 月額費用 | 52,500円 | ||||||||||||||
| ローカルサーバー (別途、プライベートLAN接続が必要) |
タイプB | 初期費用 | - | 31,500円 | - | - | - | ||||||||
| 月額費用 | 5,250円 | ||||||||||||||
| タイプC | 初期費用 | 52,500円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 6,300円 | ||||||||||||||
| タイプP | 初期費用 | 84,000円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 8,400円 | ||||||||||||||
| タイプR | 初期費用 | 126,000円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 12,600円 | ||||||||||||||
| タイプR -S1 |
初期費用 | 189,000円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 15,750円 | ||||||||||||||
| タイプW | 初期費用 | 273,000円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 16,800円 | ||||||||||||||
| タイプW -S1 |
初期費用 | 315,000円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 18,900円 | ||||||||||||||
| タイプW -S10 |
初期費用 | 378,000円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 25,200円 | ||||||||||||||
| メモリーアップグレード | タイプC用 | 1GB→2GB | - | 15,750円 | |||||||||||
| 1GB→4GB | 31,500円 | ||||||||||||||
| タイプP用 | 2GB→4GB | 26,250円 | |||||||||||||
| 2GB→8GB | 52,500円 | ||||||||||||||
| タイプR用 | 4GB→8GB | 4,2000円 | |||||||||||||
| 4GB→16GB | 126,000円 | ||||||||||||||
| タイプR -S1用 |
4GB→8GB | 4,2000円 | |||||||||||||
| 4GB→16GB | 126,000円 | ||||||||||||||
| タイプW用 | 8GB→16GB | 84,000円 | |||||||||||||
| 8GB→24GB | 168,000円 | ||||||||||||||
| タイプW -S1用 |
8GB→16GB | 84,000円 | |||||||||||||
| 8GB→24GB | 168,000円 | ||||||||||||||
| タイプW -S10用 |
8GB→16GB | 84,000円 | |||||||||||||
| 8GB→24GB | 168,000円 | ||||||||||||||
| HDDアップグレード (サーバー作成時のみ) |
タイプC用 | 320GB(SATA)×2 ↓ 500GB(SATA)×2 |
- | 21,000円 | |||||||||||
| 320GB(SATA)×2 ↓ 1TB(SATA)×2 |
29,400円 | ||||||||||||||
| タイプP用 | 500GB(SATA)×2 ↓ 1TB(SATA)×2 |
26,250円 | |||||||||||||
| タイプR用 | 1TB(SATA)×2 ↓ 2TB(SATA)×2 |
4,2000円 | |||||||||||||
| タイプR -S1用 |
300GB(SAS)×2 ↓ 600GB(SAS)×2 |
6,3000円 | |||||||||||||
| タイプW用 | 1TB(SATA)×2 ↓ 2TB(SATA)×2 |
42,000円 | |||||||||||||
| タイプW -S1用 |
300GB(SAS)×2 ↓ 600GB(SAS)×2 |
63,000円 | |||||||||||||
| タイプW -S10用 |
300GB(SAS)×4 ↓ 600GB(SAS)×4 |
126,000円 | |||||||||||||
| ネットワーク | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||||
| タイプE | タイプB 新規提供終了(※1) |
タイプC | タイプP | タイプR | タイプR -S1 |
タイプW | タイプW -S1 |
タイプW -S10 |
プランS | プランM | プランL | ||||
| PING監視通報サービス (電話通報) |
初期費用 | 10,500円 | - | - | - | ||||||||||
| 月額費用 | 5,250円 | ||||||||||||||
| プライベートLAN接続 | 初期費用 | - | 10,500円 | - | - | - | |||||||||
| 月額費用 | 無料 | ||||||||||||||
| 追加IPアドレス | 初期費用 | 無料 | - | - | - | ||||||||||
| 月額費用 | 1,050円(1IPアドレスごと) ※ 最大5個(追加4個)まで |
||||||||||||||
| 高機能Web解析 RTmetrics | 基本分析 | 初期費用 | - | 10,500円~ | - | - | - | ||||||||
| 月額費用 | 10,500円~ | ||||||||||||||
| シナリオ分析パック | 初期費用 | 21,000円~ | |||||||||||||
| 月額費用 | 21,000円~ | ||||||||||||||
| 利用可能なシナリオ数 | 3~ | ||||||||||||||
| 高機能Web解析 RTbandwidth | 性能監視 | 初期費用 | 10,500円~ | ||||||||||||
| 月額費用 | 10,500円~ | ||||||||||||||
| シンプルマウント 回線アップグレード |
5Mbps(目安) | 月額費用 | - | 21,000円 (ビジネスアワー特割の場合: 12,600円) |
- | - | - | ||||||||
| 10Mbps(目安) | 月額費用 | 63,000円 (ビジネスアワー特割の場合: 37,800円) |
|||||||||||||
| 占有10Mbps | 月額費用 | 42,000円 (ビジネスアワー特割の場合: 25,200円) |
|||||||||||||
| 占有100Mbps | 月額費用 | 399,000円 (ビジネスアワー特割の場合: 239,400円) |
|||||||||||||
| コロケーション 回線アップグレード |
占有10Mbps ↓ 共有100Mbps |
初期費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,500円 | |||
| 月額費用 | 84,000円 (ビジネスアワー特割の場合: 42,000円) |
||||||||||||||
| IPSオプション回線 | 初期費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 無料 | ||||
| 月額費用 | 21,000円 | ||||||||||||||
| セキュリティ | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||||
| タイプE | タイプB 新規提供終了(※1) |
タイプC | タイプP | タイプR | タイプR -S1 |
タイプW | タイプW -S1 |
タイプW -S10 |
プランS | プランM | プランL | ||||
| 専用ファイアーウォール (シンプル/コロケーション) (初期設定は当社、 運用管理はお客様) |
初期費用 | - | 15,750円 | 標準 | |||||||||||
| 月額費用 | 9,450円 | ||||||||||||||
| ファイアーウォールアップグレード (初期設定は当社、 運用管理はお客様) |
初期費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,000円 | ||||
| 月額費用 | 31,500円 | ||||||||||||||
| セキュリティUTM | 初期費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,000円 | ||||
| 月額費用 | 84,000円 | ||||||||||||||
| SSL証明書取得代行 | ドメイン認証SSL | ジオトラスト クイックSSLプレミアム | 1年 | 36,540円 | |||||||||||
| 2年 | 73,080円 | ||||||||||||||
| 3年 | 109,620円 | ||||||||||||||
| 4年 | 146,160円 | ||||||||||||||
| 5年 | 182,700円 | ||||||||||||||
| 6年 | 219,240円 | ||||||||||||||
| 企業認証SSL | ジオトラスト トゥルービジネスID |
1年 | 57,750円 | ||||||||||||
| 2年 | 109,725円 | ||||||||||||||
| 3年 | 161,700円 | ||||||||||||||
| 4年 | 207,900円 | ||||||||||||||
| 5年 | 254,100円 | ||||||||||||||
| セコムパスポート for Web | 1年 | 77,700円 | |||||||||||||
| 2年 | 143,850円 | ||||||||||||||
| セコムパスポート for Web SR2.0 | 1年 | 57,750円 | |||||||||||||
| 2年 | 109,725円 | ||||||||||||||
| ベリサイン セキュア・サーバーID | 1年 | 85,050円 | |||||||||||||
| 2年 | 160,650円 | ||||||||||||||
| ベリサイン グローバル・サーバーID | 1年 | 144,900円 | |||||||||||||
| 2年 | 277,200円 | ||||||||||||||
| EV-SSL | セコムパスポート for Web EV | 1年 | 141,750円 | ||||||||||||
| 2年 | 262,500円 | ||||||||||||||
| セコムパスポート for Web EV 更新 | 1年 | 136,500円 | |||||||||||||
| 2年 | 257,250円 | ||||||||||||||
| ベリサイン EVセキュア・サーバーID | 1年 | 170,100円 | |||||||||||||
| 2年 | 330,750円 | ||||||||||||||
| ベリサイン EVグローバル・サーバーID | 1年 | 229,950円 | |||||||||||||
| 2年 | 447,300円 | ||||||||||||||
| VeriSign Trust™Seal | 取得代行 | 1年 | 41,580円 | ||||||||||||
| バックアップ | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||||
| タイプE | タイプB 新規提供終了(※1) |
タイプC | タイプP | タイプR | タイプR -S1 |
タイプW | タイプW -S1 |
タイプW -S10 |
プランS | プランM | プランL | ||||
| バックアップ サービス (シンプル/コロケーション) |
Lite | 上限10GB | 無料 | ||||||||||||
| (※6) Pro |
~10GB | 525円 | |||||||||||||
| 10GB~20GB | 840円 | ||||||||||||||
| 20GB~50GB | 1,575円 | ||||||||||||||
| 50GB~100GB | 2,100円 | ||||||||||||||
| 100GB~200GB | 3,150円 | ||||||||||||||
| 200GB~500GB | 5,250円 | ||||||||||||||
| 500GB~1TB | 8,400円 | ||||||||||||||
| 1TB~2TB | 14,700円 | ||||||||||||||
| 専用タイプ | 2TB (RAID1: SATA 2TB HDD×2) |
31,500円 | |||||||||||||
| (※7) Windows バックアップサービス (シンプル/コロケーション) |
初年度 | - | 122,850円 | ||||||||||||
| 翌年以降 保守料金 |
1年 | 40,950円 | |||||||||||||
| (※8) HDDクローク サービス (シンプル/コロケーション) |
SATA 320GB | 利用料金 | - | 18,900円 | - | 18,900円 | |||||||||
| 年間保管料金 | 1年 | 10,500円 | 10,500円 | ||||||||||||
| SATA 500GB | 利用料金 | 21,000円 | 21,000円 | ||||||||||||
| 年間保管料金 | 1年 | 10,500円 | 10,500円 | ||||||||||||
| SATA 1TB | 利用料金 | 23,100円 | 23,100円 | ||||||||||||
| 年間保管料金 | 1年 | 10,500円 | 10,500円 | ||||||||||||
| SATA 2TB | 利用料金 | 33,500円 | 33,500円 | ||||||||||||
| 年間保管料金 | 1年 | 10,500円 | 10,500円 | ||||||||||||
| SAS 300GB | 利用料金 | 50,400円 | 50,400円 | ||||||||||||
| 年間保管料金 | 1年 | 10,500円 | 10,500円 | ||||||||||||
| ドメイン | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||||
| タイプE | タイプB 新規提供終了(※1) |
タイプC | タイプP | タイプR | タイプR -S1 |
タイプW | タイプW -S1 |
タイプW -S10 |
プランS | プランM | プランL | ||||
| ドメイン 取得代行 |
JPドメイン (1年間有効) |
8,400円 (ご契約月とその翌月末までの初回のみ1個無料) |
|||||||||||||
| gTLDドメイン (1年間有効) |
5,250円 (ご契約月とその翌月末までの初回のみ1個無料) |
||||||||||||||
| 移管手数料 (転入/転出) |
JPドメイン (指定事業者変更) |
無料 | |||||||||||||
| gTLDドメイン (レジストラ変更) |
無料 | ||||||||||||||
| 年間維持費用(1年ごと) | 5,250円 | ||||||||||||||
| 登録者名変更手数料 | 汎用JPドメイン | 5,250円(登録者名・組織名以外の登録情報変更: 無料、公開連絡窓口変更: 無料) | |||||||||||||
| 属性JPドメイン | 8,400円(登録者名・組織名以外の登録情報変更: 無料) | ||||||||||||||
| gTLDドメイン | 3,150円(登録者名・組織名以外の登録情報変更: 無料) | ||||||||||||||
| DNS提供 | 無料 | ||||||||||||||
| エンジニア | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||||
| タイプE | タイプB 新規提供終了(※1) |
タイプC | タイプP | タイプR | タイプR -S1 |
タイプW | タイプW -S1 |
タイプW -S10 |
プランS | プランM | プランL | ||||
| 監視サービス | 初期費用 | 10,500円 | |||||||||||||
| 月額費用 | 10,500円 | ||||||||||||||
| 作業代行サービス | 9時~21時 | 10,500円/1時間 | |||||||||||||
| 21時~9時 | 21,000円/1時間 | ||||||||||||||
| 設定代行サービス (シンプル/コロケーション) |
10,500円/1回 | ||||||||||||||
| 標準サービス | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||||
| タイプE | タイプB 新規提供終了(※1) |
タイプC | タイプP | タイプR | タイプR -S1 |
タイプW | タイプW -S1 |
タイプW -S10 |
プランS | プランM | プランL | ||||
| root権限付 | 標準 | ||||||||||||||
| 24時間365日有人監視 | 標準 | ||||||||||||||
| 24時間365日電話受付 | 標準 | ||||||||||||||
| データセンター入館不要 | 標準 | ||||||||||||||
| 転送量課金なし | 標準 | ||||||||||||||
| 電源OFF/ON | 標準 | ||||||||||||||
| 機器障害対応 | 標準(お客様に確認のうえ、交換対応等実施) | ||||||||||||||
| リモートKVM貸出 | 無料(共用リモートKVMを一時貸出) | ||||||||||||||
| PING監視(メール通知) | 標準 | - | - | - | |||||||||||
| 契約 | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||||
| タイプE | タイプB 新規提供終了(※1) |
タイプC | タイプP | タイプR | タイプR -S1 |
タイプW | タイプW -S1 |
タイプW -S10 |
プランS | プランM | プランL | ||||
| 最低利用期間 | (※9)1ヶ月 | ||||||||||||||