KAGOYA CLOUD VPS のサービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
| スペック | OpenVZ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDDモデル | SSDモデル | ||||||||
| タイプ A | タイプ B | タイプ C | タイプ A-SSD | タイプ B-SSD | タイプ C-SSD | ||||
| CPU | 仮想3コア | 仮想6コア | 仮想12コア | 仮想3コア | 仮想6コア | 仮想12コア | |||
| メモリー | 保証メモリ容量 | 1GB | 2GB | 4GB | 1GB | 2GB | 4GB | ||
| 最大メモリ容量 | 2GB | 4GB | 8GB | 2GB | 4GB | 8GB | |||
| ストレージ | 種別 | HDD | SSD | ||||||
| 標準容量 | 200GB | 400GB | 800GB | 80GB | 160GB | 320GB | |||
| 初期費用(円) | 無料 | ||||||||
| 月額料金(円) (※1) |
880 (32円/日) |
1,760 (63円/日) |
3,520 (126円/日) |
880 (32円/日) |
1,760 (63円/日) |
3,520 (126円/日) |
|||
| スペック変更 (※2) |
可能 (※3) |
可能 (※3) |
|||||||
| ストレージ超過容量 (※4) |
0.7円/日(10GBごと) ※ 上限1000GB/インスタンス1台あたり |
1.3円/日(5GBごと) ※ 上限400GB/インスタンス1台あたり |
|||||||
| IPv4アドレス | インスタンスごとに標準で1つ | ||||||||
| 標準回線 | 非公開 | ||||||||
| OSテンプレート | OpenVZ | ||||||||
| CentOS OSパック | CentOS 7 64bit | 最小インストールで構成されます。 | |||||||
| CentOS 6 64bit | 最小インストールで構成されます。 | ||||||||
| CentOS 6 32bit | 最小インストールで構成されます。 | ||||||||
| 監視 | OpenVZ | ||||||||
| サーバー監視機能 | ping監視 | 無料 | |||||||
| リソース監視 | 無料 | ||||||||
| バックアップ | OpenVZ | ||||||||
| スナップショット (※5) |
4.4円/日(10GBごと) | ||||||||
| エンジニア | OpenVZ | ||||||||
| SSL設置代行サービス | 9時~21時 | 11,000円/1時間 | |||||||
| 契約 | OpenVZ | ||||||||
| 最低利用期間 | なし | ||||||||