KAGOYA CLOUD VPS のサービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
価格は但し書きがあるものを除き、税込価格となっています。
スペック (2021年8月24日以降に新規作成したインスタンス) |
KVM(スタンダード) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1コア/1GB | 2コア/2GB | 3コア/2GB | 4コア/4GB | 6コア/6GB | 8コア/8GB | 10コア/16GB | 12コア/32GB | ||||
CPU | 仮想1コア | 仮想2コア | 仮想3コア | 仮想4コア | 仮想6コア | 仮想8コア | 仮想10コア | 仮想12コア | |||
メモリー | 1GB | 2GB | 2GB | 4GB | 6GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||
初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額料金 (※1) |
ストレージ(SSD) | 25GB | 550円 (20円/日) |
660円 (24円/日) |
- | - | - | - | - | - | |
30GB | - | - | 979円 (35円/日) |
1,540円 (55円/日) |
- | - | - | - | |||
50GB | - | - | 1,100円 (40円/日) |
- | 3,300円 (118円/日) |
- | - | - | |||
80GB | - | - | - | 1,650円 (59円/日) |
- | - | - | - | |||
100GB | - | - | - | - | 3,850円 (138円/日) |
7,150円 (256円/日) |
14,300円 (511円/日) |
- | |||
200GB | - | - | - | - | - | 7,700円 (275円/日) |
14,850円 (531円/日) |
26,400円 (943円/日) |
|||
スペック変更 (※2) |
可能 (※3) |
||||||||||
virtio | インスタンス作成時に指定が可能。 ※ 切り替えはインスタンスが停止中の場合のみ可能 |
||||||||||
標準回線 | 非公開 |
スペック | KVM(大容量) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2コア/2GB | 3コア/3GB | 4コア/4GB | 6コア/8GB | 8コア/16GB | 12コア/32GB | ||||
CPU | 仮想2コア | 仮想3コア | 仮想4コア | 仮想6コア | 仮想8コア | 仮想12コア | |||
メモリー | 2GB | 3GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||
初期費用 | 無料 | ||||||||
月額料金 (※1) |
ストレージ(SSD) | 200GB | 880円 (32円/日) |
- | - | - | - | - | |
400GB | - | 1,760円 (63円/日) |
- | - | - | - | |||
600GB | - | - | 2,640円 (95円/日) |
- | - | - | |||
800GB | - | - | 3,520円 (126円/日) |
7,040円 (252円/日) |
- | - | |||
1,000GB | - | - | - | - | 14,080円 (503円/日) |
- | |||
1,600GB | - | - | - | - | - | 28,160円 (1,006円/日) |
|||
スペック変更 (※2) |
可能 (※3) |
||||||||
virtio | インスタンス作成時に指定が可能。 ※ 切り替えはインスタンスが停止中の場合のみ可能 |
||||||||
標準回線 | 非公開 |
スペック (2021年8月23日以前に作成したインスタンス) |
KVM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1コア/1GB | 2コア/2GB | 3コア/3GB | 4コア/4GB | 6コア/8GB | 8コア/16GB | 12コア/32GB | ||||
CPU | 仮想1コア | 仮想2コア | 仮想3コア | 仮想4コア | 仮想6コア | 仮想8コア | 仮想12コア | |||
メモリー | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | |||
初期費用 | 無料 | |||||||||
月額料金 (※1) |
ストレージ(SSD) | 20GB | 660円 (24円/日) |
- | - | - | - | - | - | |
30GB | - | 979円 (35円/日) |
1,540円 (55円/日) |
- | - | - | - | |||
50GB | - | 1,100円 (40円/日) |
1,650円 (59円/日) |
3,300円 (118円/日) |
- | - | - | |||
100GB | - | - | - | 3,850円 (138円/日) |
7,150円 (256円/日) |
14,300円 (511円/日) |
- | |||
200GB | - | - | - | - | 7,700円 (275円/日) |
14,850円 (531円/日) |
26,400円 (943円/日) |
|||
スペック変更 (※2) |
可能 (※3) |
|||||||||
virtio | インスタンス作成時に指定が可能。 ※ 切り替えはインスタンスが停止中の場合のみ可能 |
|||||||||
標準回線 | 非公開 | |||||||||
テンプレート | KVM | |||||||||
AlmaLinux | AlmaLinux 9 | 最小インストールで構成されます。 | ||||||||
AlmaLinux 8 | ||||||||||
Rocky Linux | Rocky Linux 9 | 最小インストールで構成されます。 | ||||||||
Rocky Linux 8 | ||||||||||
MIRACLE LINUX | MIRACLE LINUX 9 | 最小インストールで構成されます。 | ||||||||
MIRACLE LINUX 8 | ||||||||||
CentOS | CentOS Stream 9 | 最小インストールで構成されます。 | ||||||||
CentOS 7 64bit | ||||||||||
Ubuntu | Ubuntu 22.04 | 最小インストールで構成されます。 | ||||||||
Ubuntu 20.04 | ||||||||||
Ubuntu 18.04 | ※ 2023年9月7日を以て新規提供を終了しました。 | |||||||||
KUSANAGI | KUSANAGI 9 CentOS Stream 9 |
KUSANAGI 9がインストールされた構成となります。 | ||||||||
KUSANAGI 8 CentOS 7 |
KUSANAGI 8がインストールされた構成となります。 |
ネットワーク | KVM | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ローカルネットワーク | 無料 ※ 最大5個まで |
|||||||||
ロードバランサー | 1,100円/月(40円/日) ※ ローカルネットワーク数の上限である最大5個まで |
|||||||||
IPv4アドレス | インスタンスごとに標準で1つ | |||||||||
IPv6アドレス | インスタンスごとに標準で1つ | |||||||||
追加グローバルIP (フローティングIP) (※4) |
11円/日 ※ IPv4を最大5個まで ※ 1インスタンスにつき1個まで |
|||||||||
セキュリティ | KVM | |||||||||
セキュリティグループ | 無料 ファイアウォール設定をテンプレート化した「セキュリティグループ」を作成可能。 サーバー作成時にセキュリティグループを選択することで、簡単にファイアウォール設定が可能。 |
|||||||||
監視 | KVM | |||||||||
サーバー監視機能 | ping監視 | 無料 | ||||||||
バックアップ | KVM | |||||||||
スナップショット (※5) |
4.4円/日(10GBごと) ※ 利用中のインスタンスのイメージバックアップを作成可能。 |
|||||||||
スナップショット スケジューリング |
4.4円/日(10GBごと) ※ 1日1回7世代まで自動的にスナップショットが作成されます。 |
|||||||||
エンジニア | KVM | |||||||||
SSL設置代行サービス | 9時~21時 | 11,000円/1時間 | ||||||||
契約 | KVM | |||||||||
最低利用期間 | なし |