KAGOYA FLEX のサービスと料金の一覧表です
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
サーバータイプ名 | プライベートクラウドパッケージ HA Windows | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodeca | Octox2 | Hexadeca x2 | Tetracoca x2 | ||||||||
初期費用 | サーバーバンドル | 275,000円 | 297,000円 | 363,000円 | 396,000円 | ||||||
SPLA | 187,000円 | 209,000円 | 253,000円 | 275,000円 | |||||||
月額料金円 | サーバーバンドル | 275,000円 | 297,000円 | 363,000円 | 396,000円 | ||||||
SPLA | 187,000円 | 209,000円 | 253,000円 | 275,000円 | |||||||
ホストサーバー | プライベートクラウドパッケージ HA Windows | ||||||||||
Dodeca | Octox2 | Hexadeca x2 | Tetracoca x2 | ||||||||
提供台数 | 2台 ※ 追加可 | ||||||||||
ラックマウント型サーバー | CPU | CPU名称 | Intel Xeon | ||||||||
コア数 | 12コア | 8コア×2 | 16コア×2 | 24コア×2 | |||||||
メモリー | 32GB | ||||||||||
HDD | 2TB(SATA)×2 | ||||||||||
RAID | RAID1 | ||||||||||
電源冗長化 | あり | ||||||||||
ホストOS | Windows Server DataCenter Edition | ||||||||||
ソフトウェア | Hyper-V+WSFC | ||||||||||
ホストサーバー追加 | ラックマウント型サーバー | Dodeca | 初期費用 | サーバーバンドル | 82,500円 | - | |||||
SPLA | 38,500円 | - | 月額期費用 | サーバーバンドル | 82,500円 | - | |||||
SPLA | 38,500円 | - | Octox2 | 初期費用 | - | サーバーバンドル | 93,500円 | - | |||
- | SPLA | 49,500円 | - | 月額期費用 | - | サーバーバンドル | 93,500円 | - | |||
- | SPLA | 49,500円 | - | Hexadeca x2 | 初期費用 | - | サーバーバンドル | 126,500円 | - | ||
- | SPLA | 71,500円 | - | 月額期費用 | - | サーバーバンドル | 126,500円 | - | |||
- | SPLA | 71,500円 | - | Tetracoca x2 | 初期費用 | - | サーバーバンドル | 143,000円 | |||
- | SPLA | 82,500円 | 月額期費用 | - | サーバーバンドル | 143,000円 | |||||
- | SPLA | 82,500円 | |||||||||
メモリーアップグレード | →48GB | 月額費用 | 2,640円×ホストサーバーの台数 | ||||||||
→64GB | 月額費用 | 5,280円×ホストサーバーの台数 | |||||||||
→96GB | 月額費用 | 10,560円×ホストサーバーの台数 | |||||||||
→128GB | 月額費用 | 15,840円×ホストサーバーの台数 | |||||||||
→160GB | 月額費用 | 20,900円×ホストサーバーの台数 | |||||||||
→192GB | 月額費用 | 26,400円×ホストサーバーの台数 | |||||||||
→256GB | 月額費用 | 29,700円×ホストサーバーの台数 | |||||||||
ストレージ | プライベートクラウドパッケージ HA Windows | ||||||||||
Dodeca | Octox2 | Hexadeca x2 | Tetracoca x2 | ||||||||
2.5インチ型 SSD [最大24本]搭載可能モデル | コントローラー | 12Gb SASコントローラーカード 4ポート×2 | |||||||||
SSD | SSD 1,920GB ×4 ※ RAID5 の場合 5.7TB ※ RAID6 の場合 3.8TB |
||||||||||
RAID | RAID5 または RAID6 のいずれかを選択可 | ||||||||||
電源冗長化 | あり | ||||||||||
ストレージ アップグレード |
SSD 1.92TB 1台増設 |
月額費用 | 24,200円 | ||||||||
ライセンス | プライベートクラウドパッケージ HA Windows | ||||||||||
Dodeca | Octox2 | Hexadeca x2 | Tetracoca x2 | ||||||||
ライセンス | サーバーバンドル又はSPLA | ||||||||||
Hyper-V+WSFC で 使える機能 |
ハイパーバイザー機能 | ○ | |||||||||
Wndows Admin Center | ○ | ||||||||||
ライブマイグレーション | ○ | ||||||||||
可用性HA(フェールオーバークラスター) | ○ | ||||||||||
Hot Add | ○ | ||||||||||
ノードフェアネス(自動負荷分散) | ○ | ||||||||||
ゲストOS | プライベートクラウドパッケージ HA Windows | ||||||||||
Dodeca | Octox2 | Hexadeca x2 | Tetracoca x2 | ||||||||
OS 初期インストール | 22,000円/台 | ||||||||||
OS 再インストール | 33,000円~ | ||||||||||
無償 Linux ディストリビューション |
CentOS Linux | 無料 | |||||||||
CentOS Stream | 無料 | ||||||||||
AlmaLinux | 無料 | ||||||||||
Debian | 無料 | ||||||||||
FreeBSD | 無料 | ||||||||||
Fedora | 無料 | ||||||||||
Ubuntu | 無料 | ||||||||||
Microsoft Windows Server | SPLA提供 (※1) |
Windows Server STD CORE 最低コア数(8コア) |
初期費用 | 無料 | |||||||
月額費用 | 6,490円~ | ||||||||||
WindowsServer Remote Desktop Service [SAL:1user] |
初期費用 | 無料 | |||||||||
月額費用 | 1,738円 | ||||||||||
Microsoft SQL Server | SPLA提供 (※1) |
SQL Server Standard Edition [CL/2Core単位] (最低 4Core ライセンス必要) |
初期費用 | 無料 | |||||||
月額費用 | 79,200円~ (39,600円/2Core) |
||||||||||
SQL Server Web Edition [CL/2Core単位] (最低 4Core ライセンス必要) |
初期費用 | 無料 | |||||||||
月額費用 | 5,698 円~ (2,849円/2Core) |
||||||||||
Microsoft Windows Server | パッケージ販売 (※2) |
WindowsServer StandardEdition [5CAL付属] |
お問い合わせください | ||||||||
Windows Server Standard Edition [10CAL付属] |
お問い合わせください | ||||||||||
Windows Server Standard Edition [追加5CAL:User] |
お問い合わせください | ||||||||||
Windows Server Standard Edition [追加5CAL:Device] |
お問い合わせください | ||||||||||
回線 | プライベートクラウドパッケージ HA Windows | ||||||||||
Dodeca | Octox2 | Hexadeca x2 | Tetracoca x2 | ||||||||
標準回線 | 共有(1Gbpsベストエフォート型) | ||||||||||
回線アップグレード (※3) |
1G共有 | +S | 月額費用 | 14,300円 | |||||||
+M | 月額費用 | 29,700円 | |||||||||
+L | 月額費用 | 55,000円 | |||||||||
100M占有 | 月額費用 | 99,000円 | |||||||||
300M占有 | 月額費用 | 264,000円 | |||||||||
500M占有 | 月額費用 | 385,000円 | |||||||||
1G占有 | 月額費用 | 660,000円 | |||||||||
外部回線接続サービス (※4) |
初期費用 | 5,500円 | |||||||||
月額費用 | 3,300円 | ||||||||||
ルーターお預かりサービス (※5) |
初期費用 | 5,500円 | |||||||||
月額費用 | 3,300円 | ||||||||||
ラック構成 | プライベートクラウドパッケージ HA Windows | ||||||||||
Dodeca | Octox2 | Hexadeca x2 | Tetracoca x2 | ||||||||
専用ストレージ | NAS ストレージ レンタル サービス |
||||||||||
物理容量: 2TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 11,000円 | |||||||||
物理容量: 4TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 18,700円 | |||||||||
物理容量: 8TB RAID6 [使用U: 2U] |
月額費用 | 24,200円 | |||||||||
物理容量: 16TB RAID6 [使用U: 2U] |
月額費用 | 37,400円 | |||||||||
物理容量: 24TB RAID6 [使用U: 5U] |
月額費用 | 88,000円 | |||||||||
物理容量: 48TB RAID6 [使用U: 5U] |
月額費用 | 110,000円 | |||||||||
ラックスペース確保 (※7) |
1U | 初期費用 | 無料 | ||||||||
月額費用 | 2,200円 | ||||||||||
ネットワーク | プライベートクラウドパッケージ HA Windows | ||||||||||
Dodeca | Octox2 | Hexadeca x2 | Tetracoca x2 | ||||||||
IPv4アドレス | 3個 3 (vCenter1個使用。利用可能は2個。オプションで追加可能。) |
||||||||||
追加IPアドレス ※ 1個のみ追加可 |
初期費用 | 無料 | |||||||||
月額費用 | 1,100円 | ||||||||||
専用グローバルIP空間 (※8) |
/29(実効:3IP) | 初期費用 | 2,200円 | ||||||||
月額費用 | 2,200円 | ||||||||||
/28(実効:11IP) | 初期費用 | 2,200円 | |||||||||
月額費用 | 3,300円 | ||||||||||
/27(実効:27IP) | 初期費用 | 2,200円 | |||||||||
月額費用 | 6,600円 | ||||||||||
/26(実効:59IP) | 初期費用 | 2,200円 | |||||||||
月額費用 | 13,200円 | ||||||||||
専用インテリジェントギガ L2スイッチ [使用U: 1U] |
8ポート /Gigabit対応 |
初期費用 | 11,000円 | ||||||||
月額費用 | 2,200円 | ||||||||||
24ポート /Gigabit対応 |
初期費用 | 22,000円 | |||||||||
月額費用 | 3,300円 | ||||||||||
48ポート /Gigabit対応 |
初期費用 | 44,000円 | |||||||||
月額費用 | 5,500円 | ||||||||||
セキュリティ | プライベートクラウドパッケージ HA Windows | ||||||||||
Dodeca | Octox2 | Hexadeca x2 | Tetracoca x2 | ||||||||
専用ファイアーウォール (※9) |
FortiGate-40 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | ||||||||
月額費用 | 9,900円 | ||||||||||
FortiGate-60 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | |||||||||
月額費用 | 16,500円 | ||||||||||
マネージドサービス | お問い合わせください | ||||||||||
リモート アクセス Sonicwall |
TZ270W | 初期費用 | 33,000円 | ||||||||
月額費用 | 14,300円 | ||||||||||
TZ470W | 初期費用 | 33,000円 | |||||||||
月額費用 | 27,500円 | ||||||||||
SSLVPN | 一時費用 | 1ライセンス | 11,000円 | ||||||||
10ライセンス | 77,000円 | ||||||||||
IPS (侵入検知・防止システム) |
1Gbps回線 | 初期費用 | 11,000円 | ||||||||
月額費用 | 11,000円 | ||||||||||
占有回線 | 初期費用 | 55,000円 | |||||||||
月額費用 | 55,000円 | ||||||||||
専用UTM (※10) |
WatchGuard | WatchGuard T85 [使用U: 1U] |
初期費用 | 28,600円 | |||||||
月額費用 | 28,600円 | ||||||||||
WatchGuard M290 [使用U: 1U] |
初期費用 | 35,200円 | |||||||||
月額費用 | 35,200円 | ||||||||||
FortiGate | FortiGate-60 [使用U: 1U] |
初期費用 | 24,200円 | ||||||||
月額費用 | 24,200円 | ||||||||||
FortiGate-100 [使用U: 1U] |
初期費用 | 55,000円 | |||||||||
月額費用 | 70,400円 | ||||||||||
マネージドVPNサービス (※11) |
VMR [DC側機器] |
初期費用 | 77,000円 | ||||||||
月額費用 | 22,000円 | ||||||||||
VMR-C [お客様側機器] |
初期費用 | 66,000円 | |||||||||
月額費用 | 9,240円 | ||||||||||
オプションサービス [24時間365日保守] |
初期費用 | 無料 | |||||||||
月額費用 | 2,200円 | ||||||||||
設置オプションサービス | オンサイト設置 | 55,000円/1台 | |||||||||
時間外対応[リモート対応] | 88,000円/1回 | ||||||||||
移転作業 (WAN側回線の変更も含む) |
27,500円/1回 | ||||||||||
SSLサーバー証明書取得費用 | <SSLサーバー証明書取得費用料金表> | ||||||||||
運用・監視 | プライベートクラウドパッケージ HA Windows | ||||||||||
Dodeca | Octox2 | Hexadeca x2 | Tetracoca x2 | ||||||||
仮想サーバー設置代行 | 仮想マシンの追加 | 22,000円/1台 | |||||||||
作業代行サービス | 9時~21時 | 作業ごとに 11,000円/1時間 | |||||||||
21時~9時 | 作業ごとに 22,000円/1時間 | ||||||||||
緊急時 | 上記に加えて作業ごとに +11,000円/1時間 | ||||||||||
設定代行サービス | SSL証明書設置代行 | 11,000円/1回 | |||||||||
専用ファイアーウォール設定代行 | 11,000円/1回 | ||||||||||
専用UTM設定代行 | 11,000円/1回 | ||||||||||
ドメイン | プライベートクラウドパッケージ HA Windows | ||||||||||
Dodeca | Octox2 | Hexadeca x2 | Tetracoca x2 | ||||||||
ドメイン取得代行 | <独自ドメイン取得・管理料金表> | ||||||||||
DNSレコード設定 | 無料 | ||||||||||
標準サービス | プライベートクラウドパッケージ HA Windows | ||||||||||
Dodeca | Octox2 | Hexadeca x2 | Tetracoca x2 | ||||||||
24時間365日有人監視 | 標準 | ||||||||||
24時間365日電話受付 | 標準 | ||||||||||
データセンター入館不要 | 標準 | ||||||||||
転送量課金なし | 標準 | ||||||||||
電源OFF/ON | 標準 | ||||||||||
機器障害対応 | 標準(お客様に確認のうえ、交換対応等実施) | ||||||||||
リモートKVM貸出 | 無料(共用リモートKVMを一時貸出) | ||||||||||
契約 | プライベートクラウドパッケージ HA Windows | ||||||||||
Dodeca | Octox2 | Hexadeca x2 | Tetracoca x2 | ||||||||
最低利用期間 | 1年 | ||||||||||