KAGOYA FLEX のサービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
サーバータイプ名 | vDual4-H | vDual8-H | vQuad8-H | vQuad16-H | vOcto16-H | vOcto32-H | vDodeca32-H | vDodeca48-H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期費用(円) ※ 別途、OS・各種オプションの初期費用が必要です。 |
無料 | |||||||||||
月額料金(円) | 8,800 | 13,200 | 15,400 | 25,300 | 28,600 | 46,200 | 53,900 | 75,900 | ||||
IPv4アドレス | 1個 (追加可) |
|||||||||||
IPv6アドレス | 無料(申込要) | |||||||||||
サーバー | vDual4-H | vDual8-H | vQuad8-H | vQuad16-H | vOcto16-H | vOcto32-H | vDodeca32-H | vDodeca48-H | ||||
CPUコア数 | 2コア | 2コア | 4コア | 4コア | 8コア | 8コア | 12コア | 12コア | ||||
メモリー | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB | 32GB | 32GB | 48GB | ||||
ストレージ (HDD) |
標準 | 50GB | 50GB | 100GB | 100GB | 200GB | 200GB | 300GB | 300GB | |||
追加 | 50GB単位 | 770円 | ||||||||||
100GB単位 | 1,540円 | |||||||||||
上限 | 3TB | |||||||||||
(※1)OS | vDual4-H | vDual8-H | vQuad8-H | vQuad16-H | vOcto16-H | vOcto32-H | vDodeca32-H | vDodeca48-H | ||||
OS 初期インストール | 無料 | |||||||||||
OS 再インストール | 33,000円~ | |||||||||||
無償 Linux ディストリビューション |
CentOS Linux | 無料 | ||||||||||
CentOS Stream | 無料 | |||||||||||
AlmaLinux | 無料 | |||||||||||
Debian | 無料 | |||||||||||
Rocky Linux | 無料 | |||||||||||
Fedora | 無料 | |||||||||||
Ubuntu Server | 無料 | |||||||||||
Microsoft Windows Server | (※2)SPLA提供 | Windows Server STD CORE 最低コア数(8コア) |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||
月額費用 | 6,490円 | 6,490円 | 9,735円 | |||||||||
WindowsServer Remote Desktop Service [SAL:1user] |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||||
月額費用 | 1,738円 | 1,738円 | 1,738円 | |||||||||
Microsoft SQL Server | (※2)SPLA提供 | SQL Server StandardEdition [CL/2Core単位] (最低 4Core ライセンス必要) |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||
月額費用 | 79,200円 (39,600円/2Core) |
158,400円 (39,600円/2Core) |
237,600 円 (39,600円/2Core) |
|||||||||
SQL Server Web Edition [CL/2Core単位] (最低 4Core ライセンス必要) |
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | ||||||||
月額費用 | 5,698円 (2,849円/2Core) |
11,396円 (2,849円/2Core) |
17,094円 (2,849円/2Core) |
|||||||||
回線(2020年10月16日以降ご契約分) | vDual4-H | vDual8-H | vQuad8-H | vQuad16-H | vOcto16-H | vOcto32-H | vDodeca32-H | vDodeca48-H | ||||
標準回線 | 共有(1Gbpsベストエフォート型) | |||||||||||
(※4) 回線アップグレード |
||||||||||||
1G共有 | +S | 月額費用 | 14,300円 | |||||||||
+M | 月額費用 | 29,700円 | ||||||||||
+L | 月額費用 | 55,000円 | ||||||||||
100M占有 | 月額費用 | 99,000円 | ||||||||||
300M占有 | 月額費用 | 264,000円 | ||||||||||
500M占有 | 月額費用 | 385,000円 | ||||||||||
1G占有 | 月額費用 | 660,000円 | ||||||||||
(※5) 外部回線接続サービス |
初期費用 | 5,500円 | ||||||||||
月額費用 | 3,300円 | |||||||||||
(※6) ルーターお預かりサービス |
初期費用 | 5,500円 | ||||||||||
月額費用 | 3,300円 | |||||||||||
回線(2020年10月15日以前ご契約分) | vDual4-H | vDual8-H | vQuad8-H | vQuad16-H | vOcto16-H | vOcto32-H | vDodeca32-H | vDodeca48-H | ||||
標準回線 | 共有(100Mbpsベストエフォート型) | |||||||||||
(※4) 回線アップグレード |
100Mbps共有 | 10Mbps 優先制御回線 |
月額費用 | 17,600円 | ||||||||
30Mbps 優先制御回線 |
月額費用 | 52,800円 | ||||||||||
50Mbps 優先制御回線 |
月額費用 | 88,000円 | ||||||||||
100Mbps占有 | 月額費用 | 143,000円 | ||||||||||
1G共有 | 月額費用 | 55,000円 | ||||||||||
1G占有 | 固定課金 | 月額費用 | 1,100,000円 | |||||||||
100Mbpsコミット | 月額費用 | 275,000円 | ||||||||||
超過料金1Mbpsあたり(月額) | 2,750円 | |||||||||||
200Mbpsコミット | 月額費用 | 440,000円 | ||||||||||
超過料金1Mbpsあたり(月額) | 2,200円 | |||||||||||
300Mbpsコミット | 月額費用 | 594,000円 | ||||||||||
超過料金1Mbpsあたり(月額) | 1,980円 | |||||||||||
400Mbpsコミット | 月額費用 | 704,000円 | ||||||||||
超過料金1Mbpsあたり(月額) | 1,760円 | |||||||||||
500Mbpsコミット | 月額費用 | 825,000円 | ||||||||||
超過料金1Mbpsあたり(月額) | 1,650円 | |||||||||||
600Mbpsコミット | 月額費用 | 924,000円 | ||||||||||
超過料金1Mbpsあたり(月額) | 1,540円 | |||||||||||
ラック構成 | vDual4-H | vDual8-H | vQuad8-H | vQuad16-H | vOcto16-H | vOcto32-H | vDodeca32-H | vDodeca48-H | ||||
追加ベアメタルサーバー | Quad R6 | 初期費用 | 66,000円 | |||||||||
月額費用 | 16,500円 | |||||||||||
Octo R6 | 初期費用 | 88,000円 | ||||||||||
月額費用 | 22,000円 | |||||||||||
Dodeca R6 | 初期費用 | 154,000円 | ||||||||||
月額費用 | 28,600円 | |||||||||||
Octo x2 R6 | 初期費用 | 154,000円 | ||||||||||
月額費用 | 33,000円 | |||||||||||
Hexadeca x2 R6 | 初期費用 | 187,000円 | ||||||||||
月額費用 | 44,000円 | |||||||||||
Tetracosa x2 R6 | 初期費用 | 187,000円 | ||||||||||
月額費用 | 44,000円 | |||||||||||
専用ストレージ | NASストレージレンタルサービス | 物理容量: 1TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 8,800円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
||||||||
物理容量: 2TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 11,000円 | ||||||||||
物理容量: 4TB RAID1 [使用U: 2U] |
月額費用 | 18,700円 | ||||||||||
物理容量: 8TB RAID6 [使用U: 2U] |
月額費用 | 24,200円 | ||||||||||
物理容量: 16TB RAID6 [使用U: 2U] |
月額費用 | 37,400円 | ||||||||||
物理容量: 24TB RAID6 [使用U: 5U] |
月額費用 | 88,000円 | ||||||||||
物理容量: 48TB RAID6 [使用U: 5U] |
月額費用 | 110,000円 | ||||||||||
(※7) 大容量ストレージレンタルサービス (RAID6) |
PowerVault 1TB x12本 [使用U: 3U] |
初期費用 | 220,000円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
|||||||||
月額費用 | 55,000円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
|||||||||||
PowerVault 2TB x12本 [使用U: 3U] |
初期費用 | 264,000円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
||||||||||
月額費用 | 88,000円 (※ 2024年11月6日をもちまして、提供を終了しました。) |
|||||||||||
(※8) ラックスペース確保 |
1U | 初期費用 | 無料 | |||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
ネットワーク | vDual4-H | vDual8-H | vQuad8-H | vQuad16-H | vOcto16-H | vOcto32-H | vDodeca32-H | vDodeca48-H | ||||
追加IPアドレス (サーバー1台あたり) |
初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額費用 | 1,100円/1IPアドレス ※ 最大5個(追加4個)まで |
|||||||||||
IPv6アドレス追加 | 無料 | |||||||||||
プライベートLAN接続 | 無料 | |||||||||||
ルーター RTX1220 | 初期費用 | 33,000円 | ||||||||||
月額費用 | 13,200円 | |||||||||||
(※9) 専用グローバルIP空間 |
/29(実効:3IP) | 初期費用 | 2,200円 | |||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
/28(実効:11IP) | 初期費用 | 2,200円 | ||||||||||
月額費用 | 3,300円 | |||||||||||
/27(実効:27IP) | 初期費用 | 2,200円 | ||||||||||
月額費用 | 6,600円 | |||||||||||
/26(実効:59IP) | 初期費用 | 2,200円 | ||||||||||
月額費用 | 13,200円 | |||||||||||
専用インテリジェントギガL2スイッチ [使用U: 1U] |
8ポート/Gigabit対応 | 初期費用 | 11,000円 | |||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
24ポート/Gigabit対応 | 初期費用 | 22,000円 | ||||||||||
月額費用 | 3,300円 | |||||||||||
48ポート/Gigabit対応 | 初期費用 | 44,000円 | ||||||||||
月額費用 | 5,500円 | |||||||||||
(※10) 専用ロードバランサー |
パラクーダ340 [使用U: 1U] |
初期費用 | 55,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||
月額費用 | 55,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||
バラクーダ340 冗長化 [使用U: 2U] |
初期費用 | 154,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||||
月額費用 | 110,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||
パラクーダ340 R2 [使用U: 1U] |
初期費用 | 66,000円 | ||||||||||
月額費用 | 66,000円 | |||||||||||
バラクーダ340 冗長化 R2 [使用U: 2U] |
初期費用 | 176,000円 | ||||||||||
月額費用 | 132,000円 | |||||||||||
専用リモートKVM | 16ポート、仮想メディア対応 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | |||||||||
月額費用 | 13,200円 | |||||||||||
32ポート、仮想メディア対応 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | ||||||||||
月額費用 | 26,400円 | |||||||||||
専用KVMUSBケーブル | 月額費用 | 1,100円 (1本単位) |
||||||||||
専用KVMPS2ケーブル | 月額費用 | 1,100円 (1本単位) |
||||||||||
セキュリティ | vDual4-H | vDual8-H | vQuad8-H | vQuad16-H | vOcto16-H | vOcto32-H | vDodeca32-H | vDodeca48-H | ||||
(※11) 専用ファイアーウォール |
FortiGate-40 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | |||||||||
月額費用 | 9,900円 | |||||||||||
FortiGate-60 [使用U: 1U] |
初期費用 | 33,000円 | ||||||||||
月額費用 | 16,500円 | |||||||||||
マネージドサービス | お問い合わせください | |||||||||||
(※12) マネージド付ファイアーウォール |
基本サービス(ルーター/ファイアーウォール/コントロールパネル提供) | 初期費用 | 55,000円 | |||||||||
月額費用 | 17,600円 | |||||||||||
機能追加 | IDS/ADSオプション | 初期費用 | 55,000円 | |||||||||
月額費用 | 44,000円 | |||||||||||
L4ロードバランサー | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 44,000円 | |||||||||||
リモートVPN(最大10Use) | 初期費用 | 22,000円 | ||||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
ホットスタンバイ | 初期費用 | 77,000円 | ||||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
マネージドセキュリティレポート | 初期費用 | 22,000円 | ||||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
設定変更費用 | 平日9時~18時 | 適時受付(3営業日以内に対応) | 無償(月4回まで) | |||||||||
平日18時~翌9時 および休日 |
3営業日前まで | |||||||||||
2営業日前~緊急 | 有償(88,000円/1回) | |||||||||||
リモートアクセス Sonicwall |
TZ270W | 初期費用 | 33,000円 | |||||||||
月額費用 | 14,300円 | |||||||||||
TZ470W | 初期費用 | 33,000円 | ||||||||||
月額費用 | 27,500円 | |||||||||||
SSLVPN | 一時費用 | 1ライセンス | 11,000円 | |||||||||
10ライセンス | 77,000円 | |||||||||||
(※13) WAF |
AEGIS for KAGOYA | 初期費用 | 55,000円 | |||||||||
月額費用 | 44,000円 | |||||||||||
年間費用(一括払い) | 528,000円 | |||||||||||
IPS (侵入検知・防止システム) |
1Gbps回線 | 初期費用 | 11,000円 | |||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
占有回線 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 55,000円 | |||||||||||
(※14) 専用UTM |
WatchGuard | WatchGuard M270 [使用U: 1U] |
初期費用 | 22,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||
月額費用 | 22,000円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
WatchGuard M270 R2 [使用U: 1U] |
初期費用 | 28,600円 | ||||||||
月額費用 | 28,600円 | |||||||||||
WatchGuard M370 [使用U: 1U] |
初期費用 | 27,500円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
||||||||||
月額費用 | 26,400円 ※ 2022年11月22日をもちまして、提供を終了しました。 |
|||||||||||
WatchGuard M370 R2 [使用U: 1U] |
初期費用 | 35,200円 | ||||||||||
月額費用 | 35,200円 | |||||||||||
WatchGuardマネージドサービス | マネージドサービス[WatchGuard M270] | 初期費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 82,500円から価格改定) |
|||||||||
年額費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 66,000円から価格改定) |
|||||||||||
マネージドサービス[WatchGuard M370] | 初期費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 110,000円から価格改定) |
||||||||||
年額費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 66,000円から価格改定) |
|||||||||||
ログ集積/レポートサービス[100MB] | 年額費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 39,600円から価格改定) |
||||||||||
ログ集積/レポートサービス[2GB] | 年額費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 105,600円から価格改定) |
||||||||||
ログ集積/レポートサービス[6GB] | 年額費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 171,600円から価格改定) |
||||||||||
リモート監視サービス | 年額費用 | お問い合わせ下さい (※ 2017年3月29日に 39,600円から価格改定) |
FortiGate | FortiGate-60 [使用U: 1U] |
初期費用 | 24,200円 | ||||||
月額費用 | 24,200円 | |||||||||||
FortiGate-100 [使用U: 1U] |
初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 70,400円 | |||||||||||
(※15) マネージドVPNサービス |
VMR [DC側機器] |
初期費用 | 77,000円 | |||||||||
月額費用 | 22,000円 | |||||||||||
VMR-C [お客様側機器] |
初期費用 | 66,000円 | ||||||||||
月額費用 | 9,240円 | |||||||||||
オプションサービス [24時間365日保守] |
初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
設置オプションサービス | オンサイト設置 | 55,000円/1台 | ||||||||||
時間外対応[リモート対応] | 88,000円/1回 | |||||||||||
移転作業 (WAN側回線の変更も含む) |
27,500円/1回 | |||||||||||
(※16) マネージド付セキュアルーター |
VSR400 (拠点間VPN専用機) |
初期費用 | 77,000円 | |||||||||
月額費用 | 9,900円 | |||||||||||
VSR600 | 初期費用 | 77,000円 | ||||||||||
月額費用 | 8,800円 | |||||||||||
VSR800 | 初期費用 | 77,000円 | ||||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 110,000円 | ||||||||||
月額費用 | 22,000円 | |||||||||||
機能追加 | ファイアーウォール機能 | VSR600 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||
月額費用 | 22,000円 | |||||||||||
VSR800 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 44,000円 | |||||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 66,000円 | |||||||||||
拠点間VPN接続 | VSR600 | 初期費用 | 55,000円 | |||||||||
月額費用 | 5,500円 | |||||||||||
VSR800 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 22,000円 | |||||||||||
ホットスタンバイ | VSR800 | 初期費用 | 77,000円 | |||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 110,000円 | ||||||||||
月額費用 | 22,000円 | L4ロードバランサー | VSR800 | 初期費用 | 55,000円 | |||||||
月額費用 | 44,000円 | |||||||||||
VSR1300 | 初期費用 | 55,000円 | ||||||||||
月額費用 | 66,000円 | |||||||||||
L7ロードバランサー | VSR1300 | 初期費用 | 55,000円 | |||||||||
月額費用 | 77,000円 | |||||||||||
マネージドセキュリティレポート | 共通 | 初期費用 | 22,000円 | |||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
24時間オンサイト保守 | VSR400 | 初期費用 | 11,000円 | |||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
VSR600 | 初期費用 | 11,000円 | ||||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
VSR800 | 初期費用 | 11,000円 | ||||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
リモートVPN接続 ※ 機器共通 ※ ユーザー数のみ |
~ 10ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | |||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
~ 25ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | ||||||||||
月額費用 | 5,500円 | |||||||||||
~ 50ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | ||||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
~ 100ユーザー | 初期費用 | 22,000円 | ||||||||||
月額費用 | 22,000円 | |||||||||||
100ユーザー ~ | 初期費用 | お問い合わせください | ||||||||||
月額費用 | ||||||||||||
SSLサーバー証明書取得費用 | ドメイン認証SSL | RapidSSL | 1年 | 9,350円 | ||||||||
ジオトラスト クイックSSLプレミアム | 1年 | 34,430円 | ||||||||||
ジオトラスト クイックSSLプレミアム ワイルドカード | 1年 | 127,490円 | ||||||||||
企業認証SSL | SureServer | 1年 | 49,500円 | |||||||||
ジオトラスト トゥルービジネスID |
1年 | 60,500円 | ||||||||||
ジオトラスト トゥルービジネスID ワイルドカード |
1年 | 152,240円 | ||||||||||
セコムパスポート for Web SR3.0 | 1年 | 60,500円 | ||||||||||
デジサート セキュア・サーバID | 1年 | 89,100円 | ||||||||||
デジサート セキュア・サーバID ワイルドカード | 1年 | 440,000円 | ||||||||||
デジサート グローバル・サーバID | 1年 | 151,800円 | ||||||||||
EV-SSL | SureServer EV | 1年 | 49,500円 | |||||||||
ジオトラスト トゥルービジネスID with EV | 1年 | 126,720円 | ||||||||||
セコムパスポート for Web EV2.0 |
1年 | 148,500円 | ||||||||||
セコムパスポート for Web EV2.0 更新 |
1年 | 143,000円 | ||||||||||
デジサート セキュア・サーバID EV | 1年 | 178,200円 | ||||||||||
デジサート グローバル・サーバID EV | 1年 | 240,900円 | ||||||||||
デジサート バウチャー販売 | 1年 ~ 3年 | 詳細は こちら をご覧ください。 | ||||||||||
WEB脆弱性診断 | (※17) スタンダードプラン |
1URL、1認証 [診断回数無制限] |
1ヶ月毎月支払い | 33,000円 | ||||||||
12ヶ月一括支払い | 330,000円 | |||||||||||
(※18) スポットプラン |
1URL、1認証 | 2回 | 217,800円 | |||||||||
オプション | 報告会 | 165,000円~ | ||||||||||
診断設定代行サービス | 165,000円~ | |||||||||||
バックアップ | vDual4-H | vDual8-H | vQuad8-H | vQuad16-H | vOcto16-H | vOcto32-H | vDodeca32-H | vDodeca48-H | ||||
バックアップ サービス |
Lite | 上限10GB | 月額費用 | 無料 | ||||||||
(※19) Pro |
~10GB | 月額費用 | 550円 | |||||||||
10GB~20GB | 月額費用 | 880円 | ||||||||||
20GB~50GB | 月額費用 | 1,650円 | ||||||||||
50GB~100GB | 月額費用 | 2,200円 | ||||||||||
100GB~200GB | 月額費用 | 3,300円 | ||||||||||
200GB~500GB | 月額費用 | 5,500円 | ||||||||||
500GB~1TB | 月額費用 | 8,800円 | ||||||||||
1TB~2TB | 月額費用 | 15,400円 | ||||||||||
専用タイプ | 2TB (RAID1: HDD[SATA]2TBx2) |
月額費用 | 33,000円 | |||||||||
バックアップ ソフト |
従量制 | Acronis Cyber Protection | 初期費用 | 無料 | ||||||||
月額費用 | 100GB 2,200円~ | |||||||||||
定額制 | Actiphy ActiveImage Protector | 初期費用 | 11,000円 | |||||||||
月額費用 | 5,500円 | |||||||||||
運用・監視 | vDual4-H | vDual8-H | vQuad8-H | vQuad16-H | vOcto16-H | vOcto32-H | vDodeca32-H | vDodeca48-H | ||||
監視 サービス |
ノード監視 通報サービス | [共用タイプ] | ライト | 初期費用 | 無料 | |||||||
月額費用 | 550円 | |||||||||||
ミドル | 初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額費用 | 1,100円 | |||||||||||
プロ | 初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額費用 | 2,200円 | |||||||||||
[専用タイプ] | 初期費用 | 44,000円 | ||||||||||
月額費用 | 33,000円 | |||||||||||
Ping監視通報サービス[電話通報] | 初期費用 | 11,000円 | ||||||||||
月額費用 | 5,500円 | (※20 提供終了) 監視サービス[共用タイプ] |
初期費用 | 11,000円 | ||||||||
月額費用 | 11,000円 | |||||||||||
(※20 提供終了) 監視サービス[専用タイプ] |
初期費用 | 44,000円 | ||||||||||
月額費用 | 33,000円 | |||||||||||
ミドルウェア監視復旧サービス | 初期費用 | 8,800円 | ||||||||||
月額費用 | 8,800円 | |||||||||||
フルマネージドサービス | 定期運用、障害対応、監視 | 初期費用 | 34,320円 | |||||||||
月額費用 | 28,600円 | |||||||||||
監視設定用サーバー | 初期費用 | 無料 | ||||||||||
月額費用 | 2,970円 | |||||||||||
作業代行サービス | 9時~21時 | 作業ごとに 11,000円/1時間 | ||||||||||
21時~9時 | 作業ごとに 22,000円/1時間 | |||||||||||
緊急時 | 上記に加えて作業ごとに +11,000円/1時間 | |||||||||||
設定代行サービス | SSL証明書設置代行 | 11,000円/1回 | ||||||||||
専用ファイアーウォール設定代行 | 11,000円/1回 | |||||||||||
専用UTM設定代行 | 11,000円/1回 | |||||||||||
専用ロードバランサー設定代行 | 11,000円/1回 | |||||||||||
(※22) 仮想環境構築 |
仮想環境初期構築 [物理サーバー1台につき1設定] |
33,000円 | ||||||||||
ドメイン | vDual4-H | vDual8-H | vQuad8-H | vQuad16-H | vOcto16-H | vOcto32-H | vDodeca32-H | vDodeca48-H | ||||
ドメイン 取得代行 |
JPドメイン (1年間有効) |
8,800円 (ご契約月とその翌月末までの初回のみ1個無料) |
||||||||||
gTLDドメイン (1年間有効) |
5,500円 (ご契約月とその翌月末までの初回のみ1個無料) |
|||||||||||
.kyotoドメイン (1年間有効) |
8,800円 | |||||||||||
移管手数料 (転入/転出) |
JPドメイン (指定事業者変更) |
無料 | ||||||||||
gTLDドメイン (レジストラ変更) |
無料 | |||||||||||
.kyotoドメイン (レジストラ変更) |
転入: 8,800円 / 転出: 無料 | |||||||||||
更新費用(1年ごと) | JPドメイン | 5,500円 | ||||||||||
gTLDドメイン | 5,500円 | |||||||||||
.kyotoドメイン | 8,800円 | |||||||||||
復旧費用 | JPドメイン | 5,500円 | ||||||||||
gTLDドメイン | 20,691円 | |||||||||||
.kyotoドメイン | 27,500円 | |||||||||||
登録者名変更手数料 | 汎用JPドメイン | 5,500円 (登録者名・組織名以外の登録情報変更: 無料、公開連絡窓口変更: 無料) |
||||||||||
属性JPドメイン | 8,800円 (登録者名・組織名・組織種別・住所・登記年月日・登記地住所・登録担当者、または登録担当者の組織名・代表法人・代表者(任意団体の場合のみ)・サービス提供者の商号(ネットワークサービスの場合) 以外の登録情報変更: 無料) |
|||||||||||
gTLDドメイン | 3,300円 (登録者名・組織名以外の登録情報変更: 無料) |
|||||||||||
DNSレコード設定 | 無料 | |||||||||||
標準サービス | vDual4-H | vDual8-H | vQuad8-H | vQuad16-H | vOcto16-H | vOcto32-H | vDodeca32-H | vDodeca48-H | ||||
root権限付 | 標準 | |||||||||||
24時間365日有人監視 | 標準 | |||||||||||
24時間365日電話受付 | 標準 | |||||||||||
データセンター入館不要 | 標準 | |||||||||||
転送量課金なし | 標準 | |||||||||||
電源OFF/ON | 標準 | |||||||||||
機器障害対応 | 標準(お客様に確認のうえ、交換対応等実施) | |||||||||||
リモートKVM貸出 | 無料(共用リモートKVMを一時貸出) | |||||||||||