メールサーバー サービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧になりたい項目をクリックしてください。
| サービス形態 | メールサーバー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 31,900円 | 40,700円 | 46,200円 | |||||
| 基本料金 (※1) | 1ヶ月毎月支払い | 3,300円/月 | 13,200円/月 | 25,300円/月 | 31,900円/月 | 40,700円/月 | 46,200円/月 | ||||
| 12ヶ月一括支払い | 31,680円/年 (2,640円/月) |
126,720円/年 (10,560円/月) |
242,880円/年 (25,300円/月) |
344,520円/年 (28,710円/月) |
439,560円/年 (36,630円/月) |
498,960円/年 (41,580円/月) |
|||||
| ハードウェア構成 | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| サーバーの種類 | 仮想専用サーバー | 仮想専用サーバー | 物理専用サーバー | ||||||||
| ディスク容量 (システム領域を含む) |
100GB | SATA 1TB | SATA 2TB | SATA 2TB | SATA 4TB | SATA 6TB | |||||
| ディス構成 | SSD | ||||||||||
| RAID構成 | RAID1 | RAID6 | RAID1 | ||||||||
| 冗長構成 | あり | あり | なし | ||||||||
| 電源構成 | 冗長構成 | ||||||||||
| Webメール | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| Roundcube | - | 標準 | - | ||||||||
| Acitve! Mail (※2) |
50アカウントまで | 無料 | - | 無料 | |||||||
| 51アカウント以降 (50メールアカウント毎) |
440円/月 | - | 440円/月 | ||||||||
| ドメイン | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| マルチドメイン | 設定無制限 | ||||||||||
| 独自ドメイン取得・管理 | <独自ドメイン取得・管理料金表> | ||||||||||
| セレクトドメイン(カゴヤ標準ドメイン) メールアドレスでの利用 |
無料 (1メールアカウント毎に1設定) |
||||||||||
| ネームサーバー/DNSレコード設定 | 無料 | ||||||||||
| 仕様 | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| メールアドレス数 | 無制限 | ||||||||||
| メールアカウント数 | 無制限 | ||||||||||
| メールエイリアス追加 | 無制限 | ||||||||||
| 1アカウント毎のメールボックス容量 | 標準:300MB アカウント毎に10MB~無制限まで設定可 |
||||||||||
| POP3 over SSL / SMTP STARTTLS | 標準 | ||||||||||
| IMAP(IMAP over SSL) | 標準 | ||||||||||
| 受信可能な1通あたりのメールサイズ | 200MB | 512MB | 無制限 | ||||||||
| SMTP認証 | 標準 | ||||||||||
| IPアドレスでのSMTP認証許可 ※SMTP認証無しでの送信 |
無料 | - | 無料 | ||||||||
| IPv4アドレス | 1IPアドレス | ||||||||||
| IPv6アドレス | 1IPアドレス | ||||||||||
| 機能 | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| IMAP ON/OFF 切り替え | 標準 | ||||||||||
| パスワード変更(ユーザー権限付与可) | 無料 | ||||||||||
| メール転送(ユーザー権限付与可) | 無料 | ||||||||||
| メール自動返信(ユーザー権限付与可) | 無料(1メールアカウント毎に1設定) | ||||||||||
| メーリングリスト | メーリングリスト追加 | 無料 | |||||||||
| 登録メンバー追加 | |||||||||||
| KAGOYA Chat 連携 | KAGOYA CHat 申込必要 | ||||||||||
| セキュリティ対策 | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| メールウィルスチェック | 標準 | ||||||||||
| クライアント/サーバー間暗号化通信 | 受信:TLS / 送信:STARTTLS | ||||||||||
| メール通信経路の暗号化 | 標準 ※ 送信先が対応している場合 |
||||||||||
| 接続元IPアドレス制限 | 無料 | ||||||||||
| ブルートフォースアタック対策 | 無料 | ||||||||||
| 迷惑メール対策 | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| 迷惑メールフィルタ―機能 | 無料 | ||||||||||
| 送信ドメイン認証(SPF) | 無料 | ||||||||||
| 送信ドメイン認証(DKIM) | 無料 | ||||||||||
| 送信ドメイン認証(DMARC) | 無料 | ||||||||||
| ホワイトリスト / ブラックリスト | - | 無料 ※ホワイトリストのみ |
無料 | ||||||||
| 管理機能 | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| メールアカウント一括設定 | 無料 | ||||||||||
| メールアカウント管理権限設定 | 標準 | ||||||||||
| Active! gate (※3) |
Active! gate | 基本料金 | 無料 | ||||||||
| 利用料金 | 264円/月 (1メールアドレス毎) |
||||||||||
| Active! gate (上司承認付き) |
基本料金 | 無料 | |||||||||
| 利用料金 | 330円/月 (1メールアドレス毎) |
||||||||||
| 専用 Active! gate | 基本料金 | 13,200円/月 | |||||||||
| 利用料金 | 440円/月 (1メールアドレス毎) |
||||||||||
| 専用 Acitve! gate (上司承認付き) |
基本料金 | 13,200円/月 | |||||||||
| 利用料金 | 550円/月 (1メールアドレス毎) |
||||||||||
| 送受信メール一括転送 | 無料 | ||||||||||
| メールアーカイブ サービス |
初期費用 | 無料 | |||||||||
| 月額費用 | 2TB (RAID1) |
- | 55,000円 | ||||||||
| 4TB (RAID10) |
61,600円/td> | ||||||||||
| 6TB (RAID10) |
66,000円/td> | ||||||||||
| 利用アカウント数 | - | 500個 | |||||||||
| 追加アカウント数 (100個毎) |
- | 5,500円/月 | |||||||||
| 利用ドメイン数 | - | 無制限 | |||||||||
| メール保存期間 | - | 5年間 (※保存期間の短縮・延長可能:無料) |
|||||||||
| メールログダウンロード (SMTPログ・アクセスログ) |
無料 | ||||||||||
| メールゲートウェイ | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| 標準 | 共用サーバー | 仮想専用サーバー | 物理専用サーバー/1台 | ||||||||
| 追加メールゲートウェイサーバー (冗長構成) |
初期費用 | - | - | 11,000円 | |||||||
| 月額費用 | 11,000円 | ||||||||||
| メールセキュリティアプライアンス | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| 標準 | 共用サーバー | 仮想専用サーバー | 物理専用サーバー (上位アプライアンスにスペックアップ可) |
||||||||
| アプライアンススペックアップ [Fortigate60] ⇒ [Fortigate100] |
初期費用 | - | - | 33,000円 | |||||||
| 月額費用 | 59,400円 | ||||||||||
| 追加アプライアンス [FortiGate60](冗長化) |
初期費用 | 19,800円 | |||||||||
| 月額費用 | 19,800円 | ||||||||||
| 追加上位アプライアンス [FortiGate100](冗長化) |
初期費用 | 66,000円 | |||||||||
| 月額費用 | 118,800円 | ||||||||||
| SSL証明書 | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| デジサート バウチャー販売 | 1年 ~ 6年 | 詳細はこちらをご覧ください | |||||||||
| その他サービス | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| サーバー乗り換え安心おまかせパック | 11,000円 ※ 他社からのお引越しで、ご契約月とその翌月末までのお申し込みのみ |
||||||||||
| 作業代行サービス | メールアカウント・アドレス設定/1ドメイン | 11,000円 ※ 500メールアカウントまで |
|||||||||
| メールデータ削除/1アカウント (メインアカウント) |
11,000円 | ||||||||||
| メールデータ削除/1アカウント (サブメールアカウント) |
5,500円 | ||||||||||
| DNSレコード設定/1設定 | 5,500円 | ||||||||||
| メールドメイン設定/1設定 | 5,500円 | ||||||||||
| その他作業/1設定 | 5,500円 | ||||||||||
| 時間課金/1時間 | 11,000円 | ||||||||||
| サーバー移行支援サービス | 「お見積りご依頼フォーム」からお見積もりをご依頼ください。 (※4) | ||||||||||
| KAGOYA 訪問サポート | 基本料金(出張費用含む) + 特定作業料金 + 時間当たりの作業料金 (※5) | ||||||||||
| サポート | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| サポートサイト | 標準 | ||||||||||
| お問い合わせ窓口 | 電話 | 無料 | |||||||||
| メール | 無料 | ||||||||||
| X | 標準 | ||||||||||
| 契約 | メールサーバー | ||||||||||
| サービスプラン名称 | KAGOYA MAIL | メールプラン | |||||||||
| ブロンズ | シルバー | エンタープライズ R2s | |||||||||
| 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | |||||||
| 契約期間 | 毎月(12ヶ月の場合は毎年)の自動更新 ※ 最低契約期間無し |
||||||||||
| 月額利用料金初月無料 | お申し込み月の翌日まで月額利用料金無料 ※ 初期費用が必要なサービスは、初月に初期費用が発生します。 |
||||||||||
| 商用利用 / 領域再販 | 可 | ||||||||||
| パスワード再設定(メインアカウント) | 無料 | ||||||||||