KAGOYA 専用サーバー FLEX のサービスと料金の一覧表です。
お支払い方法 もあわせてご確認ください。
ご覧にになりたい項目をクリックしてください。
| サービスプラン名 | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
| 最大収容台数 | 1(ローカルサーバーの追加可) | 6 | 12 | 24 | |||||||||
| IPアドレス | 最大5個(追加4個)まで | 最大16 | 最大32 | (※1) 最大32 |
|||||||||
| 接続形態 | 10BASE-T | 100BASE-TX | 10BASE-T | 100BASE-TX | - | - | - | ||||||
| 上位回線(帯域) | 100Mbps | 1Gbps | - | - | |||||||||
| ご利用帯域目安 | 0.5Mbps | 2.5Mbps | 5Mbps | 10Mbps | 25Mbps | 占有10Mbps | 占有100Mbps | 占有10Mbps | |||||
| 初期費用(円) ※ 別途、サーバー・OS・各種オプションの初期費用が必要です。 |
無料 | 105,000 | 147,000 | 199,500 | |||||||||
| 月額料金(円) | 基本プラン | 12,600 | 37,800 | 73,500 | 126,000 | 315,000 | 178,500 | 787,500 | 105,000 | 147,000 | 199,500 | ||
| (ビジネスアワー特割) | 6,300 | 18,900 | 36,750 | 63,000 | 157,500 | 89,250 | 393,750 | 73,500 | 115,500 | 157,500 | |||
| 基本プラン+IPS | 18,900 | 56,700 | 110,250 | 189,000 | 472,500 | 267,750 | 1,181,250 | - | - | - | |||
| (ビジネスアワー特割+IPS) | 9,450 | 28,350 | 55,125 | 94,500 | 236,250 | 133,875 | 590,625 | ||||||
| サーバー | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
| シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
| タイプB | CPU | Intel PentiumM M740 | 初期費用 | 31,500円 | 31,500円 | ||||||||
| 1.73GHz L2=2MB FSB533MHz | |||||||||||||
| RAM | 1GB | 月額費用 | - | - | - | - | - | - | - | 6,300円 | |||
| HDD | 160GB×1 | ||||||||||||
| タイプC | CPU | Intel Core2Duo T9400 | 初期費用 | 52,500円 | 52,500円 | ||||||||
| 2.53GHz L2=6MB FSB1066MHz | |||||||||||||
| RAM | 1GB | 月額費用 | - | - | - | - | - | - | - | 7,350円 | |||
| HDD | 160GB×2 (RAID1標準装備) | ||||||||||||
| タイプL | CPU | Intel Xeon E3110 Dualコア | 初期費用 | 84,000円 | 84,000円 | ||||||||
| 3GHz L2=6MB FSB1333MHz | |||||||||||||
| RAM | 2GB | 月額費用 | - | - | - | - | - | - | - | 8,400円 | |||
| HDD | 500GB×2 (RAID1標準装備) | ||||||||||||
| (※2) タイプQ |
CPU | Intel Xeon L5410 Quadコア | 初期費用 | 126,000円 | 126,000円 | ||||||||
| 2.33GHz L2=12MB FSB1333MHz | |||||||||||||
| RAM | 4GB | 月額費用 | - | - | - | - | - | - | - | 9,450円 | |||
| HDD | 1TB×2 (RAID1標準装備) | ||||||||||||
| ハードウェア | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
| シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
| ローカルサーバー (別途、プライベートLAN接続が必要) |
タイプB | 初期費用 | 31,500円 | - | - | - | |||||||
| 月額費用 | 6,300円 | ||||||||||||
| タイプC | 初期費用 | 52,500円 | |||||||||||
| 月額費用 | 7,350円 | ||||||||||||
| タイプL | 初期費用 | 84,000円 | |||||||||||
| 月額費用 | 8,400円 | ||||||||||||
| タイプQ | 初期費用 | 126,000円 | |||||||||||
| 月額費用 | 9,450円 | ||||||||||||
| メモリーアップグレード | タイプC用 | 1GB→2GB(1GB×2) | 15,750円 | ||||||||||
| 1GB→4GB(2GB×2) | 31,500円 | ||||||||||||
| タイプL用 | 2GB→4GB(1GB×4) | 26,250円 | |||||||||||
| タイプQ用 | 4GB→8GB(2GB×4) | 63,000円 | |||||||||||
| HDDアップグレード (サーバー作成時のみ) |
タイプC用 | 160GB×2→500GB×2 | 21,000円 | ||||||||||
| 160GB×2→1TB×2 | 29,400円 | ||||||||||||
| タイプL用 | 500GB×2→1TB×2 | 26,250円 | |||||||||||
| ネットワーク | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
| シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
| 高機能Web解析 RTmetrics | 基本分析 | 初期費用 | 10,500円 | 21,000円 | 42,000円 | - | - | - | - | - | |||
| 月額費用 | 10,500円 | 21,000円 | 42,000円 | ||||||||||
| シナリオ分析パック | エントリー | 初期費用 | 21,000円 | ||||||||||
| 月額費用 | 21,000円 | ||||||||||||
| 利用可能なシナリオ数 | 3 | ||||||||||||
| スタンダード | 初期費用 | 63,000円 | |||||||||||
| 月額費用 | 63,000円 | ||||||||||||
| 利用可能なシナリオ数 | 10 | ||||||||||||
| エンタープライズ | 初期費用 | 105,000円 | |||||||||||
| 月額費用 | 105,000円 | ||||||||||||
| 利用可能なシナリオ数 | 20 | ||||||||||||
| 高機能Web解析 RTbandwidth | 性能監視 | 初期費用 | 10,500円 | 21,000円 | 42,000円 | ||||||||
| 月額費用 | 10,500円 | 21,000円 | 42,000円 | ||||||||||
| 契約 | シンプルマウント | コロケーション | |||||||||||
| シンプル100 | シンプル500 | シンプル1000 | シンプル2000 | シンプル5000 | 占有レギュラー | 占有プレミアム | プランS | プランM | プランL | ||||
| 最低利用期間 | (※3)1年 | ||||||||||||